地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
2017年09月30日 星期六 | ||||||||||
北京 | 2 | 常规赛 | 320 | 河北赵村 | - | 3544 | 查看 | 查看 | ||
2018年10月25日 星期四 | ||||||||||
北京 | 3 | 特比环 | 560 | 封丘 | 多云 | 0 | 查看 | 查看 | ||
2018年10月18日 星期四 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 荷泽 | -- | 0 | 查看 | 查看 | ||
2018年10月11日 星期四 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 500 | 淇县 | -- | 0 | 查看 | 查看 | ||
2017年11月10日 星期五 | ||||||||||
北京 | 5 | 常规赛 | 560 | 河南新乡 | - | 2772 | 查看 | 查看 | ||
2017年10月05日 星期四 | ||||||||||
北京 | 3 | 常规赛 | 300 | 河北冀州 | - | 3990 | 查看 | 查看 | ||
2017年11月18日 星期六 | ||||||||||
北京 | 6 | 常规赛 | 530 | 河南滑县 | 2772 | 查看 | 查看 | |||
2017年11月04日 星期六 | ||||||||||
北京 | 4 | 常规赛 | 350 | 河北威县 | 2710 | 查看 | 查看 | |||
2017年09月23日 星期六 | ||||||||||
北京 | 1 | 常规赛 | 260 | 河北衡水 | 晴 | 2899 | 查看 | 查看 |
上一页 1 下一页