活动背景

从上世纪末,最早中国第一家公棚福建石狮信鸽公棚的诞生到现在近20年来我国信鸽公棚产业的发展取得了全球瞩目的成绩,毋庸置疑,信鸽公棚在我国信鸽事业快速发展...[详细]

活动内容

1、摸底调查

在中国信鸽协会的授权下,我们决定采取国际先进的网络测评形式对中国公棚企业进行一次全面摸底,摸清全国公棚企业发展现状、市场规模、饲养水平、服务水平等软硬件真实情况,从而为行业政策制定、公棚企业经营决策,以及广大参赛鸽友甄别公棚等,提供一份具有指导性的参考数据。

2、公棚评选

在广大鸽友的强烈要求和建议下,决定组织开展全国百强公棚排行榜评选活动。本此评选将对饲养管理水平、硬件设施、服务水平和公信力等四个方面进行考评。最终评出100家综合指标最好的公棚。

2014“金鸽奖”100羽优秀种鸽揭晓

活动日程

  • 4月1日-4月30日:建立公棚展示平台
  • 5月1日-6月30日:建立公棚数据库
  • 7月1日-8月31日:组织采访团实地采访、考察、公布查棚数据
  • 9月1日-11月30日:赛事数据统计、比赛监督、赛事报道
  • 12月1日-1月15日:组织投票评选
  • 16年1月底:公布排行榜榜单,择日颁奖

活动主题

  • 中国信鸽产业高峰论坛
  • 全国优秀公棚巡礼
  • 成立专家评委会,研讨评选工作
  • 组织网友投票评选
  • 颁奖

2005年公棚颁奖回顾

顾问

谢炳

活动目的

本次活动我们充分运用网络优势和平面媒体相结合方式,对中国信鸽公棚产业发展20年来所取得的伟大成就进行一次集中展示,总结发展经验,展望发展未来,携手全国各大公棚企业共同营造良好发展氛围,为促进中国信鸽事业健康发展贡献力量。

敢于用数据说话的公棚才是好公棚

本次活动,是对我国信鸽公棚发展现状的一次大梳理和大盘点。她是20年来,中国信鸽公棚发展历史的一次最详实、最深入的回顾和全面总结。通过本次活动我们可以了解公棚过去,现在和未来的发展脉络,这对我们从事赛事开发的企业经营者,具有重要的参考价值和指导意义。 同样,参加这次活动的企业也会带来巨大的宣传效果和无形价值。

[全国] [参赛费] 公棚排行榜

排名 公棚名称 地区 公棚面积 公棚类型 成立时间 收鸽羽数 参赛费 票数
1 郑州市信力赛鸽公棚文化中心 河南 3000 2013-01-01 0 3900 23891
2 宁夏玉翔赛鸽公棚 宁夏 100000 2013-02-01 0 3000 4424
3 贵州红枫赛鸽中心 贵州 36000 2012-02-17 8000 1200 3704
4 兰州鼎盛赛鸽公棚 甘肃 2200 1970-01-01 0 1800 2471
5 陕西飞虹赛鸽公棚 陕西 26668 2011-09-01 0 2300 1527
6 北京源翔克劳沃赛鸽公棚 北京 200000 2013-01-01 0 3300 1437
7 广州市浩羽(白云)赛鸽公棚 广东 7000 2004-01-01 0 1000 1321
8 河北海逸国际赛鸽公棚 河北 3000 1970-01-01 0 2000 1298
9 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 甘肃 1800 1970-01-01 0 2000 1188
10 安徽省临泉县鑫泉赛鸽中心 安徽 4000 1970-01-01 0 800 1130
11 甘肃武威天马赛鸽公棚 甘肃 6000 1970-01-01 0 1300 976
12 甘肃省翎翔赛鸽公棚 甘肃 2000 1970-01-01 0 800 887
13 山东舜峰赛鸽文化交流中心 山东 26397 2009-05-01 8500 1500 800
14 陕西威力赛鸽公棚 陕西 2000 1970-01-01 0 7500 781
15 河北影视国际公棚 河北 3000 1970-01-01 0 3000 639
16 陕西西安长安公棚 陕西 2500 2009-01-01 5000 2200 590
17 甘肃宁县豪天赛鸽公棚 甘肃 12000 1970-01-01 0 628 558
18 河北瑞茂信鸽养殖有限公司 河北 16500 2014-03-09 0 1600 528
19 北京惠翔国际信鸽产业园 北京 6400 1970-01-01 0 9700 525
20 贵州翠枫园赛鸽中心 贵州 2500 1970-01-01 0 1600 492
21 西安威奇赛鸽公棚 陕西 33300 1970-01-01 0 4200 487
22 天津天羽翔国际赛鸽公棚 天津 4000 1970-01-01 0 1000 441
23 甘肃庆阳帝珲赛鸽公棚 甘肃 13000 2011-03-21 7500 2300 435
24 宁夏黄河赛鸽公棚 宁夏 333333 2014-03-15 0 1600 413
25 齐鲁兆佳赛鸽文化中心精英秋棚 山东 2000 1970-01-01 0 3000 386
26 河北泰达赛鸽养殖中心 河北 2500 1970-01-01 0 1600 357
27 甘肃精英赛鸽公棚 甘肃 2200 1970-01-01 0 330 340
28 中国振宇国际赛鸽中心 浙江 3000 1970-01-01 0 5300 331
29 云南东川豪庭赛鸽中心 云南 2700 1970-01-01 0 0 322
30 云南祥云彩云公棚 云南 2200 2012-03-11 0 1000 319
31 河北张家口千羽千翔公棚 河北 2000 1970-01-01 0 3000 306
32 辽宁华隆国际赛鸽公棚沈铁秋棚 辽宁 2500 1970-01-01 0 4700 305
33 甘肃丹霞赛鸽公棚 甘肃 2500 1970-01-01 0 1000 293
34 河北唐山银水寄养棚 河北 2000 1970-01-01 0 1200 278
35 甘肃省平凉市崆峒宇浩赛鸽公棚 甘肃 1188 1970-01-01 0 1000 250
36 辽宁丹东祺阳牧业赛鸽俱乐部 辽宁 15000 1970-01-01 0 5700 249
37 北京玉翅通达公棚 北京 2000 1970-01-01 0 1600 241
38 浙江亚细亚赛鸽中心 浙江 2500 1970-01-01 0 2300 238
39 江苏鸽协五台山赛鸽中心 江苏 2000 1970-01-01 0 1000 236
40 重庆宏艺翔赛鸽文化有限公司 重庆 30668 2012-02-01 9616 2000 235
41 贵州贵阳平翔赛鸽中心 贵州 2500 2014-01-01 0 1300 225
42 江苏东方国际赛鸽公棚莱佛士棚 江苏 2500 1970-01-01 0 900 211
43 陕西华都赛鸽公棚 陕西 2100 1970-01-01 0 900 209
44 贵州凉都金果赛鸽中心 贵州 2000 1970-01-01 0 800 206
45 天津市天立国际赛鸽公棚 天津 2592 1970-01-01 0 800 198
46 山东滨州宝成国际赛鸽文化交流... 山东 2500 1970-01-01 0 1100 194
47 翔梦园赛鸽寄养中心 内蒙古 5000 1970-01-01 0 500 188
48 山东天润国际赛鸽公棚 山东 2600 1970-01-01 0 1200 186
49 江苏兴化市板桥赛鸽中心 江苏 2000 1970-01-01 0 1000 181
50 宁夏银川赛鸽公棚 宁夏 2000 1970-01-01 0 900 178
51 宁夏盐池德赢鸽业赛鸽俱乐部 宁夏 2500 1970-01-01 0 0 177
52 云南楚雄太阳鸟赛鸽中心 云南 2500 1970-01-01 6000 1600 176
53 云南红河赛种鸽中心 云南 20000 1970-01-01 0 0 172
54 贵州石龙赛鸽中心 贵州 2000 1970-01-01 0 1200 170
55 江苏云外水庄赛鸽中心 江苏 10000 1970-01-01 0 2000 160
56 云南陆良县赛亿信鸽养殖中心 云南 2222 1970-01-01 0 0 159
57 贵州林城赛鸽中心 贵州 2500 1970-01-01 0 1500 155
58 上海黄金海岸赛鸽公棚 上海 2856 1970-01-01 0 3600 153
59 宁夏顺天翔鸽业赛鸽公棚 宁夏 2500 1970-01-01 0 1800 151
60 江苏爱翔赛鸽中心 江苏 15000 1970-01-01 0 1500 149
61 广东浓翔赛鸽公棚 广东 99000 2014-01-01 0 3900 146
62 宁夏国盛赛鸽公棚 宁夏 30000 1970-01-01 0 1300 143
63 内蒙古铭桥赛鸽公棚 内蒙古 2000 1970-01-01 0 900 142
64 江苏泗洪洪泽湖赛鸽中心(春棚... 江苏 2500 1970-01-01 0 1000 141
65 中国石油华北油田宏金赛鸽寄养... 河北 90000 1970-01-01 0 1200 139
66 山东临清立明赛鸽公棚 山东 1200 1970-01-01 0 0 134
67 陕西白鹿原赛鸽公棚 陕西 2000 1970-01-01 0 300 133
68 内蒙古包头市振京赛鸽公棚 内蒙古 7000 1970-01-01 0 500 132
69 江苏省淮安市奥林赛鸽中心 江苏 3600 1970-01-01 0 0 130
70 宁夏中卫赛鸽公棚 宁夏 40000 2011-01-01 0 2000 128
71 宁夏青铜峡赛鸽公棚 宁夏 18000 1970-01-01 0 700 128
72 贵州黔源赛鸽中心 贵州 2500 1970-01-01 0 880 124
73 粤东腾翔赛鸽公棚 广东 2500 1970-01-01 0 700 120
74 开封聚星缘赛鸽俱乐部 河南 2500 1970-01-01 0 600 117
75 河南信阳福华公棚 河南 2000 1970-01-01 0 1000 115
76 甘肃白银国际名人赛鸽中心 甘肃 18000 1970-01-01 0 800 115
77 山西运城河东赛鸽公棚 山西 2301 1970-01-01 0 900 107
78 陕西顺亚国际赛鸽公棚 陕西 23800 1970-01-01 0 1200 107
79 甘肃省烈日赛鸽公棚 甘肃 3000 1970-01-01 0 150 107
80 辽宁梓恒公棚 辽宁 15000 1970-01-01 0 0 105
81 山西龙鹏信鸽竞翔基地 山西 24000 1970-01-01 0 1000 105
82 广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 广东 2500 1970-01-01 0 2600 102
83 宁夏灵武市玺恒翔赛鸽公棚 宁夏 1728 1970-01-01 0 1100 101
84 宁夏东方影视赛鸽公棚 宁夏 19800 1970-01-01 0 1300 100
85 云南陆良同乐赛鸽中心 云南 40000 1970-01-01 0 800 96
86 安徽宏飞赛鸽中心 安徽 1800 1970-01-01 6800 1200 83
87 贵州志华赛鸽中心 贵州 2000 1970-01-01 0 500 82
88 贵州省毕节市宏腾赛鸽中心 贵州 2500 1970-01-01 0 680 81
89 楚雄蓝天赛鸽养殖有限公司(春... 云南 30000 1970-01-01 0 760 78
90 山西省太谷县怡宾信鸽公棚 山西 3233 1970-01-01 0 500 78
91 陇南金华赛鸽公棚 甘肃 920 1970-01-01 0 500 76
92 包头爱亚卡普通鑫赛鸽公棚 内蒙古 90000 2005-01-01 0 2300 76
93 甘肃酒泉吉翔赛鸽公棚 甘肃 490 1970-01-01 0 700 74
94 南昌振兴赛鸽中心 江西 3960 1970-01-01 2500 600 73
95 新疆飞天信鸽庄园 新疆 350000 2014-01-01 0 1800 70
96 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 甘肃 3000 1970-01-01 0 400 69
97 成都顺心赛鸽中心 四川 2500 1970-01-01 0 1600 66
98 辽宁省大石桥万博公棚 辽宁 18000 1970-01-01 0 1000 64
99 四川福星赛鸽公棚 四川 1260 1970-01-01 0 1000 61
100 山西大同红太阳公棚 山西 7000 1970-01-01 0 1000 56

华北返回顶部

东北返回顶部

华中返回顶部

华东返回顶部

华南返回顶部

西南返回顶部

西北返回顶部

我要投票

专家评委团 (由协会、公棚、裁判、赛鸽名家及媒体相关人员组成,专家评委会成员预计100多人,简称百人团。)

返回顶部