地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
2017年11月03日 星期五 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 菏泽 | 0 | 查看 | 查看 | |||
2017年10月27日 星期五 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 500 | 河南淇县 | - | 6928 | 查看 | 查看 | ||
2016年11月01日 星期二 | ||||||||||
北京 | 3 | 特比环 | 560 | 河南封丘 | 3150 | 查看 | 查看 | |||
2020年10月06日 星期二 | ||||||||||
北京 | 1 | 常规赛 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 查看 | 查看 | ||
2017年11月10日 星期五 | ||||||||||
北京 | 3 | 特比环 | 560 | 河南新乡 | - | 0 | 查看 | 查看 | ||
2015年11月07日 星期六 | ||||||||||
北京 | 4 | 特比环 | 500 | 滑县 | - | 2511 | 查看 | 查看 | ||
2018年10月11日 星期四 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 500 | 淇县 | -- | 7361 | 查看 | 查看 | ||
2017年11月17日 星期五 | ||||||||||
北京 | 4 | 特比环 | 500 | 河南滑县 | 0 | 查看 | 查看 | |||
2020年05月22日 星期五 | ||||||||||
天津 | 1 | 特比环 | 500 | 河南新乡 | 晴 | 5598 | 查看 | 查看 | ||
2018年10月18日 星期四 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 荷泽 | -- | 6579 | 查看 | 查看 | ||
2016年12月07日 星期三 | ||||||||||
北京 | 4 | 特比环 | 500 | 滑县 | 2319 | 查看 | 查看 | |||
2016年10月25日 星期二 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 菏泽 | 3951 | 查看 | 查看 | |||
2016年10月17日 星期一 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 500 | 淇县 | 6654 | 查看 | 查看 | |||
2015年10月30日 星期五 | ||||||||||
北京 | 3 | 特比环 | 560 | 长垣 | - | 2820 | 查看 | 查看 | ||
2020年10月22日 星期四 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 淇县 | 0 | 查看 | 查看 |
上一页 1 下一页