红枫赛鸽中心2015年第四届秋季竞赛清棚逐羽扫描清单(B)

贵州红枫赛鸽中心 发布时间:2015年08月09日

红枫赛鸽中心2015年第四届秋季竞赛清棚逐羽扫描清单(B)

友情提示:在集鸽清单页面点击编辑→在此页上查找(F),或按Ctrl+F→输入查找内容,即可查找您的赛鸽信息。

上笼序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 电子足环 参赛号 扫描时间

3087 龙翔鸽舍-刘家贵 贵州贵阳 23-0766557 雨点 FFBDE00314FA6C06 004567 2015-8-8 15:50:38

3088 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466668 灰 FFBDE002A5B93D36 000001 2015-8-8 15:50:46

3089 喜旭鸽舍 贵州贵阳 23-0697550 灰 FFBDE002B111FB64 006998 2015-8-8 15:50:58

3090 张宸源 贵州贵阳 23-0653378 灰 FFBDE002B188DDE2 005548 2015-8-8 15:51:11

3091 秋臣赛鸽-燕鹏全 贵州贵阳 23-0618042 红(绛) FFBDE002A5BDDF16 000022 2015-8-8 15:51:27

3092 戴魁亮 湖南永州 18-0049730 雨点 FFBDE0031204D130 000607 2015-8-8 15:51:46

3093 韦汉林 贵州贵阳 23-0709905 雨点 FFBDE00312066C12 000087 2015-8-8 15:52:01

3094 李鹏 贵州六枝 23-0375252 灰 FFBDE00314937A82 000331 2015-8-8 15:52:16

3095 谢春 广西柳州 20-0002613 雨点 FFBDE002A83DFA8C 000088 2015-8-8 15:52:18

3096 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0664277 灰白条 FFBDE0030DE974DC 000259 2015-8-8 15:52:25

3097 水田一方 贵州贵阳 23-0518276 灰 FFBDE002B0ADB182 002418 2015-8-8 15:52:30

3098 山羊鸽舍 贵州六盘水 23-0307906 雨点 FFBDE003140E9A4E 570579 2015-8-8 15:52:34

3099 杨玉黔 贵州贵阳 23-0655890 灰 FFBDE002AF12A4C6 002048 2015-8-8 15:52:46

3100 陈元龙 贵州贵阳 23-0773199 雨点 FFBDE002B1DF45EE 000983 2015-8-8 15:52:56

3101 中天鸽舍 贵州思南 23-0423006 雨点 FFBDE0030DE1DDEE 009966 2015-8-8 15:53:06

3102 陈富国 贵州贵阳 23-0755362 灰 FFBDE002B0A7B248 000112 2015-8-8 15:53:07

3103 加加鸽舍 贵州贵阳 23-0581864 灰 FFBD40000DBF4814 000427 2015-8-8 15:53:17

3104 沈家大院 贵州平坝 23-0225551 灰 FFBD40000DDF0E50 000386 2015-8-8 15:53:22

3105 云中骥 贵州贵阳 23-0492401 雨花 FFBD4000126A00D8 000277 2015-8-8 15:53:27

3106 青山联翔 贵州贵阳 23-0706278 灰白条 FFBD4000123D9BAE 000869 2015-8-8 15:53:40

3107 武威鸽舍-王晓巍 贵州贵阳 23-0512100 雨点 FFBDE002B11298C6 000468 2015-8-8 15:53:40

3108 十一鸽舍 贵州都匀 23-0393208 灰 FFBDE00314F56F00 004960 2015-8-8 15:53:50

3109 文礼鸽舍 贵州贵阳 23-0569243 灰 FFBDE003120BB2E8 006000 2015-8-8 15:54:00

3110 柴建祥 贵阳花溪 23-0580631 灰 FFBDE0031434E224 001737 2015-8-8 15:54:01

3111 松韵部落 贵州贵阳 23-0682329 灰 FFBDE002B1D8BCB4 000367 2015-8-8 15:54:12

3112 鸽缘 贵州安顺 23-0232553 灰 FFBDE002B091C7D6 000587 2015-8-8 15:54:22

3113 翔友鸽舍 湖南郴州 18-0127409 雨点 FFBDE003120BEFD6 006668 2015-8-8 15:54:35

3114 张宸源 贵州贵阳 23-0518999 灰白条 FFBDE0031EFBFAF2 005548 2015-8-8 15:54:39

3115 云飞鸽舍 贵州绥阳 23-0001193 雨点 FFBDE003143A7BD0 006622 2015-8-8 15:54:59

3116 府院鸽舍 贵州贵阳 23-0767097 灰 FFBDE002A513000E 777777 2015-8-8 15:55:14

3117 王春发 贵州贵阳 23-0565020 雨点 FFBD4000120DCA90 001122 2015-8-8 15:55:27

3118 漂城鸽舍 贵州施秉 23-0421732 灰 FFBDE002B0FC62EA 000570 2015-8-8 15:55:36

3119 赵森林 贵州清镇 23-0521815 雨点 FFBDE002A9E7DD30 000308 2015-8-8 15:55:43

3120 罗贵生 贵州惠水 23-0486085 灰 FFBDE0030D8C7626 000420 2015-8-8 15:55:52

3121 深圳团队 广东深圳 19-0282623 红(绛) FFBDE00314919710 000024 2015-8-8 15:56:00

3122 卢小勇 贵州遵义 23-0072402 雨白条 FFBDE0031207D0BA 006776 2015-8-8 15:56:04

3123 泓顺鸽舍 贵州贵阳 23-0771814 灰白条 FFBDE00313D63300 009899 2015-8-8 15:56:15

3124 腾达赛鸽 贵州纳雍 23-0430031 灰 FFBDE002A57DDE96 002088 2015-8-8 15:56:16

3125 七星鸽舍 贵州安顺 23-0358173 灰 FFBDE002B1B65010 006798 2015-8-8 15:56:32

3126 卢正前 贵州都匀 23-0392866 灰 FFBDE002B0A5153E 000613 2015-8-8 15:56:41

3127 红旗鸽舍 贵州大方 23-0152204 雨点 FFBDE002A54BCBD6 000616 2015-8-8 15:56:56

3128 杨进明+陈静 贵州贵阳 23-0733976 雨点 FFBDE002B1779582 000599 2015-8-8 15:56:59

3129 邓勋荣 贵州习水 23-0048919 雨点 FFBDE0031E94F706 008568 2015-8-8 15:57:06

3130 常小林 贵州贵阳 23-0831593 灰花 FFBDE002B0651A28 005507 2015-8-8 15:57:12

3131 明珠联翔 贵阳花溪 23-0575061 灰 FFBD400012C50068 168888 2015-8-8 15:57:26

3132 木贾鸽舍 贵州兴义 23-0796558 白花 FFBDE002B121C95A 008899 2015-8-8 15:57:29

3133 中港鸽舍-侯逸强 广州 19-0322026 灰 FFBDE0031437F95E 009889 2015-8-8 15:57:35

3134 叶金贵 贵州贵阳 23-0652909 灰白条 FFBDE002A5290CBE 000633 2015-8-8 15:57:41

3135 万宝鸽舍 贵州凯里 03-0789993 雨点 FFBDE0030D8B9A50 005188 2015-8-8 15:57:49

3136 张忠发 贵州安顺 23-0282012 灰 FFBDE00314FEB28C 009168 2015-8-8 15:57:52

3137 杨国锋 湖北天门 17-0287185 雨点 FFBDE00313836EF6 007368 2015-8-8 15:57:56

3138 邱元 贵州贵阳 23-0633708 灰 FFBC0003E37EC770 000995 2015-8-8 15:58:01

3139 王红清+庄柯鑫 广东揭阳 19-0278315 雨点 FFBDE002A54EBC7C 009650 2015-8-8 15:58:07

3140 FF100 贵阳花溪 23-0577730 灰 FFBDE002B171E3A2 001299 2015-8-8 15:58:12

3141 罗忠+朱来宝 海南海口 31-0219302 灰 FFBDE002A5D951EC 001223 2015-8-8 15:58:24

3142 诗乡鸽舍 贵州绥阳 23-0033304 灰 FFBDE00314389BCC 003619 2015-8-8 15:58:25

3143 大方张勇 贵州大方 23-0149362 雨点 FFBDE0030DB01874 009888 2015-8-8 15:58:28

3144 谢春 广西柳州 20-0002607 灰 FFBDE002A57BE3DE 000088 2015-8-8 15:58:38

3145 663679鸽舍 云南镇雄 24-0553611 灰 FFBDE0030DDA3316 663679 2015-8-8 15:58:43

3146 黔中赛鸽 贵州安顺 23-0231914 灰白条 FFBD40000DD1D184 000835 2015-8-8 15:58:49

3147 哈哈鸽舍 贵州贵阳 23-0579924 灰 FFBDE0030DB93F76 004648 2015-8-8 15:59:01

3148 翠屏鸽业 贵州毕节 23-0178887 灰 FFBDE002A5D7C5F4 007000 2015-8-8 15:59:02

3149 杨新禄+刘明畅 贵州贵阳 23-0776918 灰 FFBDE002B1B079F8 000823 2015-8-8 15:59:13

3150 翱翔国际 广东广州 19-0065709 雨点 FFBDE00313D8829C 000802 2015-8-8 15:59:14

3151 黄刚 贵州黔西 23-0463381 灰 FFBDE00314C2FB6A 000279 2015-8-8 15:59:19

3152 曾传友 贵州遵义 23-0033631 红(绛) FFBDE00312030C00 001239 2015-8-8 15:59:25

3153 生生鸽舍 海南海口 21-0016310 灰 FFBDE002AE57BDF6 001003 2015-8-8 15:59:34

3154 亲亲阳光鸽舍-欧阳伟 江西宜春 14-0121377 雨点 FFBDE003123DBEE4 003817 2015-8-8 15:59:36

3155 冷兴+姜涛 贵州金沙 23-0115118 雨点 FFBDE003145ECB14 000953 2015-8-8 15:59:41

3156 安顺联队 贵州安顺 23-0241335 雨花 FFBDE003123798C8 000937 2015-8-8 15:59:48

3157 大东祥俱乐部 北京 01-1183352 灰 FFBD40001348F76E 000046 2015-8-8 15:59:48

3158 小石头 贵州贵阳 23-0616625 雨点 FFB22001B69DF716 000606 2015-8-8 15:59:52

3159 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0646102 灰白条 FFBDE002A5D663CE 000030 2015-8-8 16:00:01

3160 吉安鸽苑(钟世臣) 贵州贵阳 23-0777029 灰 FFB22001B727F5EE 111117 2015-8-8 16:00:03

3161 品冠鸽舍 贵州湄潭 23-0775437 雨点 FFBDE0030DE31644 000221 2015-8-8 16:00:05

3162 时来运转 贵阳花溪 23-0588794 雨点 FFBDE002A5B78146 002228 2015-8-8 16:00:13

3163 龙氏鸽业 贵阳花溪 23-0776191 雨点 FFBDE003125A74CE 000677 2015-8-8 16:00:20

3164 终极目标 贵州贵阳 23-0762460 灰 FFBDE003143A746E 000319 2015-8-8 16:00:25

3165 金南赛鸽联谊会 贵州织金 23-0727431 灰 FFBDE002B12F1A28 000326 2015-8-8 16:00:26

3166 杨黎江 贵州遵义 23-0077371 雨点 FFBD40000DDF530C 000096 2015-8-8 16:00:33

3167 王林宝 贵阳乌当 23-0510603 雨点 FFBC0003F188A996 000297 2015-8-8 16:00:37

3168 肖建华 湖南衡阳 19-0035504 灰白条 FFBDE002B0C4C866 007310 2015-8-8 16:00:41

3169 刘彦莹 贵州贵阳 23-0709375 灰花 FFBDE002A57183B0 006398 2015-8-8 16:00:44

3170 张鸿平 贵州遵义 23-0083323 雨花 FFBDE002B1D183D2 000810 2015-8-8 16:00:48

3171 方涛 贵州贵阳 23-0691666 雨点 FFBDE0031255258E 003698 2015-8-8 16:00:56

3172 传奇飞神 贵州大方 23-0139991 雨白条 FFBDE003146946F4 000100 2015-8-8 16:01:04

3173 中国状元家族 江苏南通 10-0861959 灰白条 FFBC000468590C7C 000408 2015-8-8 16:01:11

3174 小石头 贵州贵阳 23-0606921 雨点 FFBDE002B1B2F93A 000606 2015-8-8 16:01:15

3175 张庆合 贵州黔西 23-0203279 灰 FFBDE0030DB924CC 005488 2015-8-8 16:01:20

3176 刘胜秀 贵州贵阳 23-0631296 雨点 FFBDE002B17A170C 000207 2015-8-8 16:01:27

3177 金南赛鸽联谊会 贵州织金 23-0615952 灰 FFBD4000120650B0 000326 2015-8-8 16:01:31

3178 天骄赛鸽+华辉贸易 江苏扬州 10-0900246 雨点 FFBDE002A512CA8A 001448 2015-8-8 16:01:32

3179 汪成和 广东广州 19-0319326 雨点 FFBDE0031267969C 009328 2015-8-8 16:01:44

3180 中国状元家族 江苏南通 10-0861953 灰 FFBD4000125C307E 000408 2015-8-8 16:01:45

3181 谭燕 贵州贵阳 23-0661192 雨点 FFBDE002B18A4B76 007776 2015-8-8 16:01:52

3182 宏生吹膜厂 广西柳州 20-0012896 灰 FFBDE002A574EE4E 000066 2015-8-8 16:01:55

3183 林桥赛鸽 贵州安顺 23-0273887 灰白条 FFBDE0031252ED36 000139 2015-8-8 16:01:59

3184 深圳团队 广东深圳 19-0375360 灰 FFBDE0031451A542 000024 2015-8-8 16:02:03

3185 朱贤智 贵州纳雍 23-0104853 灰 FFBDE002A517A4AA 000353 2015-8-8 16:02:05

3186 兴隆鸽舍 贵州清镇 23-0756107 灰白条 FFBDE00313EF325A 000296 2015-8-8 16:02:14

3187 广东航生 广东汕头 01-0832313 灰 FFBDE0030DE1E3B2 003388 2015-8-8 16:02:17

3188 蒋德顺 贵州黔西 23-0202992 灰 FFBDE002B12F02E8 000237 2015-8-8 16:02:17

3189 郑长发 贵州兴义 23-0788804 灰 FFBDE0031371A5F6 006890 2015-8-8 16:02:27

3190 皇朝国际—姜宇辰 贵州都匀 23-0393336 雨点 FFBDE002A5B89A24 333333 2015-8-8 16:02:28

3191 杨进明+陈静 贵州贵阳 23-0728260 雨点 FFBDE002A58F28B0 000599 2015-8-8 16:02:38

3192 上海骠马(青浦联队) 上海 09-0243714 灰 FFBDE002B11282F0 004885 2015-8-8 16:02:42

3193 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0646108 灰花 FFBDE003123880D0 000030 2015-8-8 16:02:46

3194 663679鸽舍 云南镇雄 24-0553616 灰 FFBDE002A8035E3E 663679 2015-8-8 16:02:48

3195 吴强 贵州贵阳 23-0630336 灰 FFBDE002A5B33EFC 009923 2015-8-8 16:02:59

3196 天马行空 贵州贵阳 23-0728255 雨点 FFBDE002A5D4C4B8 000286 2015-8-8 16:03:00

3197 严恒 海南乐东 21-0019087 灰 FFBDE002A5B8F86E 000426 2015-8-8 16:03:01

3198 文礼鸽舍 贵州贵阳 23-0569249 灰白条 FFBDE00314FDFA5E 006000 2015-8-8 16:03:09

3199 飞龙鸽园-林棉洲 广东潮阳 19-0305051 灰 FFBDE003145C612A 009858 2015-8-8 16:03:11

3200 姜荣 贵州贵阳 23-0555089 雨花 FFBDE002B1806D38 001230 2015-8-8 16:03:21

3201 诚鑫鸽舍 贵州黔西 23-0203412 灰 FFBDE002B1835194 008910 2015-8-8 16:03:27

3202 汇友鸽苑 贵州遵义 23-0050705 灰白条 FFBDE003140BDD2E 000336 2015-8-8 16:03:30

3203 罗孝林 贵州大方 23-0778528 灰 FFBDE00312519B7E 067888 2015-8-8 16:03:36

3204 金州赛鸽 贵州兴义 23-0782570 灰白条 FFBDE002A5295CC8 000696 2015-8-8 16:03:47

3205 鑫杰鸽舍 贵州凯里 23-0416801 灰 FFBDE003143F5C0C 001128 2015-8-8 16:03:55

3206 耐力赛鸽 贵州贵阳 23-0515151 灰白条 FFB22001B7406F74 000622 2015-8-8 16:03:57

3207 鲁文 贵阳花溪 23-0576538 雨点 FFBDE002A5B2BF10 003426 2015-8-8 16:04:07

3208 陈俊 贵州威宁 23-0299002 雨白条 FFBDE0030DB7D068 006548 2015-8-8 16:04:18

3209 安顺联队 贵州安顺 23-0242455 麒麟花 FFBDE003120C6E54 000937 2015-8-8 16:04:19

3210 罗贵生 贵州惠水 23-0404688 灰 FFBDE0030DD2B24C 000420 2015-8-8 16:04:30

3211 三省黄金鸽舍 云南镇雄 24-0554485 雨点 FFBDE002B1890FA6 008801 2015-8-8 16:04:33

3212 终极目标 贵州贵阳 23-0661320 灰花 FFB22001B7433CB8 000319 2015-8-8 16:04:41

3213 贵州翔冠鸽苑 贵州贵阳 23-0617581 灰花 FFBDE002A52518C0 000571 2015-8-8 16:04:50

3214 常迅祁 贵州贵阳 23-0636902 灰 FFBDE00314AC14D6 001987 2015-8-8 16:04:51

3215 杨龙 贵州黔西 23-0477001 灰 FFBDE00312663232 007775 2015-8-8 16:04:54

3216 A鸽舍-庄明强 广东汕头 19-0297198 灰 FFBDE002A5DDEE56 000093 2015-8-8 16:05:05

3217 佳胜鸽苑-李家生 湖南衡阳 18-0059881 灰 FFBDE002B14A63B6 000327 2015-8-8 16:05:05

3218 金小文 贵州绥阳 23-0033336 灰 FFBDE002A547E2EC 777666 2015-8-8 16:05:16

3219 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922423 灰 FFBDE003138D81E8 000008 2015-8-8 16:05:28

3220 远谋赛鸽-程永红 贵州贵阳 23-0581067 灰 FFBDE003125EA4D2 000025 2015-8-8 16:05:28

3221 勇往直前 贵州平坝 23-0289757 灰 FFBDE00313735294 008006 2015-8-8 16:05:31

3222 永胜丽生鸽舍 贵州六盘水 23-0308804 雨点 FFBDE002A5D79716 008016 2015-8-8 16:05:43

3223 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0664065 雨点 FFBD4000123E8CB4 000259 2015-8-8 16:05:44

3224 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0152905 灰 FFBDE003146BD296 000012 2015-8-8 16:05:59

3225 兄弟联盟鸽舍 贵州贵阳 23-0398897 雨点 FFBDE002B1B0312C 000721 2015-8-8 16:06:00

3226 国宝鸽舍 贵州贵阳 23-0709957 白花 FFBDE002A801FB78 003381 2015-8-8 16:06:11

3227 贵阳航宇鸽舍 贵州贵阳 23-0626687 灰 FFBDE002A83194BE 000801 2015-8-8 16:06:18

3228 周兴文 贵州贵阳 23-0632722 雨点 FFBDE0030DBF0144 007208 2015-8-8 16:06:18

3229 何登隆 贵州纳雍 23-0430452 雨点 FFBDE003138E96F2 000423 2015-8-8 16:06:32

3230 柳青赛鸽赵平 贵州安顺 23-0266916 灰 FFB22001B69F78CE 000775 2015-8-8 16:06:34

3231 李光强 贵州遵义 23-0020256 雨点 FFBDE002B11C14BA 009900 2015-8-8 16:06:43

3232 陈贵学 贵州贵阳 23-0495830 灰白条 FFBDE002A5D00256 001011 2015-8-8 16:06:44

3233 卢小勇 贵州遵义 23-0072405 灰 FFBDE0030DD633C8 006776 2015-8-8 16:06:55

3234 高速联网 贵州贵阳 23-0658090 雨点 FFBDE00314F7F952 073737 2015-8-8 16:06:57

3235 徐红秀 广东深圳 19-0011810 灰 FFBDE003125C4772 005658 2015-8-8 16:07:07

3236 小杰娃鸽业 贵州清镇 23-0524350 灰 FFBDE002AF42D018 000252 2015-8-8 16:07:08

3237 春春水族 贵州贵阳 23-0709396 灰白条 FFBDE00319164714 008020 2015-8-8 16:07:10

3238 锦绣黔城装饰 贵州凯里 23-0567483 灰 FFBDE0030DB8F6EA 002700 2015-8-8 16:07:20

3239 翱翔国际 广东广州 19-0065708 雨白条 FFBDE002A9DA63D0 000802 2015-8-8 16:07:28

3240 精英赛鸽-陈伟男 江西宜春 14-0121997 灰 FFBDE002AE660244 005886 2015-8-8 16:07:33

3241 李兴国 贵州平坝 23-0225468 灰 FFBDE002B092F7DC 000256 2015-8-8 16:07:43

3242 廖根东 湖南永州 18-0049321 灰 FFBDE002B14A61E4 000013 2015-8-8 16:07:44

3243 福康鸽舍 贵州贵阳 23-0639837 麒麟花 FFBDE00313489404 000325 2015-8-8 16:07:47

3244 梦想家骠马鸽业 贵州大方 23-0150486 雨点 FFBDE002A57A6002 088888 2015-8-8 16:07:54

3245 唐勇 贵州威宁 23-0601975 雨点 FFBDE002B17933C4 001258 2015-8-8 16:08:03

3246 锦绣黔城装饰 贵州凯里 23-0567486 灰 FFBDE0031261B124 002700 2015-8-8 16:08:08

3247 李兴国 贵州平坝 23-0225443 灰 FFBD4000129E8CDC 000256 2015-8-8 16:08:20

3248 肖健 贵州贵阳 23-0639904 雨点 FFBDE003140A170E 000390 2015-8-8 16:08:21

3249 徐贵荣 贵阳乌当 23-0709269 灰 FFBDE00313EF5220 005175 2015-8-8 16:08:32

3250 越剑鸽舍 贵州纳雍 23-0770505 雨花 FFBDE00313D97B0C 033988 2015-8-8 16:08:42

3251 方涛 贵州贵阳 23-0691759 雨点 FFBDE0030DEF0EFE 003698 2015-8-8 16:08:43

3252 高山雄风 贵州赫章 23-0101633 灰 FFBDE0031452818A 006689 2015-8-8 16:08:55

3253 高山雄风 贵州赫章 23-0101600 雨点 FFBDE003120EC4AC 006689 2015-8-8 16:08:56

3254 龙翔鸽舍-刘家贵 贵州贵阳 23-0779849 雨点 FFBDE002A5B2BE5A 004567 2015-8-8 16:09:05

3255 郑长发 贵州兴义 23-0788018 灰 FFBDE00314AA7864 006890 2015-8-8 16:09:20

3256 华东联盟 贵州贵阳 23-0617091 雨白条 FFB22001B7490DEA 000596 2015-8-8 16:09:24

3257 谢春 广西柳州 20-0007683 雨点 FFBDE002A527E01C 000088 2015-8-8 16:09:37

3258 陈奕杉 贵州贵阳 23-0492174 雨点 FFBDE002A9BBC94A 009916 2015-8-8 16:09:40

3259 喻俊 湖南邵阳 18-0083103 灰 FFBDE002B1BA446E 997218 2015-8-8 16:09:53

3260 陈翔+张辉 贵州贵阳 10-0145381 雨点 FFBDE002AE97941E 087888 2015-8-8 16:09:55

3261 试验飞鸽 贵州毕节 23-0188153 灰花 FFBDE002A86E837E 008859 2015-8-8 16:09:56

3262 黔星鸽舍 贵州贵阳 23-0644376 雨点 FFBDE002B1BA486C 000678 2015-8-8 16:10:08

3263 其然 贵州贵阳 23-0712425 雨点 FFBDE003123F44AC 001288 2015-8-8 16:10:12

3264 刘定武 贵州开阳 23-0609793 灰 FFBDE00313BB8184 005119 2015-8-8 16:10:21

3265 军军鸽舍 贵州贵阳 23-0606322 雨点 FFBDE0031253263E 000397 2015-8-8 16:10:23

3266 盘江鸽苑 贵州贵阳 23-0726981 灰 FFBDE00314ABDEFA 000185 2015-8-8 16:10:33

3267 时来运转 贵阳花溪 23-0588795 雨点 FFBDE002A831E3BA 002228 2015-8-8 16:10:35

3268 彭从刚 贵州贵阳 23-0831568 灰 FFBDE003125E96EE 007057 2015-8-8 16:10:38

3269 杨新禄+刘明畅 贵州贵阳 23-0777194 灰 FFBDE002B068AA3E 000823 2015-8-8 16:10:47

3270 邓益云 湖南长沙 18-0028511 灰 FFBDE002A587D302 009339 2015-8-8 16:10:50

3271 征宇鸽舍-刘昌元 贵州兴义 23-0782883 灰 FFBDE0030D8A3CCE 009710 2015-8-8 16:11:02

3272 濮声誉 湖南永州 18-0049124 雨点 FFBDE002A5B67768 000017 2015-8-8 16:11:08

3273 远谋赛鸽-程永红 贵州贵阳 23-0542866 灰花 FFBDE002B0C4CB1C 000025 2015-8-8 16:11:15

3274 好运来鸽舍 贵州贵阳 23-0731233 灰 FFBDE002AE695C1E 111118 2015-8-8 16:11:29

3275 湘军 湖南衡阳 18-0057048 灰 FFBDE002A58C0FA6 008800 2015-8-8 16:11:30

3276 七星鸽舍 贵州安顺 23-0233782 雨点 FFBDE002AEA92944 006798 2015-8-8 16:11:41

3277 王者当先 贵州毕节 23-0170373 灰 FFBDE0030DBC4700 000393 2015-8-8 16:11:43

3278 吉祥三众 贵州贵阳 23-0735108 灰 FFBDE003140BB0DA 688888 2015-8-8 16:11:45

3279 贵鹰鸽舍 贵州贵阳 23-0748228 红(绛) FFBDE0030DB7E3D8 777778 2015-8-8 16:11:52

3280 于全辉-吕四方 湖南永州 18-0045992 灰 FFBDE00312329BDA 000107 2015-8-8 16:12:00

3281 宋国保 四川泸州 22-0077825 红(绛) FFBDE00312053296 000230 2015-8-8 16:12:04

3282 高速联网 贵州贵阳 23-0658054 红(绛) FFBDE003194050C6 073737 2015-8-8 16:12:12

3283 雷斌 贵州凯里 23-0778046 灰 FFBDE002B148E2F8 002011 2015-8-8 16:12:16

3284 付朝阳 贵州盘县 23-0362966 灰 FFBD40000DE630B8 008488 2015-8-8 16:12:19

3285 涵杰赛鸽 云南昭通 24-0550714 雨白条 FFBDE003120C03C2 001327 2015-8-8 16:12:23

3286 广东忠平鸽舍 广东潮南 19-0077122 灰 FFBDE0031432F87C 002358 2015-8-8 16:12:30

3287 黔龙鸽舍(刘平) 贵州修文 23-0548755 灰 FFBD4000120DEE5E 001688 2015-8-8 16:12:37

3288 阳光雁城姜瑛+聂政 湖南衡阳 18-0054215 灰白条 FFBDE00293BBEC14 000180 2015-8-8 16:12:38

3289 张之福 广西宾阳 20-0004678 雨点 FFBDE002A89B97B8 008308 2015-8-8 16:12:40

3290 超群鸽舍-陈斯 海南海口 21-0021902 灰 FFBDE003145C6D8C 033338 2015-8-8 16:12:48

3291 汇友鸽苑 贵州遵义 23-0074893 雨点 FFBDE0031404ECB0 000336 2015-8-8 16:12:52

3292 文五 贵州遵义 23-0060129 灰 FFBDE00314928258 008668 2015-8-8 16:12:58

3293 天骄赛鸽+华辉贸易 江苏扬州 10-0900244 灰 FFBDE002A832C4CE 001448 2015-8-8 16:13:01

3294 蒙德志 广西宾阳 20-0004875 灰 FFBDE002AE553E4E 003128 2015-8-8 16:13:08

3295 海南徐文忠 海南海口 21-0051195 雨点 FFBDE003146A7B12 000009 2015-8-8 16:13:20

3296 随风鸽舍 广东阳江 23-0727138 雨点 FFBDE0030DD95E86 007778 2015-8-8 16:13:21

3297 皇族血库 云南镇雄 24-0218061 雨点 FFBDE003145BAAE8 008806 2015-8-8 16:13:31

3298 陈从明 贵州大方 18-0049019 雨点 FFBDE002B1200062 088998 2015-8-8 16:13:33

3299 蓝天大帝 贵州贵阳 23-0650911 灰 FFBD400012554A84 007380 2015-8-8 16:13:39

3300 曾德友 重庆永川 31-0281141 灰 FFBDE002A54F4800 008009 2015-8-8 16:13:43

3301 李白鸽舍 贵州开阳 23-0729069 雨点 FFBDE002B0FED2E2 008228 2015-8-8 16:13:50

3302 湖南亮翅-曹亮塔+唐显才 湖南衡阳 18-0085137 麒麟花 FFBDE002A5201A98 000116 2015-8-8 16:13:56

3303 林刚林俊兄弟鸽舍 贵州贵阳 23-0779919 雨点 FFBDE002A9E04620 001298 2015-8-8 16:13:56

3304 海峰大酒店 贵州大方 23-0709811 雨点 FFBDE002B03E83D2 009119 2015-8-8 16:14:00

3305 525鸽舍 贵州黔西 23-0204462 雨点 FFBDE002A80533C6 001525 2015-8-8 16:14:07

3306 朱毛毛领先 贵州贵阳 23-0686692 灰 FFB22001B6A944AC 002998 2015-8-8 16:14:11

3307 海南徐文忠 海南海口 21-0051199 灰 FFBDE002A54A4A3A 000009 2015-8-8 16:14:19

3308 李玉程 贵州遵义 23-0005058 灰 FFBDE0031E91F53C 006788 2015-8-8 16:14:22

3309 张豪 重庆南岸 31-0058165 雨点 FFBDE00318F93C70 003568 2015-8-8 16:14:23

3310 飞龙军团 海南海口 21-0021888 灰白条 FFBDE002B116000E 005889 2015-8-8 16:14:30

3311 金鼎鸽舍 江西宜春 14-0120828 灰 FFBDE00318FEFA5E 000092 2015-8-8 16:14:34

3312 以角80鸽舍 贵州纳雍 23-0179223 灰 FFBDE003120DA416 000193 2015-8-8 16:14:36

3313 胡希国 湖南永州 18-0049832 灰 FFBDE002A8A06180 000882 2015-8-8 16:14:51

3314 刘胜秀 贵州贵阳 23-0725418 灰 FFBDE0031408DCA4 000207 2015-8-8 16:14:58

3315 安顺联队 贵州安顺 23-0242453 雨点 FFBDE00314A37626 000937 2015-8-8 16:15:04

3316 涂氏兄弟鑫鑫鸽舍 贵州贵阳 23-0541916 灰 FFBDE002AF23337E 122840 2015-8-8 16:15:13

3317 欣欣鸽舍 贵州清镇 23-0520039 灰 FFBD4000126DCBDC 008988 2015-8-8 16:15:26

3318 宜州之翼 广西宜州 20-0007182 灰 FFBDE0031401A8AA 001916 2015-8-8 16:15:28

3319 余杰 贵阳花溪 23-0575805 灰 FFBDE002A5E8F8CE 009919 2015-8-8 16:15:34

3320 丽峰鸽舍 贵州纳雍 23-0430594 雨点 FFBDE002A52900BC 005008 2015-8-8 16:15:42

3321 钟勇 贵州清镇 23-0253129 雨点 FFBDE00314001B18 005898 2015-8-8 16:15:47

3322 吉祥联盟-余志祥 贵州贵阳 23-0600560 雨白条 FFBDE002B1237AEE 004096 2015-8-8 16:15:52

3323 濮声誉 湖南永州 18-0049102 雨点 FFB22001B740262C 000017 2015-8-8 16:15:55

3324 博得+丽钰联合鸽舍 贵州兴义 23-0789513 灰 FFBDE002A802DE3C 001096 2015-8-8 16:16:04

3325 展翅飞翔 贵州六盘水 23-0313961 灰 FFBDE002B1DC6E3C 000133 2015-8-8 16:16:05

3326 富强鸽舍 贵州贵阳 23-0645526 雨点 FFBDE002A5403E32 000859 2015-8-8 16:16:07

