| 三关综合排名 | |||||
| 名次 | 会员编号 | 赛鸽足环 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行分速 |
| 1 | 0060 | 001307 | 陈文彬 | 2018/10/22 13:19:58.797 | 1382.95519 |
| 2 | 0005 | 000338 | 蓝色王朝-徐汝安 | 2018/10/22 13:25:34.354 | 1381.16893 |
| 3 | 0047 | 002332 | 许春海+张辉 | 2018/10/22 13:19:34.291 | 1372.59460 |
| 4 | 0071 | 002247 | 高治民+韩森 | 2018/10/22 13:33:37.537 | 1369.79292 |
| 5 | 0060 | 001362 | 陈文彬 | 2018/10/22 13:27:39.712 | 1369.46463 |
| 6 | 0051 | 002754 | 何顺峰 | 2018/10/22 13:19:20.813 | 1369.35262 |
| 7 | 0001 | 000111 | 河北天一 | 2018/10/22 13:20:34.750 | 1365.85633 |
| 8 | 0019 | 003828 | 张政+王健 | 2018/10/22 13:36:08.617 | 1365.49312 |
| 9 | 0060 | 001335 | 陈文彬 | 2018/10/22 13:40:53.756 | 1359.31324 |
| 10 | 0042 | 002415 | 福星林宝 | 2018/10/22 13:16:41.068 | 1359.17777 |
| 11 | 0136 | 001650 | 燕龙鸽业通盛 | 2018/10/22 13:34:40.081 | 1356.33901 |
| 12 | 0001 | 000221 | 林展志 | 2018/10/22 13:39:11.541 | 1355.11899 |
| 13 | 0017 | 001378 | 马刚 | 2018/10/22 13:27:44.145 | 1352.16538 |
| 14 | 0004 | 000079 | 4号联队 | 2018/10/22 13:31:00.562 | 1350.48278 |
| 15 | 0136 | 001692 | 烟台毛杰通盛 | 2018/10/22 13:28:11.137 | 1348.78284 |
| 16 | 0018 | 002224 | 嘉辰鸽业尚高升 | 2018/10/22 13:25:00.014 | 1347.21818 |
| 17 | 0136 | 001674 | 济南舜峰通盛 | 2018/10/22 13:18:55.553 | 1346.82678 |
| 18 | 0055 | 002133 | 乔廷会 | 2018/10/22 13:25:18.444 | 1345.73464 |
| 19 | 0057 | 002613 | 郑文江 | 2018/10/22 13:18:37.457 | 1345.65172 |
| 20 | 0018 | 002005 | 马欣 | 2018/10/22 13:36:47.731 | 1345.38970 |
| 21 | 0047 | 002321 | 许春海+张辉 | 2018/10/22 13:18:38.237 | 1344.72960 |
| 22 | 0042 | 003125 | 郭立宾+徐一林 | 2018/10/22 13:29:19.199 | 1343.48097 |
| 23 | 0136 | 001673 | 济南舜峰通盛 | 2018/10/22 13:18:59.487 | 1342.66706 |
| 24 | 0037 | 003676 | 王成建 | 2018/10/22 13:41:33.135 | 1342.50318 |
| 25 | 0007 | 000992 | 徐应捷 | 2018/10/22 13:25:41.023 | 1341.97249 |
| 26 | 0136 | 001627 | 志强华夏通盛 | 2018/10/22 13:32:02.205 | 1340.72643 |
| 27 | 0018 | 002000 | 马欣 | 2018/10/22 13:34:54.751 | 1339.91036 |
| 28 | 0016 | 001575 | 张志刚 | 2018/10/22 13:37:42.258 | 1339.05165 |
| 29 | 0001 | 000181 | 家俊XJP | 2018/10/22 13:34:03.073 | 1339.05047 |
| 30 | 0003 | 000633 | 张永刚 | 2018/10/22 13:33:05.210 | 1338.30830 |
| 31 | 0007 | 001043 | 花园集团邵君伟 | 2018/10/22 13:17:21.665 | 1337.90630 |
| 32 | 0015 | 001963 | 嘉宸鸽苑张庆星 | 2018/10/22 13:29:03.877 | 1337.16262 |
| 33 | 0019 | 002110 | 梁德寿 | 2018/10/22 13:36:12.947 | 1336.97199 |
| 34 | 0003 | 000735 | 任丘浩腾 | 2018/10/22 13:26:13.198 | 1335.33572 |
| 35 | 0018 | 002050 | 刘晓博+醉库酒庄 | 2018/10/22 13:28:26.800 | 1335.16641 |
| 36 | 0036 | 002955 | 赵海峰+陈正译 | 2018/10/22 13:29:28.422 | 1334.76572 |
| 37 | 0006 | 000560 | 京大鸽舍 | 2018/10/22 13:19:36.420 | 1334.52103 |
| 38 | 0069 | 001792 | 赵连喜 | 2018/10/22 13:25:22.465 | 1334.51505 |
| 39 | 0004 | 000084 | 4号联队 | 2018/10/22 13:17:18.041 | 1334.46730 |
| 40 | 0051 | 002736 | 何顺峰 | 2018/10/22 13:29:18.438 | 1333.64800 |
| 41 | 0004 | 000062 | 4号联队 | 2018/10/22 13:24:53.435 | 1333.13826 |
| 42 | 0017 | 001402 | 马刚 | 2018/10/22 13:37:51.668 | 1332.84013 |
| 43 | 0060 | 001308 | 陈文彬 | 2018/10/22 13:40:04.447 | 1332.37139 |
| 44 | 0018 | 002003 | 马欣 | 2018/10/22 13:39:27.159 | 1331.84283 |
| 45 | 0005 | 000322 | 蓝色王朝-韦祖贵 | 2018/10/22 13:39:29.017 | 1330.74919 |
| 46 | 0048 | 003717 | 闫越强 | 2018/10/22 13:13:47.324 | 1329.11653 |
| 47 | 0017 | 001373 | 马刚 | 2018/10/22 13:25:04.006 | 1328.99764 |
| 48 | 0058 | 002825 | 刘继明 | 2018/10/22 13:44:04.467 | 1327.45266 |
| 49 | 0011 | 001069 | 王春明 | 2018/10/22 13:30:45.890 | 1326.83693 |
| 50 | 0073 | 003051 | 魏振文王福苓 | 2018/10/22 13:33:49.928 | 1326.44979 |
| 51 | 0007 | 001012 | 津福公棚 | 2018/10/22 13:21:48.735 | 1326.23546 |
| 52 | 0015 | 001943 | 嘉宸鸽苑张庆星 | 2018/10/22 13:39:23.456 | 1326.14937 |
| 53 | 0028 | 002668 | 欣月鸽舍 | 2018/10/22 13:30:13.085 | 1326.00884 |
| 54 | 0051 | 002755 | 何顺峰 | 2018/10/22 13:42:41.836 | 1323.54348 |
| 55 | 0015 | 001908 | 夏日情 | 2018/10/22 14:13:58.240 | 1322.84461 |
| 56 | 0051 | 002743 | 何顺峰 | 2018/10/22 13:26:47.154 | 1322.72938 |
| 57 | 0047 | 002380 | 张斌 | 2018/10/22 13:31:04.410 | 1322.70488 |
| 58 | 0057 | 002635 | 郑文江 | 2018/10/22 13:21:54.368 | 1322.54964 |
| 59 | 0088 | 002550 | 张嘉林 | 2018/10/22 13:31:58.930 | 1322.45079 |
| 60 | 0050 | 004878 | 吴键 | 2018/10/22 13:30:17.371 | 1322.36800 |
| 61 | 0069 | 001788 | 赵连喜 | 2018/10/22 13:29:45.822 | 1322.26531 |
| 62 | 0015 | 001894 | 夏日情 | 2018/10/22 13:35:44.449 | 1322.10135 |
| 63 | 0037 | 003651 | 中华鸽业 | 2018/10/22 13:46:03.845 | 1320.57047 |
| 64 | 0018 | 002232 | 嘉辰鸽业尚高升 | 2018/10/22 13:30:26.270 | 1320.54211 |
| 65 | 0048 | 003709 | 闫越强 | 2018/10/22 13:25:38.105 | 1319.39454 |
| 66 | 0073 | 002174 | 苏州叶伟秋 | 2018/10/22 13:28:49.825 | 1319.36242 |
| 67 | 0073 | 002068 | 魏振文冠博益 | 2018/10/22 13:33:58.487 | 1319.34368 |
| 68 | 0003 | 000634 | 张永刚 | 2018/10/22 13:39:11.490 | 1319.26244 |
| 69 | 0018 | 002045 | 刘晓博+醉库酒庄 | 2018/10/22 13:39:39.301 | 1319.21071 |
| 70 | 0018 | 001995 | 马欣 | 2018/10/22 13:30:27.370 | 1318.22022 |
| 71 | 0088 | 002513 | 张嘉林 | 2018/10/22 13:37:28.678 | 1317.98335 |
| 72 | 0018 | 002021 | 马欣 | 2018/10/22 13:37:38.947 | 1317.68588 |
| 73 | 0036 | 002890 | 陈正译 | 2018/10/22 13:34:38.685 | 1317.62065 |
| 74 | 0073 | 002058 | 魏振文冠博益 | 2018/10/22 13:42:09.828 | 1317.06979 |
| 75 | 0052 | 003360 | 张宝良 | 2018/10/22 13:44:00.302 | 1316.56292 |
| 76 | 0017 | 001379 | 马刚 | 2018/10/22 13:56:29.772 | 1316.46783 |
| 77 | 0037 | 003669 | 高福新 | 2018/10/22 13:21:54.650 | 1314.89174 |
| 78 | 0057 | 002619 | 郑文江 | 2018/10/22 13:25:39.759 | 1314.53415 |
| 79 | 0028 | 002670 | 欣月鸽舍 | 2018/10/22 13:36:31.204 | 1314.47285 |
| 80 | 0001 | 000264 | 陈清 | 2018/10/22 13:43:08.639 | 1314.07613 |
| 81 | 0007 | 004635 | 津福公棚 | 2018/10/22 13:29:11.912 | 1313.96972 |
| 82 | 0036 | 002935 | 好益高洪 | 2018/10/22 13:30:05.509 | 1313.96787 |
| 83 | 0018 | 002029 | 马欣 | 2018/10/22 13:29:07.712 | 1313.18864 |
| 84 | 0136 | 001631 | 志强华夏通盛 | 2018/10/22 13:28:07.642 | 1313.00328 |
| 85 | 0069 | 001787 | 赵连喜 | 2018/10/22 13:36:00.475 | 1312.92987 |
| 86 | 0003 | 000635 | 张永刚 | 2018/10/22 13:37:19.038 | 1312.73214 |
| 87 | 0051 | 002740 | 何顺峰 | 2018/10/22 13:51:22.090 | 1312.59767 |
| 88 | 0057 | 002611 | 郑文江 | 2018/10/22 13:56:40.741 | 1312.29687 |
| 89 | 0037 | 003696 | 张明智 | 2018/10/22 13:46:14.119 | 1311.09340 |
| 90 | 0003 | 000661 | 朱飞雄 | 2018/10/22 13:59:09.205 | 1311.09260 |
| 91 | 0070 | 001969 | 苏小龙 | 2018/10/22 13:28:27.809 | 1310.62497 |
| 92 | 0088 | 002509 | 张嘉林 | 2018/10/22 13:34:11.328 | 1310.47052 |
| 93 | 0031 | 002257 | 汤文山+马志英 | 2018/10/22 13:49:11.612 | 1310.43765 |
| 94 | 0004 | 000058 | 李国民 | 2018/10/22 13:45:43.940 | 1309.82511 |
| 95 | 0018 | 002039 | 马欣 | 2018/10/22 13:27:09.670 | 1309.02123 |
| 96 | 0015 | 001940 | 嘉宸鸽苑张庆星 | 2018/10/22 13:34:48.176 | 1308.62286 |
| 97 | 0031 | 002262 | 汤文山+马志英 | 2018/10/22 13:38:41.600 | 1308.11915 |
| 98 | 0055 | 002153 | 乔廷会 | 2018/10/22 13:35:16.414 | 1307.92000 |
| 99 | 0010 | 004684 | 刘占军 | 2018/10/22 14:02:50.098 | 1307.90310 |
| 100 | 0073 | 002069 | 魏振文冠博益 | 2018/10/22 13:37:41.751 | 1307.70132 |
百鸽园2018中国杯三关综合排名(前100名)
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 2025 年中国北方十四省市及火车头行业协会信鸽锦标赛(北京站)开幕式在京圆满举行
- 不必悲观!让中国信鸽走上新路是一个既需要勇气也需要耐心的过程
- 北京松山杯四关鸽王大奖赛圆满落幕!138羽战将成为最后的骄傲!
- 2024年北京松山杯第三关比赛毳冠鸽苑夺得冠军,王拓军+刘增才综合排名第一
- 2024年北京松山第二关冲破迷雾顺利通关:东易日胜杨美君勇夺第二关冠军,卓越星马平霸榜亚季殿军
- 2024年百鸽园第二关菏泽站陈立新夺冠,山西神奇双关综合鸽王排名第一!
- 北京“松山杯”第一关500公里比赛正式打响!郭杨勇夺首关冠军!
- 2024年北京第九届“松山杯”四关鸽王大奖赛热身赛成功举办
- 鸽界盛事:2024开创者春季一岁鸽颁奖盛典隆重举行
- 快鸟收鸽:让天下不再有难收的鸽子
- 敢于听取鸽友意见就是进步!中国信鸽协会自媒体工作会议大有成效
- 大揭秘:御林军“总教头”作出者!德国大名家伯格曼!
- 实干谋发展,踔厉开新局!江苏爱翔公棚新棚竣工典礼暨全国代理交流会圆满举行
- 2023年北京松山杯四关鸽王大奖赛颁奖暨拍卖会圆满落幕!
- 2023年北京松山杯四关鸽王赛成功举办:亚刚团队霸榜前三,陈跃拿下鸽王总冠军!

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])