江苏超远程:扬州赛区成绩(前百名)

职业赛鸽网 发布时间:2017年06月28日

江苏省1500公里联赛:扬州赛区成绩报告草表

司放时间:2017.6.15 6:00  司放地点:甘肃兰州  天气:多云
司放东经:103.58.10       北纬:35.59.55      参赛羽数:1319 录取羽数:106      
排序 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1  050091 孙亚平 13-10-0674847 雄 绛白条 砂 1479.167 2017/6/18 17:08:46 434.0577
2  010373 李义征 14-10-0748668 雄 雨点 砂   1476.3   2017/6/19 17:18:45 340.8879
3  010051 詹天俊 16-10-0465253 雄 灰 砂     1478.027 2017/6/19 18:43:05 334.7676
4  090140 张玉高 14-10-0756824 雄 灰 黄     1490.619 2017/6/20 06:50:22 322.9687
5  010715 殷登山 11-10-0566052 雄 雨白条 砂 1487.012 2017/6/20 08:55:49 313.6616
6  010301 余传扬 15-10-0069664 雄 雨点 砂   1477.46  2017/6/20 09:50:24 308.0994
7  050351 张兆永 15-10-0110665 雄 雨点 黄   1477.788 2017/6/20 12:32:07 298.1144
8  091082 李存安 14-10-0757566 雄 灰 砂     1487.884 2017/6/20 14:09:56 294.343
9  010655 吴宝贵 15-10-0120390 雄 灰 黄     1478.038 2017/6/20 15:37:48 287.3994
10 080001 冯国卿 14-10-0702371 雌 灰 砂     1464.572 2017/6/20 15:35:33 284.9058
11 050542 李正祥 16-10-0428496 雄 雨点 砂   1476.487 2017/6/20 18:04:21 279.1434
12 080344 后龙忠 16-10-0514163 雄 雨点 黄   1458.672 2017/6/20 17:31:36 277.4934
13 010162 马建强 15-10-0080385 雌 雨点 砂   1468.901 2017/6/20 18:41:35 275.7878
14 010525 杨怀云 15-10-0071768 雄 雨点 黄   1477.405 2017/6/20 19:15:38 275.6027
15 010138 殷如顺 16-10-0012464 雄 雨点 砂   1479.102 2017/6/21 08:56:44 261.6151
16 090270 唐以清 14-10-0752168 雄 雨点 黄   1507.25  2017/6/21 11:03:31 260.7466
17 010083 耿昌圣 14-10-0665158 雄 灰 黄     1487.805 2017/6/21 10:02:56 260.1088
18 091457 杨天祥 13-10-0692463 雄 雨白条 黄 1507.196 2017/6/21 12:06:42 257.9181
19 060107 余永生 15-10-0085349 雌 灰雨点 砂 1457.35  2017/6/21 10:58:33 252.3309
20 010084 薛启鹤 15-10-0065779 雄 雨白条 砂 1489.044 2017/6/21 14:12:17 249.4511
21 090140 张玉高 16-10-0494442 雌 雨点 砂   1490.619 2017/6/21 14:58:51 247.7819
22 010337 叶忠协 14-10-0674576 雌 雨点 砂   1484.154 2017/6/21 14:42:13 247.3913
23 010085 徐仁忠 13-10-0657851 雄 灰白条 黄 1486.231 2017/6/21 15:40:35 245.3504
24 090365 石庭富 15-10-0024818 雄 雨点 砂   1490.416 2017/6/21 18:17:09 239.8426
25 070563 胡家林 14-10-0729782 雄 花 砂     1486.216 2017/6/21 17:13:48 238.7033
26 020007 凌  宁 14-10-0655440 雌 雨点 黄   1472.946 2017/6/21 18:12:52 237.1944
27 091080 徐永祥 15-10-0029249 雄 雨点 砂   1490.883 2017/6/21 21:09:16 236.6105
28 090050 周咸林 15-10-0018594 雌 灰 砂     1487.554 2017/6/21 20:59:33 236.0822
29 050251 董长华 15-10-0070034 雄 雨点 砂   1475.957 2017/6/21 19:10:24 235.4975
30 090481 陈景海 15-10-0015203 雌 红 砂     1482.843 2017/6/22 06:31:30 230.8466
31 010520 耿昌茂 15-10-0064925 雄 深雨点 黄 1487.805 2017/6/22 08:46:00 226.8687
32 090441 阚盛淦 14-10-0789292 雄 灰 砂     1491.836 2017/6/22 10:34:04 223.7955
33 010526 江明安 14-10-0477639 雄 雨点 黄   1479.879 2017/6/22 09:54:58 223.3117
34 090544 张  正 16-10-0487862 雄 雨点 砂   1504.742 2017/6/22 12:04:33 222.7086
35 010401 姚正余 14-10-0004296 雄 雨点 砂   1466.703 2017/6/22 10:48:01 219.5658
36 050183 邵长权 15-10-0106038 雄 雨点 砂   1465.387 2017/6/22 11:38:54 217.7104
37 060050 成永生 15-10-0087192 雄 灰 砂     1438.617 2017/6/22 10:27:45 216.0167
38 010715 殷登山 14-10-0670174 雄 雨点 黄   1487.042 2017/6/22 15:31:41 213.5382
39 090378 徐维铨 13-10-0700471 雄 雨点 黄   1501.458 2017/6/22 16:52:08 213.1502
40 080370 倪  荣 16-10-0516713 雄 灰白条 黄 1473.508 2017/6/22 16:00:18 210.733
41 010084 薛启鹤 14-10-0665015 雄 灰 砂     1489.044 2017/6/22 17:26:32 210.3606
42 010358 郭富刚 16-10-0442536 雄 雨点 黄   1484.09  2017/6/22 17:33:24 209.4575
43 010705 张开友 16-10-0401798 雄 灰 砂     1480.523 2017/6/22 17:18:31 209.3938
44 091011 钱玉华 16-10-0487064 雌 灰 砂     1489.08  2017/6/22 18:08:42 209.1199
45 000017 沈  扬 15-10-0034972 雄 红 砂     1481.031 2017/6/22 17:57:36 208.3142
46 090050 周咸林 16-10-0491606 雌 雨点 砂   1487.554 2017/6/22 20:01:08 206.1466
47 091457 杨天祥 14-10-0751085 雌 雨点 砂   1507.196 2017/6/23 06:27:04 205.5062
48 050711 钱增树 14-10-0710501 雌 雨点 砂   1478.441 2017/6/22 19:39:35 205.0092
49 010715 殷登山 14-10-0670178 雄 花 牛     1487.012 2017/6/23 07:39:14 200.7785
50 090028 王德林 16-10-0510275 雄 灰 黄     1499.066 2017/6/23 09:46:36 198.984
51 091282 方有俊 15-10-0025268 雄 灰雨点 黄 1490.212 2017/6/23 10:36:40 196.5028
52 070317 郭宏喜 16-10-1015874 雄 雨点 砂   1467.9   2017/6/23 09:19:08 195.56
53 060107 余永生 15-10-0129552 雄 灰 砂     1457.35  2017/6/23 08:57:52 194.7062
54 010411 王春楠 14-10-0664452 雄 雨点 黄   1473.976 2017/6/23 10:41:26 194.2398
55 010162 马建强 15-10-0080399 雄 雨白条 黄 1468.901 2017/6/23 15:08:16 186.9957
56 090364 樊天明 14-10-0758708 雄 雨点 黄   1502.598 2017/6/23 18:30:56 186.5384
57 010158 华春忠 15-10-0038451 雄 雨点 砂   1481.217 2017/6/23 17:23:48 185.3652
58 080381 许益民 16-10-0514408 雄 灰 黄     1465.981 2017/6/23 16:19:18 184.9515
59 050009 陈元顺 16-10-0471285 雄 雨点 砂   1488.772 2017/6/23 18:28:28 184.8151
60 091010 吴宝根 15-10-0030117 雄 灰白条 黄 1491.632 2017/6/23 19:21:59 183.9481
61 050502 于忠宝 15-10-0066956 雌 花 砂     1477.072 2017/6/23 18:06:45 183.8584
62 010123 潘国华 13-10-0624215 雄 灰白条 黄 1474.795 2017/6/23 18:37:26 182.8765
63 050283 王  军 14-10-0710185 雌 雨点 砂   1484.97  2017/6/24 07:56:07 178.0942
64 070563 胡家林 15-10-0042972 雄 花 黄     1468.216 2017/6/24 06:51:38 177.4572
65 010414 张文通 15-10-0076957 雄 雨点 黄   1483.473 2017/6/24 09:01:03 176.4355
66 010084 薛启鹤 15-10-0065773 雌 雨点 黄   1489.044 2017/6/24 09:40:12 176.3811
67 091457 杨天祥 14-10-0750999 雄 雨点 黄   1507.196 2017/6/24 18:26:53 168.0472
68 080003 陈大宏 16-10-0515731 雄 雨白条 砂 1464.215 2017/6/24 14:54:12 167.2203
69 050283 王  军 14-10-0710173 雌 雨点 砂   1484.97  2017/6/24 17:38:59 166.4581
70 090384 阮圣峰 15-10-0024535 雌 灰 砂     1490.875 2017/6/24 18:55:12 165.7043
71 080229 吴年贵 16-10-0512585 雄 灰 黄     1471.81  2017/6/24 19:12:50 163.2654
72 050282 颜祥东 13-10-0671250 雄 灰白条 黄 1484.207 2017/6/25 07:13:46 161.1383
73 010083 耿昌圣 14-10-0656607 雄 灰 砂     1487.805 2017/6/25 07:38:13 161.1012
74 010243 薛广林 14-10-0717335 雌 雨点 砂   1468.709 2017/6/25 06:05:35 160.6449
75 090586 刘于明 15-10-0026970 雌 灰 黄     1492.039 2017/6/25 08:31:43 160.6292
76 090046 嵇  翔 15-10-0008686 雌 雨点 砂   1487.29  2017/6/25 08:44:20 159.9007
77 010162 马建强 14-10-0674034 雌 灰 黄     1468.901 2017/6/25 06:54:45 159.8064
78 090003 张永林 16-10-0405764 雄 灰 砂     1488.27  2017/6/25 08:59:45 159.7414
79 091244 庄岐凤 15-10-0008023 雌 灰 黄     1504.375 2017/6/25 10:53:14 159.5268
80 090140 张玉高 15-10-0014094 雄 雨点 黄   1490.619 2017/6/25 10:24:17 158.5548
81 090769 宦明阳 16-10-0492312 雄 深雨点 砂 1489.996 2017/6/25 10:33:45 158.3292
82 070317 郭宏喜 15-10-0044329 雄 红 黄     1467.9   2017/6/25 08:30:39 158.0485
83 090282 陈金康 15-10-0123625 雄 灰 黄     1484.847 2017/6/25 10:24:32 157.9367
84 091457 杨天祥 15-10-0006730 雄 雨点 砂   1507.196 2017/6/25 12:59:55 157.7073
85 010175 严翀炜 15-10-0066714 雄 雨点 黄   1477.038 2017/6/25 10:06:12 157.413
86 090815 李德忠 16-10-0486323 雌 雨点 黄   1489.44  2017/6/25 12:05:00 156.7502
87 040011 冯高峰 14-10-0681194 雌 雨点 黄   1488.375 2017/6/25 12:43:32 156.0055
88 080049 王登贵 15-10-0028436 雌 花 牛     1461.67  2017/6/25 11:13:20 154.9861
89 090378 徐维铨 14-10-0753762 雄 雨点 黄   1501.458 2017/6/25 15:57:42 154.2377
90 050283 王  军 14-10-0710181 雌 雨点 黄   1484.97  2017/6/25 14:51:41 153.5856
91 090677 羌禄平 15-10-0022159 雌 雨点 砂   1499.634 2017/6/25 16:49:29 153.2352
92 050081 罗永宏 14-10-0709732 雄 灰 黄     1467.176 2017/6/25 15:20:06 151.3005
93 080226 王宏才 16-10-0515251 雄 雨点 黄   1464.145 2017/6/25 15:56:45 150.4195
94 050014 范志宏 16-10-0425440 雄 雨白条 黄 1490.55  2017/6/25 19:54:11 149.6386
95 010083 耿昌圣 13-10-0656988 雄 雨点 黄   1487.805 2017/6/25 23:19:12 149.363
96 090288 袁华春 16-10-0500135 雄 雨点 砂   1514.872 2017/6/26 07:37:48 149.2515
97 010051 詹天俊 16-10-0458494 雄 雨点 黄   1478.027 2017/6/25 18:59:05 149.2002
98 080128 曾  荣 16-10-0520715 雌 雨点 砂   1464.125 2017/6/25 17:46:23 148.7421
99 020009 姚宝祥 13-10-0623544 雌 灰 砂     1479.534 2017/6/25 21:38:53 148.5326
100 091457 杨天祥 14-10-0750972 雄 灰 砂    1507.196 2017/6/26 09:23:37 146.963
101 080250 丁海云 15-10-0057094 雄 雨点 砂  1496.465 2017/6/26 08:59:36 146.2591
102 050282 颜祥东 15-10-0105326 雌 灰 黄    1484.207 2017/6/26 08:16:14 145.6786
103 000137 姜少全 15-10-0033980 雄 灰 砂    1482.212 2017/6/26 08:43:09 145.1972
104 010696 朱树军 15-10-0072388 雄 灰雨点黄 1477.354 2017/6/26 09:14:19 144.1839
105 010755 蔡子林 14-10-0665880 雌 雨点 黄  1478.217 2017/6/26 09:28:52 144.0659
106 010784 吴朝富 15-10-0074844 雄 灰 砂    1488.101 2017/6/26 12:12:49 142.746
107 090326 孙建忠 14-10-0761007 雌 灰 砂    1510.53  2017/6/26 16:10:05 141.673
108 090211 丁  勇 15-10-0015056 雄 灰 黄    1489.033 2017/6/26 14:07:00 141.2861
109 091051 石扣华 13-10-0698728             1500.771 2017/6/26 16:03:51 140.8401
110 060036 鲁利东 15-10-0084002 雄 灰白条黄 1437.371 2017/6/26 09:21:26 140.1844

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~