天津市国家赛战况:名家何宾暂列第二名

职业赛鸽网 发布时间:2017年05月08日

2017年河南新乡中距离国家赛天津市共计集鸽4425羽,于5月7日早上6:00,与北京、河北、安徽及火车头、石油鸽会的赛鸽一同在河南新乡开笼,天气晴。

根据直播平台显示,天津市中距离国家赛于中午12点17分见鸽报到,刘宝福的环号尾数为818的赛鸽率先归巢报到,飞行500.489公里,以1325.8572米/分暂列全市第一名。天津市名家何宾先生的2016020077248赛鸽两分钟之后报进,位列第二名,分速为1319.9157米/分。

随后,赛鸽陆续归巢,至下午15点40分,比赛已经报到2000多羽赛鸽。前100名报到数据如下:(注:赛鸽正在归巢,名次会有变动,最终成绩以协会公布为准)

1 刘宝福17  00002 2015020365818 2017-05-07 12:17:29.0 500.48900 1325.85720
2 何宾17    07788 2016020077248 2017-05-07 12:19:29.0 500.88600 1319.91570
3 孙怀涛17  03679 2016020356128 2017-05-07 12:31:17.0 514.75600 1315.55820
4 贾彪17    13999 2015020352796 2017-05-07 12:35:59.0 520.85900 1315.35590
5 贾彪17    13999 2015020352795 2017-05-07 12:36:20.0 520.85900 1314.19430
6 马世伟17  06407 2016020578131 2017-05-07 12:27:37.0 508.72900 1312.45390
7 赵恩朋17  06227 2016020032999 2017-05-07 12:24:36.0 504.40600 1311.50810
8 邢志强17  06665 2015020006696 2017-05-07 12:37:22.0 520.88400 1310.83970
9 贾彪17    13999 2013020097987 2017-05-07 12:37:46.0 520.85900 1309.45860
10 孙燕华17 11690 2016020554687 2017-05-07 12:42:25.0 526.77400 1309.02630
11 贾彪17   13999 2015020605933 2017-05-07 12:38:16.0 520.85900 1307.81470
12 马世伟17 06407 2016020275413 2017-05-07 12:29:46.0 508.72900 1305.21420
13 薛胜17   01735 201202119778 2017-05-07 12:19:13.0 494.79900 1304.79230
14 刘寿山17 10266 2016020698855 2017-05-07 12:34:43.0 514.46400 1303.37540
15 翟学喜17 02288 2016020324135 2017-05-07 12:38:47.0 519.63400 1303.04840
16 何健17   01645 2015020213526 2017-05-07 12:45:09.0 527.90200 1302.97910
17 刘砚秋17 11788 2015020540746 2017-05-07 12:33:55.0 512.94500 1302.16630
18 刘洪臣17 07092 2015020637600 2017-05-07 12:40:20.0 521.30000 1302.16490
19 薛胜17   01735 2016020271116 2017-05-07 12:20:02.0 494.79900 1301.98840
20 崔宝印17 02295 2016020664604 2017-05-07 12:37:33.0 516.85300 1300.09560
21 毛振来17 02758 2016020275895 2017-05-07 12:35:42.0 514.42500 1300.03790
22 李泽生17 08913 2015020014435 2017-05-07 12:45:03.0 526.54300 1299.94570
23 徐俊杰17 07577 2015020300592 2017-05-07 12:51:11.0 534.33100 1299.49580
24 杨富起17 13125 2015020148772 2017-05-07 12:37:35.0 516.19200 1298.32400
25 刘砚秋17 11788 201402578175 2017-05-07 12:35:17.0 512.94500 1297.66410
26 邵殿起17 13088 2016020031952 2017-05-07 12:32:33.0 509.14100 1297.00930
27 魏志民17 04070 2015020040584 2017-05-07 12:38:00.0 516.13100 1296.81160
28 刘峰17   08568 2016020298962 2017-05-07 12:17:57.0 489.44900 1295.00990
29 刘子军17 04742 2016020699358 2017-05-07 12:40:54.0 518.92900 1294.41010
30 贾彪17   13999 2015020097905 2017-05-07 12:42:28.0 520.85900 1294.16680
31 李凤强17 09958 201402627917 2017-05-07 12:42:34.0 520.85900 1293.84530
32 贾彪17   13999 201402009670 2017-05-07 12:42:39.0 520.85900 1293.57750
33 何宾17   07788 2016020613399 2017-05-07 12:27:13.0 500.88600 1293.55490
34 刘子胜17 07595 2016020322323 2017-05-07 12:38:29.0 514.96000 1292.30000
35 李军17   11042 2016020032149 2017-05-07 12:42:18.0 519.66600 1291.73750
36 赵恩朋17 06227 2016020600162 2017-05-07 12:30:34.0 504.40600 1291.47220
37 张广泉17 10113 2016020070972 2017-05-07 12:30:26.0 504.19600 1291.37540
38 贾彪17   13999 201402609138 2017-05-07 12:43:33.0 520.85900 1290.69260
39 徐玉喜17 07924 2016020098488 2017-05-07 12:43:33.0 520.85900 1290.69260
40 梁广生17 12476 2016020591058 2017-05-07 12:40:41.0 517.09700 1290.53780
41 董文才17 03156 201402507767 2017-05-07 12:42:33.0 519.04300 1289.38770
42 殷昌鹏17 05540 2016020319778 2017-05-07 12:48:06.0 526.17700 1289.33350
43 史宝树17 04065 2016020036840 2017-05-07 12:40:29.0 516.34300 1289.29960
44 刘寿山17 10266 2016020698866 2017-05-07 12:39:07.0 514.46400 1289.00660
45 王锡树17 00543 201402164032 2017-05-07 12:44:22.0 520.76700 1287.85840
46 李凤强17 09958 201402348979 2017-05-07 12:44:28.0 520.85900 1287.76740
47 王立真17 11889 201402168789 2017-05-07 12:50:48.0 528.74900 1287.12030
48 贾彪17   13999 2015020097618 2017-05-07 12:44:44.0 520.85900 1286.91900
49 冯兆忠17 11841 2015020604231 2017-05-07 12:35:08.0 508.41600 1286.69480
50 许国柱17 02521 201402349278 2017-05-07 12:49:56.0 527.24500 1286.17250
51 马全杰17 00502 2015020163555 2017-05-07 12:51:34.0 529.23700 1285.90830
52 武平17   08235 2016020151863 2017-05-07 12:46:29.0 522.53500 1285.50170
53 贾彪17   13999 201302606139 2017-05-07 12:45:13.0 520.85900 1285.38400
54 贾彪17   13999 2015020605966 2017-05-07 12:45:19.0 520.85900 1285.06680
55 李凤强17 09958 2016020254691 2017-05-07 12:45:39.0 520.85900 1284.01080
56 张树芳17 13581 2016020489867 2017-05-07 12:47:12.0 522.78000 1283.84090
57 王超17   09195 201302607163 2017-05-07 12:45:22.0 520.35200 1283.65760
58 李凤强17 09958 2016020254580 2017-05-07 12:45:47.0 520.85900 1283.58890
59 李永17   03798 2016020138490 2017-05-07 12:50:56.0 527.42500 1283.48070
60 王立真17 11889 2016020168791 2017-05-07 12:52:11.0 528.74900 1282.80050
61 刘增瑞17 07790 2015020102130 2017-05-07 12:46:11.0 520.95300 1282.55630
62 贾彪17   13999 2015020097780 2017-05-07 12:46:08.0 520.85900 1282.48280
63 徐玉喜17 07924 2015020097330 2017-05-07 12:46:12.0 520.85900 1282.27230
64 陈亮17   13887 2016020449524 2017-05-07 12:42:11.0 515.53200 1281.83330
65 徐玉喜17 07924 2016020098434 2017-05-07 12:46:22.0 520.85900 1281.74640
66 刘峰17   08568 2016020531857 2017-05-07 12:21:56.0 489.44900 1281.50380
67 李佳林17 00060 2016020525040 2017-05-07 12:50:41.0 526.28100 1281.47640
68 周传红17 12358 2016020391653 2017-05-07 12:41:58.0 515.09000 1281.42470
69 李庆江17 09208 2016020497178 2017-05-07 12:33:08.0 503.51700 1280.77920
70 闫桂岺17 07909 2016020031073 2017-05-07 12:41:42.0 514.09100 1279.78840
71 刘寿山17 10266 2016020698250 2017-05-07 12:42:04.0 514.46400 1279.54900
72 薛胜17   01735 2016020368832 2017-05-07 12:26:55.0 494.79900 1278.82580
73 刘子军17 04742 201402011828 2017-05-07 12:45:52.0 518.92900 1278.57010
74 李佳林17 00060 2016020525058 2017-05-07 12:51:39.0 526.28100 1278.46710
75 武平17   08235 2015020132125 2017-05-07 12:48:48.0 522.53500 1278.21670
76 祁振17   03227 2015020029877 2017-05-07 12:45:52.0 518.66600 1277.92210
77 邢志强17 06665 2015020072183 2017-05-07 12:47:40.0 520.88400 1277.72040
78 邢志强17 06665 2015020072097 2017-05-07 12:47:42.0 520.88400 1277.61590
79 贾彪17   13999 2015020097992 2017-05-07 12:47:47.0 520.85900 1277.29350
80 贾彪17   13999 2015020605963 2017-05-07 12:47:48.0 520.85900 1277.24130
81 何宾17   07788 2016020033514 2017-05-07 12:32:13.0 500.88600 1277.06450
82 何宾17   07788 2016020033590 2017-05-07 12:32:18.0 500.88600 1276.79330
83 于富军17 06055 2015020024465 2017-05-07 12:47:09.0 519.79800 1276.67440
84 徐玉喜17 07924 201402009460 2017-05-07 12:48:01.0 520.85900 1276.56300
85 于连玉17 04615 2016020480915 2017-05-07 12:46:50.0 519.33100 1276.52030
86 于富军17 06055 2016020314411 2017-05-07 12:47:12.0 519.79800 1276.51770
87 徐玉喜17 07924 2015020306591 2017-05-07 12:48:06.0 520.85900 1276.30240
88 马凯17   11398 2016020202099 2017-05-07 12:42:05.0 513.13300 1276.18570
89 刘寿山17 10266 2016020698349 2017-05-07 12:43:08.0 514.46400 1276.16340
90 徐玉喜17 07924 2015020097480 2017-05-07 12:48:09.0 520.85900 1276.14600
91 贾彪17   13999 201402609143 2017-05-07 12:48:09.0 520.85900 1276.14600
92 董光奎17 03706 2016020320022 2017-05-07 12:49:58.0 523.06300 1275.86710
93 李树华17 05454 2016020242242 2017-05-07 12:48:13.0 520.76300 1275.70240
94 张源17   10285 2016020154553 2017-05-07 12:32:48.0 500.81400 1274.98470
95 李鑫17   00616 2015020466893 2017-05-07 12:48:31.0 520.78700 1274.82440
96 刘宝福17 00002 2016020535326 2017-05-07 12:32:36.0 500.48900 1274.80640
97 马世伟17 06407 2016020275428 2017-05-07 12:39:10.0 508.72900 1274.47770
98 马春华17 05909 2015020356198 2017-05-07 12:26:36.0 492.51900 1273.97570
99 薛胜17   01735 2015020019366 2017-05-07 12:28:27.0 494.79900 1273.77780
100 冯书伟17 10401 2015020626425 2017-05-07 12:43:34.0 514.00100 1273.64580

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~