临时成绩如有有疑问速致电鸽会!24小时后即为正式成绩!
2016秋500公里大奖赛(50精英) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:155 | 录取羽数:16 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 033695 | 祁儒 | 33695-008 | 2016-11-13 14:19:14 | 506.4610 | 1335.4865 |
2 | 034135 | 顾春利 | 34135-033 | 2016-11-13 14:33:23 | 522.7690 | 1328.9048 |
3 | 061906 | 李冰山 | 16-01-0489730 | 2016-11-13 14:38:02 | 509.3180 | 1279.5863 |
4 | 018109 | 宋吉祥 | 18109-038 | 2016-11-13 14:37:50 | 507.9830 | 1276.8739 |
5 | 035363 | 商炳武 | 35363-018 | 2016-11-13 14:39:37 | 508.7950 | 1273.2077 |
6 | 025360 | 杨峥 | 13-01-145568 | 2016-11-13 14:42:49 | 511.0130 | 1268.5994 |
7 | 015229 | 褚书臣 | 15229-049 | 2016-11-13 14:46:43 | 500.9950 | 1231.8035 |
8 | 018405 | 王长胜 | 18405-052 | 2016-11-13 14:54:03 | 507.9830 | 1226.8639 |
9 | 014558 | 张建宏 | 14558-055 | 2016-11-13 15:10:51 | 527.8650 | 1225.1712 |
10 | 037196 | 韩雄 | 37196-009 | 2016-11-13 14:56:13 | 506.7330 | 1217.4741 |
11 | 035363 | 商炳武 | 35363-005 | 2016-11-13 15:12:45 | 508.7950 | 1175.7250 |
12 | 061500 | 陈德海 | 61500-044 | 2016-11-13 15:03:02 | 496.1490 | 1172.8367 |
13 | 014492 | 文武鸽苑 | 16-01-0760523 | 2016-11-13 15:05:01 | 494.4040 | 1163.2579 |
14 | 015412 | 韩孝 | 16-01-0263731 | 2016-11-13 15:27:08 | 502.7680 | 1124.4252 |
15 | 037821 | 申富国 | 37821-050 | 2016-11-13 15:35:15 | 511.7580 | 1124.1252 |
16 | 015188 | 时景海 | 16-01-0265419 | 2016-11-13 15:29:08 | 504.7970 | 1123.9357 |
2016秋500公里大奖赛(100精英) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:114 | 录取羽数:12 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 033695 | 祁儒 | 33695-008 | 2016-11-13 14:19:14 | 506.4610 | 1335.4865 |
2 | 061906 | 李冰山 | 16-01-0489730 | 2016-11-13 14:38:02 | 509.3180 | 1279.5863 |
3 | 018109 | 宋吉祥 | 18109-038 | 2016-11-13 14:37:50 | 507.9830 | 1276.8739 |
4 | 035363 | 商炳武 | 35363-018 | 2016-11-13 14:39:37 | 508.7950 | 1273.2077 |
5 | 019126 | 崔继文 | 19126-049 | 2016-11-13 14:47:40 | 516.5930 | 1267.1946 |
6 | 029491 | 郭鹏程 | 29491-017 | 2016-11-13 14:39:25 | 501.9980 | 1256.8279 |
7 | 018711 | 李文祥 | 16-01-1081879 | 2016-11-13 14:43:46 | 505.3930 | 1251.6957 |
8 | 015229 | 褚书臣 | 15229-049 | 2016-11-13 14:46:43 | 500.9950 | 1231.8035 |
9 | 037196 | 韩雄 | 37196-009 | 2016-11-13 14:56:13 | 506.7330 | 1217.4741 |
10 | 019247 | 李伟 | 16-01-0266554 | 2016-11-13 15:03:29 | 514.8070 | 1215.6488 |
11 | 035363 | 商炳武 | 35363-005 | 2016-11-13 15:12:45 | 508.7950 | 1175.7250 |
12 | 018238 | 王学良 | 16-01-1081732 | 2016-11-13 15:14:06 | 505.3150 | 1164.0521 |
2016秋500公里大奖赛(200精英) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:21 | 录取羽数:3 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 035363 | 商炳武 | 35363-018 | 2016-11-13 14:39:37 | 508.7950 | 1273.2077 |
2 | 015229 | 褚书臣 | 15229-049 | 2016-11-13 14:46:43 | 500.9950 | 1231.8035 |
3 | 035363 | 商炳武 | 35363-005 | 2016-11-13 15:12:45 | 508.7950 | 1175.7250 |
2016秋500公里大奖赛(手机) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:14 | 录取羽数:1 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 055460 | 郭锋 | 16-01-0920673 | 2016-11-13 14:56:04 | 509.3020 | 1224.0875 |
2016秋500公里大奖赛(鸽钟) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:27 | 录取羽数:2 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 038480 | 刘泽明 | 38480-324 | 2016-11-13 14:35:30 | 501.5660 | 1268.1820 |
2 | 059569 | 马宝华 | 59569-039 | 2016-11-13 14:39:45 | 502.8440 | 1257.8962 |
2016秋500公里大奖赛(50指定) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:16 | 录取羽数:1 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 035363 | 商炳武 | 35363-018 | 2016-11-13 14:39:37 | 508.7950 | 1273.2077 |
2016秋500公里大奖赛(100指定) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:13 | 录取羽数:1 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 035363 | 商炳武 | 35363-018 | 2016-11-13 14:39:37 | 508.7950 | 1273.2077 |
2016秋500公里大奖赛(200指定) | ||||||
司放地:淇县 | 当天天气: | 司放日期:2016-11-13 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:13 | 经秒:44.52 | 参赛羽数:7 | 录取羽数:1 | ||
纬度:35 | 纬分:36 | 纬秒:57.12 | 制表日期:2016-11-13 21:31:53 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 035363 | 商炳武 | 35363-018 | 2016-11-13 14:39:37 | 508.7950 | 1273.2077 |
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])