百鸽园2016中国杯团体奖排名 | ||||
排名 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 分速 | 综合名次 |
1 | 宋学谭_刘庆斌 | 2612 | 1214.23435 | 174 |
2613 | 1231.59891 | 114 | ||
2614 | 1258.3271 | 41 | ||
2621 | 1244.05591 | 79 | ||
2623 | 1220.10986 | 149 | ||
2 | 刘继明 | 1772 | 1209.55551 | 193 |
1773 | 1227.14899 | 129 | ||
1774 | 1222.21448 | 145 | ||
1775 | 1222.10145 | 146 | ||
1776 | 1217.76354 | 157 | ||
3 | 宋学谭_刘庆斌 | 2597 | 1236.29376 | 106 |
2598 | 1273.48972 | 19 | ||
2603 | 1232.9638 | 112 | ||
2604 | 1237.77162 | 99 | ||
4 | 赵连喜 | 2257 | 1233.93716 | 110 |
2259 | 1238.08999 | 98 | ||
2261 | 1247.66888 | 60 | ||
2262 | 1240.93574 | 88 | ||
5 | 周明 | 363 | 1265.27324 | 29 |
368 | 1290.5934 | 6 | ||
371 | 1248.79584 | 58 | ||
6 | 夏日晴 | 1899 | 1268.64311 | 22 |
1902 | 1253.20113 | 48 | ||
1905 | 1287.83832 | 9 | ||
7 | 高福新 | 3196 | 1236.51924 | 105 |
3205 | 1274.39767 | 18 | ||
3206 | 1213.3999 | 178 | ||
8 | 璋杨A | 3423 | 1218.05919 | 155 |
3427 | 1228.83922 | 122 | ||
3432 | 1268.24826 | 24 |
如有疑问请联系俱乐部核对!
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])