北京松山赛鸽国际联盟 2016 年 秋 插組成績資料表 | ||||||||||||||
S5A1 | 第二关明指精英0.5K | 組數:195 | 應採:10 | 實採:10 | ||||||||||
會員 | 腳環 | 日期 | 時間 | 飛行分鐘 | 分速 | 合計分速 | 名次 | |||||||
037 | 金永旺 | 1487.253 | 1 | |||||||||||
0121634 | 2016/11/01 | 12:57:52.20 | 352.87000 | 1487.253 | ||||||||||
003 | 兄弟团队 | 1485.805 | 2 | |||||||||||
0120539 | 2016/11/01 | 12:51:49.85 | 346.83083 | 1485.805 | ||||||||||
005 | 侨友团队 | 1479.287 | 3 | |||||||||||
0120945 | 2016/11/01 | 12:53:20.24 | 348.33733 | 1479.287 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1478.918 | 4 | |||||||||||
0121036 | 2016/11/01 | 12:53:24.44 | 348.40733 | 1478.918 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1478.155 | 5 | |||||||||||
0121129 | 2016/11/01 | 12:53:35.24 | 348.58733 | 1478.155 | ||||||||||
037 | 金永旺 | 1474.849 | 6 | |||||||||||
0121628 | 2016/11/01 | 13:00:50.26 | 355.83767 | 1474.849 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1474.662 | 7 | |||||||||||
0121081 | 2016/11/01 | 12:54:24.77 | 349.41283 | 1474.662 | ||||||||||
002 | 汤文山 | 1473.604 | 8 | |||||||||||
0120362 | 2016/11/01 | 12:54:42.39 | 349.70650 | 1473.604 | ||||||||||
002 | 汤文山 | 1473.451 | 9 | |||||||||||
0120322 | 2016/11/01 | 12:54:44.57 | 349.74283 | 1473.451 | ||||||||||
037 | 金永旺 | 1470.356 | 10 | |||||||||||
0121637 | 2016/11/01 | 13:01:55.51 | 356.92517 | 1470.356 | ||||||||||
S5B1 | 第二关明指精英1K | 組數:184 | 應採:10 | 實採:10 | ||||||||||
會員 | 腳環 | 日期 | 時間 | 飛行分鐘 | 分速 | 合計分速 | 名次 | |||||||
037 | 金永旺 | 1487.253 | 1 | |||||||||||
0121634 | 2016/11/01 | 12:57:52.20 | 352.87000 | 1487.253 | ||||||||||
003 | 兄弟团队 | 1485.805 | 2 | |||||||||||
0120539 | 2016/11/01 | 12:51:49.85 | 346.83083 | 1485.805 | ||||||||||
005 | 侨友团队 | 1479.287 | 3 | |||||||||||
0120945 | 2016/11/01 | 12:53:20.24 | 348.33733 | 1479.287 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1478.918 | 4 | |||||||||||
0121036 | 2016/11/01 | 12:53:24.44 | 348.40733 | 1478.918 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1478.155 | 5 | |||||||||||
0121129 | 2016/11/01 | 12:53:35.24 | 348.58733 | 1478.155 | ||||||||||
037 | 金永旺 | 1474.849 | 6 | |||||||||||
0121628 | 2016/11/01 | 13:00:50.26 | 355.83767 | 1474.849 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1474.662 | 7 | |||||||||||
0121081 | 2016/11/01 | 12:54:24.77 | 349.41283 | 1474.662 | ||||||||||
002 | 汤文山 | 1473.451 | 8 | |||||||||||
0120322 | 2016/11/01 | 12:54:44.57 | 349.74283 | 1473.451 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1473.449 | 9 | |||||||||||
0121182 | 2016/11/01 | 12:54:42.03 | 349.70050 | 1473.449 | ||||||||||
037 | 金永旺 | 1470.356 | 10 | |||||||||||
0121637 | 2016/11/01 | 13:01:55.51 | 356.92517 | 1470.356 | ||||||||||
S5C1 | 第二关明指精英2K | 組數:127 | 應採:7 | 實採:7 | ||||||||||
會員 | 腳環 | 日期 | 時間 | 飛行分鐘 | 分速 | 合計分速 | 名次 | |||||||
037 | 金永旺 | 1487.253 | 1 | |||||||||||
0121634 | 2016/11/01 | 12:57:52.20 | 352.87000 | 1487.253 | ||||||||||
003 | 兄弟团队 | 1485.805 | 2 | |||||||||||
0120539 | 2016/11/01 | 12:51:49.85 | 346.83083 | 1485.805 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1478.155 | 3 | |||||||||||
0121129 | 2016/11/01 | 12:53:35.24 | 348.58733 | 1478.155 | ||||||||||
037 | 金永旺 | 1474.849 | 4 | |||||||||||
0121628 | 2016/11/01 | 13:00:50.26 | 355.83767 | 1474.849 | ||||||||||
002 | 汤文山 | 1473.451 | 5 | |||||||||||
0120322 | 2016/11/01 | 12:54:44.57 | 349.74283 | 1473.451 | ||||||||||
006 | 6号团队 | 1473.449 | 6 | |||||||||||
0121182 | 2016/11/01 | 12:54:42.03 | 349.70050 | 1473.449 | ||||||||||
037 | 金永旺 | 1470.356 | 7 | |||||||||||
0121637 | 2016/11/01 | 13:01:55.51 | 356.92517 | 1470.356 | ||||||||||
S5D1 | 第二关明指精英5K | 組數:60 | 應採:3 | 實採:3 | ||||||||||
會員 | 腳環 | 日期 | 時間 | 飛行分鐘 | 分速 | 合計分速 | 名次 | |||||||
037 | 金永旺 | 1487.253 | 1 | |||||||||||
0121634 | 2016/11/01 | 12:57:52.20 | 352.87000 | 1487.253 | ||||||||||
002 | 汤文山 | 1473.548 | 2 | |||||||||||
0120373 | 2016/11/01 | 12:54:43.19 | 349.71983 | 1473.548 | ||||||||||
002 | 汤文山 | 1473.451 | 3 | |||||||||||
0120322 | 2016/11/01 | 12:54:44.57 | 349.74283 | 1473.451 | ||||||||||
S5E1 | 第二关明指精英10K | 組數:16 | 應採:1 | 實採:1 | ||||||||||
會員 | 腳環 | 日期 | 時間 | 飛行分鐘 | 分速 | 合計分速 | 名次 | |||||||
037 | 金永旺 | 1487.253 | 1 | |||||||||||
0121634 | 2016/11/01 | 12:57:52.20 | 352.87000 | 1487.253 |
·第二关精英赛
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 北京松山杯四关鸽王大奖赛圆满落幕!138羽战将成为最后的骄傲!
- 2024年北京松山杯第三关比赛毳冠鸽苑夺得冠军,王拓军+刘增才综合排名第一
- 2024年北京松山第二关冲破迷雾顺利通关:东易日胜杨美君勇夺第二关冠军,卓越星马平霸榜亚季殿军
- 2024年百鸽园第二关菏泽站陈立新夺冠,山西神奇双关综合鸽王排名第一!
- 北京“松山杯”第一关500公里比赛正式打响!郭杨勇夺首关冠军!
- 2024年北京第九届“松山杯”四关鸽王大奖赛热身赛成功举办
- 鸽界盛事:2024开创者春季一岁鸽颁奖盛典隆重举行
- 快鸟收鸽:让天下不再有难收的鸽子
- 敢于听取鸽友意见就是进步!中国信鸽协会自媒体工作会议大有成效
- 大揭秘:御林军“总教头”作出者!德国大名家伯格曼!
- 实干谋发展,踔厉开新局!江苏爱翔公棚新棚竣工典礼暨全国代理交流会圆满举行
- 2023年北京松山杯四关鸽王大奖赛颁奖暨拍卖会圆满落幕!
- 2023年北京松山杯四关鸽王赛成功举办:亚刚团队霸榜前三,陈跃拿下鸽王总冠军!
- “世界杯”百鸽园站第三关:李燕龙-付强通盛夺冠,马平持续发力三关综合排名第一
- 北京松山杯第三关550公里收官:亚刚竞翔团队陈跃夺冠,综合排名暂排第一!
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])