北京市联翔:房山鸽会排名

职业赛鸽网 发布时间:2016年10月20日
2016北京市联翔胜利杯
司放地:长恒 当天天气: 司放日期:2016-10-16 07:50:00
经度:114 经分:37 经秒:53.82 参赛羽数:898 录取羽数:
纬度:35 纬分:11 纬秒:22.68 制表日期:2016-10-16 19:17:27
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 038121 张瑞来 15-J-127170 2016-10-16 14:58:11 529.0730 1235.6226
2 018708 贾建国 15-J-027131 2016-10-16 15:19:16 547.8120 1219.3471
3 029717 王永钢 15-J-100326 2016-10-16 15:02:33 526.3030 1216.7449
4 016428 武胜 15-J-091727 2016-10-16 15:09:17 531.5200 1209.9708
5 057998 王君 15-J-036516 2016-10-16 15:06:01 526.8930 1208.4240
6 029717 王永钢 15-J-102224 2016-10-16 15:05:56 526.3030 1207.3016
7 014681 云鸽天翔 15-J-025027 2016-10-16 15:22:30 545.5250 1205.5801
8 052092 王德江 15-J-036138 2016-10-16 14:59:01 516.9930 1205.0651
9 057294 吕代 15-J-036204 2016-10-16 15:10:14 530.4560 1204.9428
10 037900 高全振 15-J-036189 2016-10-16 15:08:08 526.7930 1202.3577
11 060975 天钲鸽业 15-J-036150 2016-10-16 15:01:10 517.9220 1201.2107
12 036725 和鸣云瑞 15-J-126475 2016-10-16 15:12:25 528.7960 1195.2443
13 003082 马超波 15-J-100795 2016-10-16 15:05:18 518.2230 1190.4962
14 029717 王永钢 15-J-100349 2016-10-16 15:13:04 526.3030 1187.8641
15 034342 齐国志 15-J-053294 2016-10-16 15:15:40 528.6310 1186.1578
16 028382 张洪亮 15-J-037178 2016-10-16 15:14:32 527.0890 1185.7131
17 028205 李维 15-J-037363 2016-10-16 15:20:01 533.2640 1184.9872
18 029543 张振海 15-J-036306 2016-10-16 15:18:15 531.1340 1184.9057
19 025668 李立安 15-J-103362 2016-10-16 15:10:08 521.4280 1184.7046
20 029717 王永钢 15-J-102221 2016-10-16 15:14:56 526.3030 1182.8806
21 029493 赵刚 15-J-077047 2016-10-16 15:00:39 508.6900 1181.2144
22 003082 马超波 15-J-100791 2016-10-16 15:08:57 518.2230 1180.5969
23 019541 窦军宝 15-J-039454 2016-10-16 15:13:04 522.0150 1178.1861
24 017744 曹永民 15-J-032868 2016-10-16 15:18:49 528.6700 1177.9197
25 016428 武胜 15-J-091723 2016-10-16 15:21:39 531.5200 1176.8405
26 015118 付玉柱 15-J-038931 2016-10-16 15:20:52 530.2390 1176.0439
27 015118 付玉柱 15-J-038935 2016-10-16 15:20:59 530.2390 1175.7397
28 035551 张文喜 15-J-101278 2016-10-16 15:00:34 505.7620 1174.6427
29 016428 武胜 15-J-091725 2016-10-16 15:23:29 531.5200 1172.0828
30 053640 王大庆 15-J-036488 2016-10-16 15:32:32 541.3890 1170.4865
31 029717 王永钢 15-J-100342 2016-10-16 15:19:51 526.3030 1169.9522
32 018334 许凤领 15-J-063891 2016-10-16 15:31:58 539.5350 1167.9089
33 000019 张朝东 15-J-085088 2016-10-16 15:25:49 532.1720 1167.5133
34 035183 康宗辉 15-J-081314 2016-10-16 15:26:07 532.4390 1167.3307
35 037850 龚戈 15-J-111002 2016-10-16 15:24:34 528.9710 1163.6819
36 000019 张朝东 15-J-085098 2016-10-16 15:27:21 532.1720 1163.5990
37 057287 安广军 15-J-039473 2016-10-16 15:26:07 530.2110 1162.4460
38 016428 武胜 15-J-091724 2016-10-16 15:28:12 531.5200 1160.0175
39 037695 吴秋跃 15-J-036818 2016-10-16 15:25:19 527.6420 1158.8462
40 021037 张振武 15-J-102194 2016-10-16 15:18:55 519.1970 1156.5554
41 033168 史金丰 15-J-037966 2016-10-16 15:16:39 516.4430 1156.2588
42 027788 李建 15-J-053763 2016-10-16 15:15:42 515.0330 1155.5598
43 038436 刘晓方 15-J-037459 2016-10-16 15:33:20 535.2900 1155.3022
44 017573 李贵庆 15-J-039205 2016-10-16 15:29:30 529.8890 1153.1861
45 055060 陈月华 15-J-036030 2016-10-16 15:30:32 530.5020 1151.9296
46 025602 张湖 15-J-037185 2016-10-16 15:27:38 526.9750 1151.5223
47 055060 陈月华 15-J-036021 2016-10-16 15:30:47 530.5020 1151.3047
48 016600 庄建国 15-J-063943 2016-10-16 15:36:54 536.5590 1149.1947
49 015362 张华 15-J-102925 2016-10-16 15:32:19 531.2770 1149.1626
50 057294 吕代 15-J-037252 2016-10-16 15:31:50 530.4560 1148.5875
51 055066 郑海涛 15-J-038203 2016-10-16 15:31:09 529.3990 1147.9974
52 058665 李立军 15-J-100847 2016-10-16 15:24:33 521.5940 1147.4953
53 016428 武胜 15-J-091723 2016-10-16 15:33:36 531.5200 1146.5056
54 015307 王晖 15-J-038759 2016-10-16 15:31:34 528.4750 1144.9592
55 035888 游宝梁 15-J-102597 2016-10-16 15:34:34 531.5220 1144.1243
56 035551 张文喜 15-J-101279 2016-10-16 15:12:09 505.7620 1143.8697
57 058665 李立军 15-J-100811 2016-10-16 15:26:00 521.5940 1143.8465
58 016437 赵云伶 15-J-100593 2016-10-16 15:36:58 533.8530 1143.2358
59 014681 云鸽天翔 15-J-025028 2016-10-16 15:47:23 545.5250 1142.7399
60 017744 曹永民 15-J-053289 2016-10-16 15:33:16 528.6700 1141.1786
61 035648 高俊如 15-J-101646 2016-10-16 15:15:14 508.0620 1141.1140
62 019541 窦军宝 15-J-038048 2016-10-16 15:27:52 522.0150 1140.1026
63 053359 正祥鸽舍 15-J-038410 2016-10-16 15:33:06 526.6150 1137.1518
64 017371 刘宗艳 15-J-053283 2016-10-16 15:35:29 528.3500 1135.0568
65 061455 鼎昀烨川 15-J-110973 2016-10-16 15:39:06 532.2450 1134.6088
66 000019 张朝东 15-J-085087 2016-10-16 15:39:20 532.1720 1133.8892
67 035888 游宝梁 15-J-102596 2016-10-16 15:39:15 531.5220 1132.7054
68 035648 高俊如 15-J-039295 2016-10-16 15:18:40 508.0620 1132.3819
69 029543 张振海 15-J-075233 2016-10-16 15:39:43 531.1340 1130.7540
70 028830 王俊学 15-J-085844 2016-10-16 15:39:22 530.1940 1129.5945
71 058588 付长奎 15-J-037376 2016-10-16 15:44:35 536.0020 1129.4160
72 051058 崔津东 15-J-101754 2016-10-16 15:38:41 529.2520 1129.2315
73 003082 马超波 15-J-100769 2016-10-16 15:28:57 518.2230 1129.1491
74 030877 王学奎 15-J-107503 2016-10-16 15:40:01 530.3610 1128.3876
75 054555 张京 15-J-038346 2016-10-16 15:23:32 511.7470 1128.3559
76 060975 天钲鸽业 15-J-101219 2016-10-16 15:29:18 517.9220 1127.6334
77 022888 戴伟 15-J-103469 2016-10-16 15:27:53 516.0930 1127.1277
78 025668 李立安 15-J-103361 2016-10-16 15:32:44 521.4280 1126.8434
79 020967 孙荣辉 15-J-101933 2016-10-16 15:25:20 513.0330 1126.7196
80 022888 戴伟 15-J-038318 2016-10-16 15:28:12 516.0930 1126.3488
81 015346 焦宝华 15-J-103400 2016-10-16 15:40:28 529.8980 1126.3242
82 020194 高书华 15-J-103252 2016-10-16 15:37:42 526.5340 1125.7943
83 015338 崔津杰 15-J-036908 2016-10-16 15:40:30 529.2990 1124.9713
84 038436 刘晓方 15-J-037452 2016-10-16 15:45:51 535.2900 1124.9133
85 062090 杨书田 15-J-103264 2016-10-16 15:45:03 534.2950 1124.7132
86 007074 金宇鸽舍 15-J-100744 2016-10-16 15:26:30 513.3480 1124.5301
87 028382 张洪亮 15-J-039484 2016-10-16 15:38:59 527.0890 1123.8971
88 022888 戴伟 15-J-037652 2016-10-16 15:29:19 516.0930 1123.6104
89 025668 李立安 15-J-103364 2016-10-16 15:34:48 521.4280 1121.8330
90 021037 张振武 15-J-102198 2016-10-16 15:33:01 519.1970 1121.3354
91 054555 张京 15-J-038348 2016-10-16 15:26:23 511.7470 1121.3096
92 015338 崔津杰 15-J-036907 2016-10-16 15:42:36 529.2990 1119.9725
93 015456 王满华 15-J-063560 2016-10-16 15:48:08 535.2500 1119.4576
94 025674 李海军 15-J-088702 2016-10-16 15:38:59 524.8430 1119.1080
95 021238 闫兵 15-J-036106 2016-10-16 15:33:25 518.6030 1119.0858
96 057294 吕代 15-J-037257 2016-10-16 15:44:15 530.4560 1118.5156
97 062273 续珅 15-J-103534 2016-10-16 15:38:43 523.6080 1117.1098
98 033134 李海 15-J-063152 2016-10-16 15:35:56 520.0260 1116.0953
99 003082 马超波 15-J-100797 2016-10-16 15:34:44 518.2230 1115.0975
100 035919 贺海青 15-J-061724 2016-10-16 15:39:38 523.3500 1114.3800
101 028382 张洪亮 15-J-037176 2016-10-16 15:43:02 527.0890 1114.2745
102 032842 赵祥 14-J-038236 2016-10-16 15:34:35 517.6630 1114.2522
103 061443 郭春生 15-J-033166 2016-10-16 15:49:14 533.6050 1113.4555
104 015987 张长春 15-J-039215 2016-10-16 15:50:37 535.1010 1113.3634
105 015254 郭兴楷 15-J-066197 2016-10-16 15:48:50 533.1020 1113.3352
106 030877 王学奎 15-J-074940 2016-10-16 15:46:31 530.3610 1112.9957
107 057106 高旺 15-J-036157 2016-10-16 15:43:15 526.6550 1112.8473
108 052512 张栋 15-J-038824 2016-10-16 15:37:51 520.1440 1111.7751
109 020917 北京爽琪赛鸽郝井新 15-J-037211 2016-10-16 15:42:20 524.8650 1111.2174
110 015987 张长春 15-J-039219 2016-10-16 15:51:43 535.1010 1110.8210
111 017371 刘宗艳 15-J-053275 2016-10-16 15:50:09 528.3500 1100.3853
112 017057 郭宝庆 15-J-101424 2016-10-16 15:41:06 523.0730 1110.3226
113 062666 骆轩 15-J-085454 2016-10-16 15:49:22 531.6000 1108.9632
114 054897 王志滨 15-J-037827 2016-10-16 15:50:09 532.3320 1108.6785
115 030877 王学奎 15-J-107501 2016-10-16 15:48:28 530.3610 1108.4597
116 035888 游宝梁 15-J-102599 2016-10-16 15:50:04 531.5220 1107.1837
117 052512 张栋 15-J-038823 2016-10-16 15:40:25 520.1440 1105.7091
118 015713 贾炳忠 15-J-033966 2016-10-16 15:44:50 524.5040 1104.6065
119 060008 赵蕾 15-J-085460 2016-10-16 15:50:23 530.4760 1104.2764
120 055060 陈月华 15-J-036028 2016-10-16 15:50:29 530.5020 1104.1007
121 055060 陈月华 15-J-036026 2016-10-16 15:51:46 530.5020 1101.1596
122 003082 马超波 15-J-100798 2016-10-16 15:40:37 518.2230 1101.1573
123 015456 王满华 15-J-063559 2016-10-16 15:56:06 535.2500 1101.1109
124 038436 刘晓方 15-J-037451 2016-10-16 15:56:12 535.2900 1100.9667
125 052330 苗海 15-J-037079 2016-10-16 15:49:58 528.4130 1100.9369
126 015118 付玉柱 15-J-038934 2016-10-16 15:51:56 530.2390 1100.2331
127 052085 隗晓燕 15-J-101957 2016-10-16 15:43:39 520.9020 1099.7614
128 055110 徐来保 15-J-039360 2016-10-16 15:52:27 530.5330 1099.6642
129 060015 张启 15-J-102907 2016-10-16 15:53:17 531.4330 1099.6303
130 055060 陈月华 15-J-036049 2016-10-16 15:52:31 530.5020 1099.4480
131 003082 马超波 15-J-100768 2016-10-16 15:41:24 518.2230 1099.3275
132 017991 哈铁山 15-J-061773 2016-10-16 15:57:45 535.9810 1098.8847
133 015362 张华 15-J-102924 2016-10-16 15:54:20 531.2770 1096.9243
134 017371 刘宗艳 15-J-053276 2016-10-16 15:51:42 528.3500 1096.8445
135 008102 孙刚 15-J-038726 2016-10-16 15:44:14 519.2780 1094.9842
136 015456 王满华 15-J-063600 2016-10-16 15:59:03 535.2500 1094.4689
137 038121 张瑞来 15-J-127165 2016-10-16 15:54:39 529.0730 1091.6600
138 038436 刘晓方 15-J-037467 2016-10-16 16:00:29 535.2900 1091.3521
139 058665 李立军 15-J-100834 2016-10-16 15:48:04 521.5940 1091.0487
140 015995 孙强 15-J-126800 2016-10-16 15:58:24 532.7030 1090.7105
141 029717 王永钢 15-J-100341 2016-10-16 15:52:53 526.3030 1089.9175
142 025570 王争强 15-J-038030 2016-10-16 15:48:53 521.9270 1089.8834
143 059842 李肇和 15-J-037338 2016-10-16 15:54:53 528.3310 1089.6044
144 037850 龚戈 15-J-111116 2016-10-16 15:55:30 528.9710 1089.5386
145 019541 窦军宝 15-J-038046 2016-10-16 15:49:16 522.0150 1089.1953
146 058588 付长奎 15-J-037377 2016-10-16 16:02:17 536.0020 1088.8079
147 036725 和鸣云瑞 15-J-126485 2016-10-16 15:55:40 528.7960 1088.8044
148 029717 王永钢 15-J-102222 2016-10-16 15:53:42 526.3030 1088.0773
149 051059 韩建波 15-J-102834 2016-10-16 15:56:44 529.1640 1087.1744
150 019404 谷艳明 15-J-087461 2016-10-16 15:48:35 520.0270 1086.5966
151 052085 隗晓燕 15-J-101952 2016-10-16 15:49:38 520.9020 1086.0421
152 028382 张洪亮 15-J-039493 2016-10-16 15:55:28 527.0890 1085.7367
153 025570 王争强 15-J-101634 2016-10-16 15:50:47 521.9270 1085.5763
154 053640 王大庆 15-J-036486 2016-10-16 16:09:12 541.3890 1084.5132
155 017560 苗长顺 15-J-075793 2016-10-16 16:03:43 535.2790 1084.1826
156 038121 张瑞来 15-J-037832 2016-10-16 15:58:18 529.0730 1083.4999
157 038475 王学文 15-J-127174 2016-10-16 15:58:15 528.6150 1082.6728
158 059842 李肇和 15-J-075571 2016-10-16 15:58:00 528.3310 1082.6455
159 038475 王学文 15-J-127171 2016-10-16 15:58:18 528.6150 1082.5619
160 060975 天钲鸽业 15-J-036147 2016-10-16 15:48:34 517.9220 1082.2358
161 060975 天钲鸽业 15-J-036425 2016-10-16 15:48:34 517.9220 1082.2358
162 037854 郭惠清 15-J-037803 2016-10-16 16:02:04 532.3770 1081.9205
163 057680 韩德贵 15-J-100358 2016-10-16 16:03:23 533.6970 1081.7086
164 059363 付玉忠 15-J-038944 2016-10-16 15:59:42 529.3870 1081.0435
165 033134 李海 15-J-063176 2016-10-16 15:51:08 520.0260 1080.8355
166 017934 王立文 15-J-036261 2016-10-16 16:09:21 539.6020 1080.6088
167 057089 刘进宝 15-J-038186 2016-10-16 15:35:45 503.0260 1080.0344
168 028382 张洪亮 15-J-039483 2016-10-16 15:58:02 527.0890 1080.0266
169 028382 张洪亮 15-J-039481 2016-10-16 15:58:08 527.0890 1079.8054
170 055073 杨超 15-J-100628 2016-10-16 15:35:54 502.9570 1079.5385
171 021037 张振武 15-J-102189 2016-10-16 15:51:15 519.1970 1078.8509
172 015254 郭兴楷 15-J-080296 2016-10-16 16:04:39 533.1020 1077.7358
173 015188 时景海 15-J-036496 2016-10-16 16:10:07 538.9280 1077.6046
174 028382 张洪亮 15-J-039482 2016-10-16 15:59:11 527.0890 1077.4876
175 060015 张启 15-J-102908 2016-10-16 16:03:25 531.4330 1077.0471
176 033134 李海 15-J-112688 2016-10-16 15:52:53 520.0260 1076.9185
177 035919 贺海青 15-J-061738 2016-10-16 15:56:04 523.3500 1076.7042
178 038631 温建国 16-J-101760 2016-10-16 16:03:07 530.8520 1076.5241

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~