2015年海逸公棚200公里资格赛“汇福”精英赛成绩

河北海逸国际赛鸽公棚 发布时间:2015年11月30日
2015年海逸公棚200公里资格赛“汇福”精英赛成绩
请会员认真核实,两日内无异议此分配生效。海逸热线:0312-3758989
取前三名(300组)共计:136羽
名次 鸽舍名称 环号 200公里成绩
第1名 华信鸽业 03-0139779 43 16320
第2名 龙凤鸽舍 03-0485171 81 12240
第3名 小不点鸽业+夏洪刚 01-0717162 314 8160
取前三名(1000组)共计:41羽
名次 鸽舍名称 环号 200公里成绩
第1名 张凌 33-0128223 2 16400
第2名 龙凤鸽舍 03-0485171 81 12300
第3名 周顺+王福生 02-0363032 175 8200
十一取一(300组)共计:259羽 名额24
名次 鸽舍名称 环号 200公里成绩
第1名 喜悦鸽舍+赵连喜 01-0063063 4 3000
第2名 纵横蓝天甄月肥 03-0037885 71 3000
第3名 大漠胡杨+刘明 30-0109641 78 3000
第4名 龙凤鸽舍 03-0485171 81 3000
第5名 周顺+王福生 02-0363032 175 3000
第6名 翔乐轩-刘建辉 03-0276336 227 3000
第7名 春龙鸽舍-袁青春 03-1441288 269 3000
第8名 小不点鸽业+夏洪刚 01-0717162 314 3000
第9名 辉煌赛鸽张超 03-9995904 342 3000
第10名 兆丰鸽业李红宾 02-0590205 357 3000
第11名 箭达鸽舍 01-1125280 359 3000
第12名 小不点鸽业+夏洪刚 01-0723992 394 3000
第13名 陆永奇鸽舍 03-1459822 406 3000
第14名 胡天瑶 03-0343839 412 3000
第15名 忠信赛鸽用品店 03-1193939 419 3000
第16名 双龙鸽业 01-1402116 449 3000
第17名 姚俊科 01-0644397 450 3000
第18名 谭强 02-0557551 473 3000
第19名 孙国辉 03-0710702 510 3000
第20名 小不点鸽业+夏洪刚 01-0723998 527 3000
第21名 傲龙鸽舍-刘军 03-0469582 532 3000
第22名 北京七星赵老四 01-0784039 550 3000
第23名 忠信赛鸽用品店 03-1193936 552 3000
第24名 婕诺鸽舍 03-1605890 554 1620
十一取一(1000组)共计:61羽 名额6
名次 鸽舍名称 环号 200公里成绩
第1名 喜悦鸽舍+赵连喜 01-0063063 4 10000
第2名 龙凤鸽舍 03-0485171 81 10000
第3名 兰天呈祥 01-0636649 122 10000
第4名 小不点鸽业+夏洪刚 01-0717162 314 10000
第5名 辉煌赛鸽张超 03-9995904 342 10000
第6名 箭达鸽舍 01-1125280 359 5400
苹果6s(300组)共计:221羽 名额12
名次 鸽舍名称 环号 200公里成绩
第1名 张凌 33-0128223 2 苹果6s
第2名 喜悦鸽舍+赵连喜 01-0063063 4 苹果6s
第3名 恒越鸽舍 15-0353510 14 苹果6s
第4名 纵横蓝天甄月肥 03-0037885 71 苹果6s
第5名 大漠胡杨+刘明 30-0109641 78 苹果6s
第6名 龙凤鸽舍 03-0485171 81 苹果6s
第7名 津源鸽舍 26-0482062 118 苹果6s
第8名 周顺+王福生 02-0363032 175 苹果6s
第9名 825鸽业 01-0521726 184 苹果6s
第10名 傲龙鸽舍-刘军 01-1097438 277 苹果6s
第11名 兄弟鸽舍+王晓东+孟庆丰 03-1810071 299 苹果6s
第12名 小不点鸽业+夏洪刚 01-0717162 314 270

河北海逸国际公棚
2015年11月27日

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~