13年百鸽园第一关成绩
名次 会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度
1 300001 长城鸽业 CC-01-1242232 灰 2013-10-17 12:06:21.100 1478.849
2 500026 考夫曼 LY-NL-1654817 雨点 2013-10-17 12:08:27.700 1468.734
3 500023 钻石鸽苑 LY-01-1098580 白 2013-10-17 12:08:30.200 1468.535
4 500021 LY-黄剑 LY-01-300872 灰 2013-10-17 12:08:30.203 1468.535
5 500017 汤舟 LY-01-063453 灰 2013-10-17 12:08:30.900 1468.48
6 300001 长城鸽业 CC-01-563366 灰 2013-10-17 12:08:43.100 1467.512
7 400003 胡顺明 KP-01-1023277 灰花 2013-10-17 12:08:43.600 1467.473
8 300001 长城鸽业 CC-01-1240883 灰白条 2013-10-17 12:08:45.100 1467.354
9 300001 长城鸽业 CC-01-1242102 雨点 2013-10-17 12:08:45.700 1467.306
10 400023 忠盛鸽业 KP-06-104788 灰 2013-10-17 12:08:46.200 1467.267
13年百鸽园第二关成绩
名次 会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度
1 400019 爱亚卡普 KP-01-1263763 灰 2013-10-24 13:48:11.100 1249.915051
2 400023 忠盛鸽业 KP-06-104889 雨点 2013-10-24 13:48:11.103 1249.914896
3 500016 张领震 LY-03-1165185 灰 2013-10-24 13:48:14.500 1249.739393
4 500027 王南力 LY-01-682624 灰 2013-10-24 13:48:14.600 1249.734249
5 500033 高福新 LY-01-829301 灰 2013-10-24 13:49:07.100 1247.028315
6 300001 长城鸽业 CC-01-1242214 灰白条 2013-10-24 13:49:17.000 1246.519366
7 500022 LY-家俊 LY-01-569356 灰 2013-10-24 13:50:35.700 1242.488196
8 500021 LY-黄剑 LY-01-300872 灰 2013-10-24 13:50:36.200 1242.462679
9 500004 南京同茂焦勇 LY-10-190010 雨点 2013-10-24 13:50:36.800 1242.432047
10 400023 忠盛鸽业 KP-06-104788 灰 2013-10-24 13:50:38.500 1242.345245
13年百鸽园第三关成绩
名次 会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度
1 400023 忠盛鸽业 KP-06-104822 灰白花 2013-11-03 17:19:21.100 1044.243
2 400006 阳光家园 KP-26-198017 灰 2013-11-03 17:19:23.500 1044.162
3 400003 胡顺明 KP-01-1023277 灰花 2013-11-03 17:25:51.500 1031.198
4 400019 爱亚卡普 KP-01-1263014 灰 2013-11-03 17:27:46.900 1027.404
5 400004 壹佰赛鸽 KP-26-188059 灰白 2013-11-03 17:32:20.700 1018.513
6 400033 张斌 KP-01-086669 石板 2013-11-03 17:32:25.800 1018.349
7 500021 LY-黄剑 LY-01-300860 灰 2013-11-03 17:32:29.300 1018.237
8 300001 长城鸽业 CC-01-1242216 雨点 2013-11-03 17:32:32.300 1018.14
9 400010 禹东鸽业 KP-04-884855 灰白花 2013-11-03 17:34:44.200 1013.915
10 500020 赵建章 LY-01-1178094 雨点 2013-11-03 17:37:05.000 1009.443
2013联盟杯三关综合成绩
综合名次 会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度 01关名次 02关名次 03关名次
1 400006 阳光家园 KP-26-198017 灰 3748.2435 47 34 2
2 400033 张斌 KP-01-086669 石板 3711.8754 14 46 6
3 400023 忠盛鸽业 KP-06-104822 灰白花 3696.543 348 18 1
4 400003 胡顺明 KP-01-1023277 灰花 3672.3965 9 187 3
5 400019 爱亚卡普 KP-01-1263014 灰 3664.2033 52 191 4
6 300001 长城鸽业 CC-01-1242216 雨点 3661.846 144 89 8
7 400006 阳光家园 KP-26-199611 灰 3647.2094 349 27 19
8 400019 爱亚卡普 KP-01-1264166 灰 3610.7692 371 109 20
9 500031 马平 LY-01-870688 雨点 3607.1471 396 129 13
10 500002 和平公棚 LY-16-049979 雨点 3604.7751 168 48 30
14年联盟杯第一关比赛成绩
011 012177 王文君 13:31:15.90 509491 1232.843 1
048 011619 商连文 13:24:08.27 492892 1213.608 2
050 011642 孙忠海 13:26:05.28 495040 1213.072 3
005 011039 西安阳光家 13:30:58.85 500460 1211.824 4
005 011024 西安壹佰 13:30:59.61 500460 1211.787 5
058 011929 和平公棚 13:32:03.91 499989 1207.513 6
001 010003 林展志 13:32:54.14 500460 1206.212 7
001 010059 林展志 13:33:02.71 500460 1205.796 8
056 011971 包华云 13:34:24.95 501218 1203.648 9
001 010151 武汉中佳 13:33:50.70 500460 1203.477 10
14年联盟杯第二关比赛成绩
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
004 010933 王成建 14:10:46.11 521669 1269.983 1
002 010322 任丘浩腾 14:11:44.75 521669 1266.968 2
009 012116 夏日情鸽舍 14:23:25.88 536428 1266.859 3
006 011303 台湾 14:13:26.19 521669 1261.787 4
027 012459 宏刚兄弟 14:14:25.48 522055 1259.710 5
056 011671 芦国增 14:17:05.66 522419 1252.520 6
016 012286 庞立新 14:34:26.29 541464 1246.355 7
032 012826 家俊 14:27:27.13 531545 1243.519 8
057 011788 陈奇 14:20:52.12 521530 1239.175 9
005 011225 中华鸽业 14:21:01.73 521669 1239.034 10
14年联盟杯第三关比赛成绩
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
054 1719 魏振文 15:05:12.20 548661 1130.786 1
054 1731 魏振文 15:05:20.52 548661 1130.463 2
005 1119 刘晓博 15:07:57.46 551469 1130.157 3
003 0587 长城鸽业 15:08:00.26 551469 1130.049 4
001 0153 武汉中佳 15:08:06.41 551469 1129.812 5
027 2452 宏刚兄弟 15:09:56.96 551875 1126.392 6
017 2327 常永亮 15:14:00.14 552836 1119.096 7
026 1661 王国华 15:08:00.07 546118 1119.092 8
012 2204 于广华 15:12:22.98 548995 1114.976 9
056 1695 芦国增 15:15:29.41 552226 1114.504 10
14年联盟杯三关综合成绩
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二关长垣 三关封丘 综合分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
005 中华鸽业 1225 1163.099(95) 1239.034(10) 1037.775(80) 3439.908 1
049 胡旭东 1631 1175.734(61) 1150.429(113) 1111.417(17) 3437.580 2
001 魏保国 0245 1175.525(62) 1130.049(152) 1114.072(12) 3419.646 3
026 王国华 1661 1119.989(199) 1164.730(85) 1119.092(8) 3403.811 4
007 周明 2665 1180.946(44) 1159.773(93) 1062.550(57) 3403.269 5
052 许春海 1814 1182.778(43) 1180.874(60) 1032.681(86) 3396.333 6
009 赵海峰 2635 1143.375(137) 1133.965(140) 1109.318(21) 3386.658 7
001 武汉中佳 0151 1203.477(10) 1073.130(232) 1103.568(25) 3380.175 8
027 李冬喜 2568 1128.120(178) 1134.416(138) 1114.099(11) 3376.635 9
004 京阳电缆 0802 1203.273(14) 1057.228(246) 1110.777(19) 3371.278 10
15年联盟杯第一关成绩
099 7678 长城鸽业 12:52:34.45 500383 1380.085 1
001 5125 黄剑 12:54:20.71 500533 1373.788 2
001 5191 牛春晖 12:54:22.74 500533 1373.660 3
006 6257 台湾 12:54:56.87 500533 1371.519 4
043 6691 陈奇 12:55:30.19 500896 1370.429 5
024 7387 杨涛 12:55:00.66 499511 1368.482 6
004 5777 托尼威克+文师鸽舍 12:56:10.32 500533 1366.934 7
045 8129 马美松 12:50:43.48 492948 1366.549 8
099 7714 长城鸽业 12:56:19.25 500383 1365.969 9
005 5900 刘晓博 12:56:37.25 500533 1365.261 10
15年联盟杯第二关成绩
-----------------------------------------------------------------------------
005 5950 玉龙鸽业 14:01:57.22 521738 1230.649 1
003 5451 蓝色王朝团队 14:02:01.28 521738 1230.452 2
003 5605 范思本 14:02:01.74 521738 1230.430 3
024 7372 许春海 14:01:12.14 520710 1230.404 4
045 6946 刘继明 13:56:23.26 514133 1228.844 5
018 6912 胡旭东 14:03:25.51 522719 1228.698 6
002 5238 任丘浩腾 14:02:56.30 521738 1227.797 7
044 8096 燕龙马欣 14:05:24.17 524762 1227.793 8
003 5585 飞达鸽舍 14:03:09.68 521738 1227.153 9
004 5659 赵博+文博鸽苑 14:03:21.82 521738 1226.569 10
15年联盟杯第三关成绩
099 7730 长城鸽业 14:48:35.29 551362 1197.082 1
023 7277 陈正译 14:59:44.14 561541 1190.372 2
003 5605 范思本 14:52:29.76 551514 1187.339 3
039 7938 王海英 14:51:32.93 549892 1186.266 4
012 7032 蓝色王朝璋杨 14:52:44.10 551006 1185.635 5
006 6137 KP-张贵友 14:53:31.80 551514 1184.701 6
006 6180 洪剑稳赢 14:53:36.31 551514 1184.510 7
012 7015 蓝色王朝璋杨 14:53:14.61 551006 1184.339 8
006 6170 洪剑稳赢 14:53:56.53 551514 1183.653 9
004 5670 高福新 14:53:57.99 551514 1183.592 10
15年联盟杯三关综合成绩
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二慈周寨 三关封丘 综合分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
004 托尼威克+文 5776 1365.222(11) 1157.608(144) 1182.174(14) 3705.004 1
030 齐雪柱 7603 1358.588(27) 1226.375(15) 1119.386(217) 3704.349 2
023 明豪鸽舍+张 7240 1322.187(106) 1211.983(35) 1169.920(33) 3704.090 3
005 中华鸽业 6015 1365.114(12) 1157.501(146) 1179.592(20) 3702.207 4
024 杨涛 7387 1368.482(6) 1194.737(59) 1117.613(227) 3680.832 5
035 李永福+陈江 7908 1317.996(127) 1199.329(51) 1154.454(58) 3671.779 6
044 燕龙马欣 8116 1280.361(297) 1219.103(27) 1164.446(45) 3663.910 7
006 洪剑稳赢 6170 1333.591(68) 1143.673(184) 1183.653(9) 3660.917 8
004 银水鸽业 5753 1338.821(54) 1168.479(112) 1146.950(81) 3654.250 9
046 赵连喜 8167 1307.045(164) 1168.843(109) 1175.554(28) 3651.442 10
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])