13年开创者第一关成绩
016 席晋文 913564 12:36:36.56 0 336.6093 1485.274 1
038 王大亮 910570 12:32:52.18 0 332.8697 1480.267 2
101 长江鸽业 912620 12:35:44.22 0 335.7370 1476.724 3
076 宝顺鸽舍 912261 12:44:52.08 0 344.8680 1475.947 4
011 飞达2 913037 12:36:35.92 0 336.5987 1473.761 5
015 孙进海 910138 12:39:23.18 0 339.3863 1473.059 6
035 马刚 910799 12:46:47.17 0 346.7862 1472.406 7
120 周明 914987 12:37:04.62 0 337.0770 1471.922 8
085 长城鸽业 913407 12:39:45.17 0 339.7528 1471.637 9
085 长城鸽业 913399 12:39:46.56 0 339.7760 1471.537 10
13年开创者第二关成绩
093 焦元波 911419 14:22:10.76 0 424.1793 1234.143 1
028 洪岩小博 912065 14:25:07.80 0 427.1300 1227.748 2
081 金翔家园 912527 14:26:03.16 0 428.0527 1226.328 3
097 王瑜 911653 14:34:19.07 0 436.3178 1225.930 4
037 张朝东 910357 14:10:53.70 0 412.8950 1225.839 5
018 骆玉梅 911879 14:25:07.69 0 427.1282 1225.044 6
018 骆玉梅 911888 14:25:09.69 0 427.1615 1224.949 7
018 骆玉梅 911853 14:25:12.48 0 427.2080 1224.816 8
018 骆玉梅 911907 14:25:13.39 0 427.2232 1224.772 9
082 牛会忠 912303 14:18:16.17 0 420.2695 1224.512 10
13年开创者第三关成绩
120 龙翔轩 914799 13:32:56.66 0 377.9443 530416 1403.424 1
015 高福新 913121 13:35:59.60 0 380.9933 534456 1402.796 2
120 周明 914994 13:33:41.06 0 378.6843 530416 1400.681 3
016 曲美鸽舍 913454 13:36:42.30 0 381.7050 534476 1400.233 4
016 席晋文 913570 13:36:43.26 0 381.7210 534476 1400.174 5
105 上海风云 913260 13:36:50.05 0 381.8342 534490 1399.796 6
105 陈周万 913215 13:36:50.60 0 381.8433 534490 1399.763 7
015 高福新 913147 13:37:07.07 0 382.1178 534456 1398.668 8
021 凯舵鸽舍 913793 13:37:11.19 0 382.1865 534526 1398.600 9
015 孙进海 913171 13:37:08.21 0 382.1368 534456 1398.598 10
13年开创者三关综合成绩
015 孙进海 913171 1458.311(55) 1222.669(14) 1398.598(10)
4079.578 1
016 席晋文 913570 1417.506(508) 1223.505(12) 1400.174(5)
4041.185 2
081 金翔家园 912527 1459.474(43) 1226.328(3) 1354.663(84)
4040.465 3
016 席晋文 913566 1465.377(27) 1205.036(81) 1369.609(45)
4040.022 4
021 凯舵鸽舍 913793 1426.025(367) 1213.007(40) 1398.600(9)
4037.632 5
016 席晋文 913564 1485.274(1) 1198.086(138) 1349.018(110)
4032.378 6
120 龙翔轩 914799 1423.855(413) 1199.902(124) 1403.424(1)
4027.181 7
015 高福新 913147 1433.602(249) 1192.492(187) 1398.668(8)
4024.762 8
028 张洪岩 912082 1452.073(90) 1216.440(31) 1356.006(80)
4024.519 9
016 壹佰赛鸽 910457 1468.384(18) 1188.332(221) 1360.807(75)
4017.523 10
019 飞雄鸽舍 914198 1456.995(60) 1189.427(212) 1365.349(61)
13年开创者团体成绩
1、王志军
2、家俊鸽业
3、金翔家园
4、孙进海
5、忠盛鸽业
6、飞雄鸽舍
7、席晋文
8、周明
9、凯舵鸽舍
10、壹佰赛鸽
-----------------------
14年开创者第一关成绩
096 003391 龙翔轩 13:16:24.30 494541 1505.888 1
138 006104 天一鸽业 13:16:50.35 494443 1503.601 2
002 000213 上海风云 13:19:27.63 498365 1503.543 3
120 005566 王国平 13:16:49.28 494372 1503.467 4
004 000163 孙进海 13:19:31.55 498320 1503.111 5
004 004460 王成健 13:19:36.66 498320 1502.725 6
004 004391 高福新 13:19:37.19 498320 1502.685 7
004 004422 家俊 13:19:39.87 498320 1502.482 8
005 004539 杨涛 13:19:40.19 498288 1502.362 9
005 001590 稳赢洪剑 13:19:41.15 498288 1502.289 10
14年开创者第二关成绩
134 0890 京维鸽舍 15:59:51.85 530548 1179.352 1
014 1160 少峰继生 15:51:36.19 520265 1178.128 2
071 2620 杨长忠 15:40:52.99 506172 1174.731 3
002 0218 上海风云 15:41:42.09 505873 1171.812 4
134 0897 京维鸽舍 16:06:50.44 530548 1161.341 5
022 0985 6+1 16:06:05.39 528469 1158.695 6
058 2964 金翔家园 16:02:11.24 523548 1157.812 7
018 3012 骆玉梅 16:02:22.55 523312 1156.808 8
006 4618 李连军 15:47:31.68 505826 1156.100 9
135 0771 朝阳剑 15:45:24.10 502431 1153.948 10
14年开创者第三关成绩
008 4882 南北开尔 14:00:03.49 559093 1330.989 1
072 3277 宋学谭 13:58:22.09 555336 1327.386 2
071 2619 杨长忠 14:04:14.73 558401 1316.221 3
069 5677 中华国柱 14:06:56.01 561815 1315.931 4
134 0866 京维鸽舍 14:26:09.86 583349 1307.476 5
040 5219 高建鸥 14:05:34.46 555553 1305.419 6
040 5207 高建鸥 14:05:34.88 555553 1305.398 7
058 2911 金翔家园 14:21:22.87 575965 1304.915 8
096 3379 龙翔轩 14:05:19.05 554985 1304.872 9
059 2776 中鸽贵有 14:05:49.79 555510 1304.535 10
14年开创者第四关成绩
106 5284 新疆德峰 11:57:10.86 486675 1626.691 1
036 0758 鲁高潮 12:02:08.64 493586 1622.869 2
120 5553 王国平 12:01:41.23 490823 1616.213 3
035 1353 高二 12:03:12.83 492996 1615.248 4
080 2548 马洪记 12:03:32.23 493401 1614.864 5
009 5053 于泽 12:04:41.27 495204 1614.684 6
004 4409 孙进海 12:04:39.81 495140 1614.604 7
095 4596 何宾贵平 12:04:38.56 495095 1614.567 8
008 4882 南北开尔 12:04:48.89 495180 1613.938 9
002 0211 上海风云 12:04:51.08 495182 1613.752 10
14年开创者四关综合成绩
001 长城鸽业 4010 1466.816 1148.487 1302.125 1613.496 1357.412 1
007 唐山阳光 4726 1471.550 1105.615 1303.636 1587.908 1339.362 2
134 京维鸽舍 0890 1474.768 1179.352 1290.938 1443.140 1334.049 3
072 宋学谭 3269 1486.616 1126.137 1280.800 1537.741 1333.995 4
019 飞雄鸽舍 4688 1492.039 1119.496 1299.025 1507.810 1332.630 5
008 南北开尔 4882 1397.790 1093.487 1330.989 1613.938 1331.478 6
019 飞雄鸽舍 1501 1374.724 1146.576 1301.964 1579.667 1330.976 7
001 长城鸽业 4086 1350.062 1140.823 1300.718 1613.186 1328.619 8
004 孙进海 4401 1430.456 1118.077 1290.274 1569.602 1328.380 9
019 任丘浩腾 1711 1349.647 1140.074 1300.140 1599.107 1325.795 10
14年开创者职业鸽舍公开赛
长城鸽业
001 4010 1466.816 1148.487 1302.125 1613.496 1357.412 1357.412 1
----------------------------------------------------------------------------------
唐山阳光
007 4726 1471.550 1105.615 1303.636 1587.908 1339.362 1339.362 2
----------------------------------------------------------------------------------
飞雄鸽舍
019 4688 1492.039 1119.496 1299.025 1507.810 1332.630 1332.630 3
----------------------------------------------------------------------------------
南北开尔
008 4882 1397.790 1093.487 1330.989 1613.938 1331.478 1331.478 4
----------------------------------------------------------------------------------
长城鸽业
001 4086 1350.062 1140.823 1300.718 1613.186 1328.619 1328.619 5
----------------------------------------------------------------------------------
孙进海
004 4401 1430.456 1118.077 1290.274 1569.602 1328.380 1328.380 6
----------------------------------------------------------------------------------
孙进海
004 4409 1456.644 1118.285 1235.897 1614.604 1325.024 1325.024 7
----------------------------------------------------------------------------------
长城鸽业
001 4060 1469.134 1140.739 1284.338 1451.498 1320.277 1320.277 8
----------------------------------------------------------------------------------
王志刚
003 4361 1428.719 1126.639 1299.621 1494.091 1320.021 1320.021 9
----------------------------------------------------------------------------------
王成健
004 4460 1502.725 1078.227 1249.514 1585.219 1319.022 1319.022 10
14年开创者团体成绩
1、宋学谭
2、刘晓博
3、长城鸽业
4、宋学谭
5、朱飞雄
6、杨长忠
7、王成健
8、张斌
9、席晋文
10、唐山阳光
---------------------
15年开创者第一关成绩
004 4382 高福新 13:57:08.30 507441 1240.268 1
015 0050 王成建 13:57:28.73 507411 1239.163 2
008 4800 长江鸽业 13:57:45.23 507487 1238.517 3
072 3429 宋学谭A 13:56:54.26 504304 1233.306 4
015 0205 融缘置业 13:59:33.14 507411 1232.920 5
001 4033 长城鸽业 13:59:45.16 507487 1232.504 6
005 4564 何宾贵平 13:59:54.44 507410 1231.855 7
004 0067 春利鸽舍 14:01:52.47 507441 1226.075 8
135 1761 朝阳剑 13:59:11.01 504061 1225.878 9
003 4325 席晋文 14:02:03.91 507465 1225.568 10
15年开创者第二关成绩
093 6137 三强鸽舍 15:22:19.96 499346 1131.450 1
118 5726 久盟晓博 15:26:27.34 503210 1129.652 2
048 0985 曹振明 15:31:04.62 507516 1127.620 3
006 0155 胡振宇 15:23:27.43 498294 1126.197 4
093 6158 三强鸽舍 15:24:55.01 499346 1124.864 5
009 4955 何宾 15:25:08.63 498380 1122.114 6
019 5879 王志军 15:26:08.46 498302 1119.425 7
134 3854 京维宝洪 15:46:25.17 520305 1117.927 8
060 7265 中鸽贵友 15:23:58.30 495155 1117.803 9
061 6917 代宁义明 15:18:55.71 488900 1116.392 10
15年开创者第三关成绩
157 5791 宋玉清 13:33:17.04 557004 1412.697 1
058 3088 金翔九九 13:47:42.52 576001 1409.319 2
009 4984 于澤 13:36:14.54 559159 1407.602 3
075 6978 长城 13:38:24.15 561532 1405.930 4
052 3295 杨士杰 13:37:30.85 560130 1405.546 5
148 1129 冯全来 13:41:23.03 565479 1405.322 6
127 6770 张元静明 13:45:24.87 571100 1405.216 7
070 5398 张朝东 13:36:30.69 558467 1404.908 8
002 4132 彭辉 13:37:02.92 559135 1404.690 9
071 5286 扬长忠 13:36:37.89 558439 1404.413 10
15年开创者第四关成绩
088 1462 王进昌 16:17:30.50 503969 1029.541 1
018 0638 骆玉梅 16:38:16.19 521173 1021.367 2
018 0606 玉梅丹尼 16:39:46.46 521173 1018.365 3
018 0650 骆玉梅 16:40:16.20 521173 1017.380 4
009 4952 何宾 16:24:39.50 504361 1015.509 5
004 4464 王成建 16:24:38.76 504290 1015.391 6
172 3609 三环燕龙 16:28:19.31 508016 1015.378 7
172 5489 三环鸽业 16:28:20.36 508016 1015.343 8
007 1479 唐山阳光 16:24:43.07 504309 1015.283 9
005 4571 何宾贵平 16:24:44.07 504260 1015.150 10
15年开创者四关综合成绩
172 三环鸽业 5489 1173.370 1071.265 1361.736 1015.343 1146.389 1
072 宋学谭A 3429 1233.306 1018.480 1370.345 969.698 1131.537 2
009 盛晓明 4911 1170.421 1010.629 1382.306 982.304 1121.807 3
004 高福新 4381 1155.736 1032.018 1349.936 980.174 1118.108 4
007 林展志 0511 1165.314 1028.974 1312.598 987.359 1114.581 5
018 玉梅丹尼 0606 1204.588 1034.924 1212.308 1018.365 1112.920 6
044 张少峰 0809 1153.976 1004.043 1391.760 957.456 1109.866 7
031 陈凤武 7407 1166.683 971.999 1397.480 966.020 1106.636 8
127 二小鸽舍 6756 1080.916 1067.040 1397.290 933.640 1102.393 9
025 汉马阳光 6367 1035.628 1050.211 1361.955 1004.401 1102.375 10
15年开创者团体成绩
1、张少峰
2、南北鸽业
3、全胜鸽舍
4、于澤
5、席晋文
6、潘绍祥
7、鼎韵烨川
8、开尔鸽业
9、杨士杰
10、红旗兄弟
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])