15年“铁鹰四关”鸽王大奖赛双关综合排名

开创者(北京)国际赛鸽俱乐部 发布时间:2015年10月25日
       <<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 10/24/15 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关菏泽       二关淇县       三关分速      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
093  三强鸽舍     6137  1182.384(148)  1131.450(1)                  1156.591     1
118  久盟晓博     5726  1153.177(432)  1129.652(2)                  1141.409     2
150  崔立辉       2978  1179.441(165)  1097.794(18)                 1137.498     3
088  王进昌       1423  1180.335(162)  1088.532(20)                 1133.077     4
157  宋玉清       7509  1153.639(428)  1107.909(16)                 1130.536     5
048  曹振明       0985  1117.359(769)  1127.620(3)                  1122.413     6
172  三环鸽业     5489  1173.370(208)  1071.265(29)                 1120.469     7
009  盛晓明       4922  1127.950(681)  1110.689(13)                 1119.332     8
049  永生联合     7516  1156.322(383)  1081.803(23)                 1118.099     9
004  孙进海       4419  1174.057(202)  1064.433(41)                 1117.057    10
072  宋学谭A      3429  1233.306(4)    1018.480(196)                1116.726    11
050  陈大鹏       0386  1160.096(342)  1072.054(28)                 1114.769    12
018  玉梅丹尼     0606  1204.588(48)   1034.924(114)                1114.172    13
150  崔立辉       2999  1143.271(531)  1085.744(22)                 1114.007    14
003  席晋文       4321  1159.651(348)  1070.422(32)                 1113.656    15
018  刘栋         1799  1213.753(16)   1025.878(157)                1112.867    16
134  京维宝洪     3854  1099.987(909)  1117.927(8)                  1108.804    17
031  陈凤武       7360  1153.640(427)  1066.192(37)                 1108.623    18
001  长城鸽业     4033  1232.504(6)    1005.515(277)                1108.518    19
008  尼尔森       7125  1166.528(274)  1053.348(75)                 1107.565    20
001  长城鸽业     4119  1152.140(444)  1064.932(39)                 1107.216    21
160  王东         5774  1205.911(43)   1021.608(175)                1107.022    22
049  永生联合     7525  1181.501(153)  1040.221(102)                1106.892    23
019  王志军       5869  1161.985(330)  1055.619(68)                 1106.734    24
007  唐山阳光     1485  1170.450(229)  1048.459(82)                 1106.654    25
026  牛会忠       3206  1180.175(164)  1040.243(101)                1106.502    26
008  开尔鸽业     4868  1099.613(913)  1112.686(12)                 1106.052    27
004  高福新       4388  1222.029(11)   1005.827(274)                1104.411    28
009  于澤         6176  1151.196(454)  1060.503(52)                 1104.401    29
118  中硕晓博     5684  1190.925(90)   1026.999(150)                1103.704    30
058  金翔九九     3124  1165.328(283)  1046.927(86)                 1103.573    31
004  高福新       4392  1141.588(550)  1064.015(43)                 1101.789    32
021  田生         0328  1087.327(1003) 1114.481(11)                 1100.619    33
148  冯全来       1084  1147.790(488)  1056.035(66)                 1100.466    34
022  新大陆       1714  1125.497(699)  1075.030(26)                 1099.912    35
027  席晋文       6869  1181.597(152)  1026.927(151)                1099.534    36
060  中鸽贵友     7265  1082.006(1041) 1117.803(9)                  1099.464    37
027  席晋文       6870  1145.432(512)  1055.965(67)                 1099.280    38
008  开尔鸽业     4869  1188.342(108)  1020.109(182)                1098.578    39
007  唐山阳光     4756  1189.134(100)  1018.765(193)                1098.147    40
015  王成建       0059  1178.869(169)  1026.511(153)                1098.116    41
032  洪岩侯义     3581  1123.926(715)  1072.091(27)                 1097.661    42
093  三强鸽舍     6150  1131.536(643)  1063.671(45)                 1096.867    43
008  长江鸽业     4803  1153.982(422)  1043.809(92)                 1096.634    44
116  潘世禄       3533  1170.115(240)  1029.189(138)                1095.745    45
127  王志刚       6693  1168.672(250)  1029.536(136)                1095.433    46
007  唐山阳光     4749  1171.477(218)  1026.837(152)                1095.054    47
003  曲美鸽舍     4261  1138.645(582)  1053.863(70)                 1095.000    48
008  南北鸽业     4858  1170.308(234)  1026.343(154)                1094.259    49
035  银盾鸽舍     2493  1156.592(382)  1037.347(108)                1094.239    50
007  林展志       0511  1165.314(284)  1028.974(140)                1093.526    51
093  三强鸽舍     6153  1185.668(127)  1012.703(229)                1093.173    52
035  高二         5519  1157.787(372)  1033.287(122)                1092.532    53
004  高福新       4376  1191.013(89)   1005.395(278)                1091.198    54
004  高福新       4381  1155.736(390)  1032.018(128)                1090.939    55
049  永生联合     7518  1079.406(1056) 1102.815(17)                 1090.898    56
031  陈凤武       7388  1116.752(779)  1063.792(44)                 1089.889    57
031  陈凤武       7367  1176.265(189)  1013.932(224)                1089.876    58
071  扬长忠       5253  1182.102(149)  1008.726(255)                1089.495    59
027  席晋文       6842  1151.267(453)  1032.742(125)                1089.317    60
~IX11;
       <<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 10/24/15 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关菏泽       二关淇县       三关分速      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
003  王志军       4358  1134.802(618)  1045.166(90)                 1088.547    61
082  影视公棚     3488  1159.063(355)  1024.517(162)                1088.348    62
002  周万风云     4207  1177.297(187)  1007.680(264)                1086.671    63
018  骆玉梅       0688  1213.795(15)    981.619(431)                1086.577    64
116  潘世禄       3535  1187.555(111)  1000.027(314)                1086.560    65
009  盛晓明       4911  1170.421(230)  1010.629(243)                1085.393    66
006  胡振宇       0155  1046.866(1325) 1126.197(4)                  1084.724    67
032  洪岩侯义     3574  1193.790(80)    991.861(364)                1084.520    68
137  刘晶淼       2746  1123.326(717)  1047.066(85)                 1084.185    69
158  吉林克斯     1206  1170.301(235)  1008.385(259)                1084.093    70
003  卡普曲美     7329  1148.472(480)  1023.957(166)                1083.210    71
015  常亮春晖     4592  1182.637(145)   997.106(329)                1082.813    72
035  飞奴苑       5494  1191.016(88)    990.920(369)                1082.644    73
029  李澎         2660  1123.970(713)  1043.062(94)                 1082.398    74
097  小阎         3718  1213.148(17)    973.865(472)                1081.534    75
077  潘绍祥       2609  1150.100(466)  1019.476(185)                1081.515    76
057  常江         6266  1138.589(584)  1028.215(147)                1081.133    77
004  孙进海       2024  1098.799(924)  1063.403(46)                 1080.972    78
070  张朝东       5398  1136.017(607)  1029.591(135)                1080.770    79
007  林展志       5027  1190.124(95)    987.914(385)                1080.544    80
008  开尔鸽业     4904  1169.797(243)  1002.619(305)                1080.530    81
004  张斌         4454  1147.871(487)  1019.454(186)                1080.440    82
151  任丘浩腾     6594  1141.540(551)  1024.363(163)                1080.305    83
008  尼尔森       7114  1155.870(388)  1011.322(234)                1079.429    84
152  郝彪东升     2861  1144.232(527)  1019.059(191)                1078.562    85
041  恒远赛鸽     6229  1122.831(723)  1036.766(109)                1078.504    86
007  唐山阳光     4741  1189.100(101)   985.058(406)                1078.425    87
093  三强鸽舍     6158  1035.916(1383) 1124.864(5)                  1078.150    88
019  王志军       5880  1181.492(154)   989.883(371)                1078.098    89
152  郝彪东升     2820  1152.719(436)  1010.657(242)                1077.633    90
023  肖力         2954  1146.573(500)  1014.325(221)                1077.073    91
061  代宁义明     6915  1154.821(410)  1007.512(266)                1076.809    92
031  陈凤武       7378  1087.886(1000) 1064.411(42)                 1076.136    93
035  银盾鸽舍     2470  1114.389(792)  1039.576(103)                1076.004    94
053  红旗兄弟     0253  1129.410(667)  1026.043(156)                1075.819    95
029  李澎         2662  1195.949(71)    975.845(462)                1075.803    96
024  王景海       5224  1130.369(658)  1025.061(159)                1075.674    97
041  恒远赛鸽     7698  1044.935(1338) 1108.530(15)                 1075.482    98
004  王成建       4470  1155.156(405)  1004.757(286)                1075.400    99
003  王志军       6652  1164.679(292)   997.217(325)                1075.218   100
071  扬长忠       5262  1156.266(384)  1002.629(304)                1074.816   101
003  王志刚       6630  1101.500(893)  1048.509(81)                 1074.592   102
044  张少峰       0809  1153.976(423)  1004.043(297)                1074.559   103
127  二小鸽舍     6756  1080.916(1050) 1067.040(34)                 1074.006   104
025  汉马阳光     6371  1094.884(953)  1053.424(74)                 1073.932   105
041  恒远赛鸽     6251  1198.917(64)    970.678(500)                1073.899   106
165  兰色王朝     2425  1119.907(744)  1029.794(134)                1073.376   107
135  朝阳剑       1773  1058.670(1227) 1087.448(21)                 1072.722   108
009  林建民       5010  1140.026(565)  1011.283(237)                1072.385   109
008  南北鸽业     4822  1091.282(973)  1053.762(72)                 1072.364   110
003  张斌         4348  1186.617(118)   976.606(456)                1072.363   111
021  田生         0321  1163.470(310)   991.900(362)                1071.596   112
115  杨会泉       2096  1083.080(1036) 1059.850(54)                 1071.447   113
118  吉祥晓博     5648  1155.657(394)   997.053(331)                1071.286   114
003  卡普曲美     7330  1135.522(613)  1011.136(240)                1070.288   115
003  开尔鸽业     4317  1135.950(608)  1009.480(248)                1069.560   116
172  三环鸽业     5453  1067.628(1163) 1071.232(30)                 1069.410   117
015  贵平何宾     4530  1158.296(369)   991.503(366)                1069.183   118
009  盛晓明       4919  1077.593(1073) 1059.878(53)                 1068.743   119
127  王宝义       6750  1135.872(609)  1007.377(269)                1068.450   120
~IX11;
       <<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 10/24/15 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关菏泽       二关淇县       三关分速      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
122  乔廷会       3363  1080.302(1053) 1056.329(64)                 1068.281   121
004  高福新       4379  1124.169(709)  1016.737(212)                1068.244   122
019  任丘浩腾     4708  1148.788(475)   996.508(336)                1067.932   123
008  长江鸽业     4800  1238.517(3)     936.395(736)                1067.819   124
158  贵平稳赢     3998  1144.355(525)   998.708(316)                1067.272   125
019  王志军       5877  1146.182(504)   997.124(328)                1067.145   126
008  开尔鸽业     4887  1145.782(509)   997.339(324)                1067.091   127
009  林建民       5006  1028.105(1436) 1109.854(14)                 1067.046   128
015  常亮春晖     4593  1170.933(227)   977.435(453)                1066.342   129
003  王志军       6639  1125.928(696)  1011.006(241)                1065.897   130
021  田生         0343  1071.025(1131) 1060.679(51)                 1065.872   131
019  飞雄鸽舍     4693  1098.212(930)  1034.067(118)                1065.466   132
172  三环燕龙     3614  1141.974(547)   997.186(327)                1065.351   133
008  长江鸽业     4796  1113.179(802)  1018.934(192)                1064.401   134
009  于澤         4991  1162.723(322)   979.371(444)                1064.027   135
005  何宾贵平     4564  1231.855(7)     934.277(759)                1063.953   136
148  冯全来       1082  1085.675(1018) 1042.662(95)                 1063.952   137
075  长城         6661  1159.481(350)   981.410(432)                1063.882   138
003  席晋文       4325  1225.568(10)    937.588(723)                1063.695   139
135  朝阳剑       1751  1163.170(312)   978.151(449)                1063.591   140
002  东方寰宇     4183  1208.481(30)    947.863(643)                1063.589   141
023  闫朝晖       6333  1137.472(591)   996.902(332)                1063.270   142
077  潘绍祥       2574  1120.532(737)  1009.076(250)                1062.450   143
147  高强         0414  1091.642(970)  1033.411(121)                1061.967   144
004  张斌         4448  1190.138(94)    956.961(583)                1061.935   145
052  杨士杰       3278  1156.099(386)   979.951(441)                1061.568   146
031  陈凤武       7407  1166.683(270)   971.999(488)                1061.430   147
015  全胜鸽舍     4598  1179.431(166)   962.577(547)                1061.003   148
072  宋学谭A      3403  1131.446(646)   997.422(323)                1060.892   149
019  任丘浩腾     5883  1103.623(875)  1020.163(181)                1060.632   150
027  席晋文       6874  1123.203(719)  1003.247(298)                1060.377   151
004  王成建       4478  1131.323(647)   996.590(335)                1060.301   152
009  佟丽君       4939  1100.191(906)  1022.281(170)                1060.159   153
172  三环燕龙     3619  1189.367(98)    954.395(606)                1060.085   154
067  商连文       3514  1079.013(1059) 1041.511(98)                 1060.037   155
058  国顺家具     7612  1107.443(843)  1015.014(217)                1059.696   156
051  金星鸽舍     2241  1106.242(852)  1016.179(215)                1059.658   157
148  冯全来       1110  1141.993(546)   985.808(398)                1058.955   158
027  席晋文       6871  1130.811(653)   994.043(348)                1058.635   159
024  王景海       5228  1111.325(822)  1008.860(252)                1058.134   160
156  鸿图鸽业     3904  1113.799(796)  1004.544(290)                1056.882   161
007  唐山阳光     4739  1106.027(858)  1010.611(244)                1056.601   162
004  孙进海       4407  1195.675(72)    944.405(670)                1056.415   163
172  三环克净     5473  1067.937(1160) 1044.445(91)                 1056.170   164
164  桑玉宝       1357  1157.046(377)   970.007(505)                1056.130   165
093  三强鸽舍     6146  1124.012(710)   993.052(357)                1055.083   166
053  红旗兄弟     5999  1166.501(275)   960.399(566)                1054.595   167
041  恒远赛鸽     6252  1139.670(570)   979.755(442)                1054.459   168
096  龙翔轩       7035  1060.243(1217) 1048.588(80)                 1054.434   169
152  郝彪东升     2818  1109.176(833)  1002.657(303)                1053.688   170
090  李甫         0563  1124.338(706)   989.816(374)                1053.435   171
015  常亮春晖     4596  1105.055(868)  1004.811(285)                1053.006   172
044  张少峰       0799  1209.445(28)    930.065(798)                1052.910   173
134  京维宝洪     3864  1074.380(1106) 1031.006(130)                1052.442   174
015  贵平何宾     4549  1085.223(1022) 1020.476(178)                1052.148   175
066  韦屹         7308  1145.440(511)   971.626(489)                1051.991   176
004  张斌         4447  1141.828(549)   972.874(480)                1051.365   177
004  高福新       4393  1145.319(514)   969.810(507)                1051.075   178
135  朝阳剑       0084  1047.120(1322) 1054.864(69)                 1050.939   179
159  稳赢洪剑     1242  1204.289(50)    930.257(796)                1050.845   180
~IX11;
       <<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 10/24/15 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关菏泽       二关淇县       三关分速      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
148  古镇翔云辛翊 1136  1147.575(489)   967.529(517)                1050.794   181
008  开尔鸽业     4873  1168.130(257)   953.191(620)                1050.738   182
085  宋学谭B      3467  1168.811(249)   951.607(626)                1050.175   183
003  张斌         5553  1113.104(803)   992.873(358)                1050.100   184
029  李澎         2686  1102.397(887)  1000.885(309)                1049.684   185
133  玉龙士杰     2307  1087.139(1005) 1013.951(223)                1049.593   186
060  中鸽贵友     7264  1075.879(1088) 1024.047(165)                1049.539   187
003  辽宁忠盛     4259  1182.619(146)   941.609(693)                1049.523   188
019  飞雄鸽舍     4685  1162.691(323)   954.202(611)                1049.119   189
009  林建民       6194  1110.006(832)   993.271(355)                1048.928   190
122  乔廷会       3364  1155.482(400)   958.551(573)                1048.661   191
077  潘绍祥       2555  1155.808(389)   957.944(578)                1048.609   192
034  北斗星       0500  1161.542(332)   954.138(612)                1048.365   193
075  长城         6961  1160.047(343)   954.577(604)                1048.299   194
019  任丘浩腾     4701  1090.171(981)  1008.460(257)                1048.095   195
003  王志军       6644  1152.593(437)   959.439(569)                1048.054   196
004  孙进海       4422  1073.141(1118) 1023.556(168)                1047.987   197
047  王祥普       1520  1077.361(1075) 1019.333(188)                1047.769   198
135  朝阳剑       1779  1070.173(1139) 1025.236(158)                1047.449   199
152  郝彪东升     2829  1188.497(107)   934.198(761)                1047.196   200
032  洪岩侯义     3565  1102.040(890)   996.106(338)                1046.939   201
071  扬长忠       5263  1034.896(1392) 1059.050(57)                 1046.702   202
005  尼古拉斯     1227  1151.652(450)   957.658(579)                1046.608   203
018  骆玉梅       0620  1148.277(481)   959.188(570)                1046.187   204
009  于澤         4984  1134.297(622)   968.271(512)                1045.478   205
004  王成建       4485  1166.658(271)   943.864(678)                1044.503   206
124  温树华       3246  1072.090(1123) 1017.589(207)                1044.406   207
090  李甫         0578  1159.461(351)   948.368(639)                1044.340   208
019  任丘浩腾     4707  1132.391(638)   967.303(518)                1044.103   209
042  闫国庆       0451  1134.349(621)   965.261(532)                1043.598   210
006  林波尔       4659  1110.969(825)   982.718(421)                1043.497   211
106  新疆德峰     5315  1083.631(1031) 1005.539(276)                1043.445   212
172  三环鸽业     5920  1180.750(159)   932.476(776)                1043.169   213
025  汉马阳光     6367  1035.628(1387) 1050.211(78)                 1042.806   214
083  吉祥鸽舍     5100  1101.870(892)   988.967(378)                1042.769   215
019  德拉帕       5864  1136.487(599)   961.883(553)                1042.709   216
152  郝彪东升     2878  1136.127(604)   962.063(552)                1042.620   217
057  常江         6269  1122.209(726)   972.108(487)                1042.515   218
145  赵凤兰       1900  1077.768(1072) 1008.420(258)                1042.245   219
104  家俊王亚辉   0767  1187.615(110)   926.591(829)                1042.240   220
023  连兴鸽舍     6329  1108.209(839)   982.208(424)                1042.050   221
004  孙进海       4406  1118.567(759)   973.836(473)                1041.851   222
021  田生         0335  1155.182(404)   946.833(655)                1041.577   223
018  骆玉梅       0698  1070.717(1134) 1012.929(228)                1041.310   224
009  盛晓明       4934  1160.156(341)   942.567(689)                1041.081   225

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~