2015联盟杯大排行
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/21/15 >>>>>
<<<<< 2015 年 秋 季 第二关 慈周寨 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
005 5950 玉龙鸽业 14:01:57.22 521738 1230.649 1
003 5451 蓝色王朝团队 14:02:01.28 521738 1230.452 2
003 5605 范思本 14:02:01.74 521738 1230.430 3
024 7372 许春海 14:01:12.14 520710 1230.404 4
045 6946 刘继明 13:56:23.26 514133 1228.844 5
018 6912 胡旭东 14:03:25.51 522719 1228.698 6
002 5238 任丘浩腾 14:02:56.30 521738 1227.797 7
044 8096 燕龙马欣 14:05:24.17 524762 1227.793 8
003 5585 飞达鸽舍 14:03:09.68 521738 1227.153 9
004 5659 赵博+文博鸽苑 14:03:21.82 521738 1226.569 10
004 5761 银水鸽业 14:03:23.04 521738 1226.511 11
003 5436 蓝色王朝团队 14:03:23.07 521738 1226.509 12
003 5480 蓝色王朝团队 14:03:23.70 521738 1226.479 13
004 5660 赵博+文博鸽苑 14:03:23.84 521738 1226.472 14
030 7603 齐雪柱 14:08:22.63 527804 1226.375 15
046 8157 赵连喜 14:04:26.30 522931 1226.276 16
001 5017 林展志 14:03:34.76 521738 1225.948 17
021 7056 魏振文 14:03:09.57 521218 1225.935 18
001 5126 黄剑 14:03:35.43 521738 1225.916 19
059 8464 高治民 14:04:41.69 522956 1225.597 20
007 6393 赵海峰 14:15:49.50 535361 1222.774 21
036 7851 白雪生 14:05:17.27 522182 1222.085 22
005 5946 玉龙鸽业 14:05:12.80 521738 1221.259 23
031 7811 潘绍祥 14:20:15.38 539676 1220.279 24
004 5736 惠翔 14:05:36.60 521738 1220.126 25
001 5128 黄剑 14:05:37.27 521738 1220.094 26
044 8116 燕龙马欣 14:08:26.95 524762 1219.103 27
006 6051 KP-雕龙坊 14:07:02.43 521738 1216.058 28
003 5568 齐寿岩 14:07:05.24 521738 1215.925 29
046 7586 隋亮 14:08:13.10 522931 1215.501 30
002 5319 兴建鸽业 14:07:19.03 521738 1215.274 31
021 8552 卢伯楠 14:06:59.93 521218 1214.964 32
021 7099 魏振文 14:07:31.55 521218 1213.473 33
069 7041 孟大富 14:05:39.73 518882 1213.299 34
023 7240 明豪鸽舍+张振强 14:16:45.38 531765 1211.983 35
023 7210 陈宏伟 14:16:47.20 531765 1211.899 36
013 6745 王文君 14:16:11.95 530715 1211.127 37
039 7939 王海英 14:08:53.49 520106 1207.046 38
006 6159 洪剑稳赢 14:10:15.16 521738 1207.021 39
017 6973 孙忠海 14:05:50.67 516344 1206.850 40
015 6648 崔春利 14:09:03.99 520047 1206.419 41
044 8110 燕龙马欣 14:13:39.44 524762 1204.529 42
029 7546 孙进海 14:15:53.78 527406 1204.408 43
024 7339 许春海 14:10:33.30 520710 1203.801 44
024 7346 许春海 14:10:36.28 520710 1203.662 45
059 8462 高治民 14:12:34.12 522956 1203.391 46
022 7133 家俊 14:20:39.13 531571 1200.877 47
005 5920 张斌+申建峰 14:12:53.81 521738 1199.682 48
004 5744 惠翔 14:12:55.41 521738 1199.609 49
014 6817 杜长顺 14:13:36.18 522451 1199.374 50
035 7908 李永福+陈江 14:27:18.22 538863 1199.329 51
029 7560 孙进海 14:18:04.70 527406 1198.437 52
016 6929 商连文 14:07:01.92 514115 1198.314 53
003 5609 范思本 14:13:27.76 521738 1198.123 54
004 5723 长江鸽业 14:13:30.75 521738 1197.986 55
023 7305 沈皓石 14:22:12.93 531765 1197.088 56
011 6561 周明 14:18:49.86 527384 1196.341 57
041 8045 常永亮 14:15:46.92 523061 1194.798 58
024 7387 杨涛 14:13:50.19 520710 1194.737 59
007 6334 夏日情鸽舍 14:26:25.13 535361 1193.886 60
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/21/15 >>>>>
<<<<< 2015 年 秋 季 第二关 慈周寨 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
044 8099 燕龙马欣 14:17:41.24 524762 1193.489 61
063 6626 马洪臣 14:08:31.43 513825 1193.488 62
001 5053 林展志 14:15:26.35 521738 1192.710 63
029 7525 孙进海 14:20:30.34 527406 1191.863 64
031 7638 潘绍祥 14:31:10.36 539676 1190.884 65
038 7891 赵春山 14:16:29.19 522164 1190.833 66
071 6964 何顺峰 14:10:18.87 514198 1189.407 67
003 5444 蓝色王朝团队 14:17:08.21 521738 1188.099 68
002 5392 陈清 14:17:11.69 521738 1187.942 69
031 7802 潘绍祥 14:32:47.43 539676 1186.647 70
005 5957 玉龙鸽业 14:17:47.32 521738 1186.338 71
013 6752 王文君 14:25:54.59 530715 1184.870 72
038 7895 赵春山 14:20:00.59 522164 1181.340 73
002 5409 彬楚牧业 14:19:48.75 521738 1180.904 74
044 8100 燕龙马欣 14:22:36.26 524762 1180.290 75
005 5935 爱亚卡普 14:20:17.97 521738 1179.603 76
012 7028 蓝色王朝璋杨 14:21:15.46 521225 1175.896 77
012 7022 蓝色王朝璋杨 14:21:20.94 521225 1175.654 78
005 6018 中华鸽业 14:22:02.31 521738 1174.984 79
005 5860 开尔鸽业 14:22:05.28 521738 1174.853 80
015 6666 崔春利 14:20:40.19 520047 1174.797 81
003 5618 飞达鸽舍 14:22:08.75 521738 1174.700 82
003 5432 蓝色王朝团队 14:22:10.07 521738 1174.642 83
001 5067 武汉中佳 14:22:11.12 521738 1174.595 84
001 5208 庞立新 14:22:13.94 521738 1174.471 85
071 6951 何顺峰 14:16:14.09 514198 1173.339 86
003 5431 蓝色王朝团队 14:22:54.60 521738 1172.682 87
003 5566 齐寿岩 14:22:57.46 521738 1172.556 88
004 5811 西安震宇+一路行 14:22:58.30 521738 1172.520 89
006 6163 洪剑稳赢 14:22:59.66 521738 1172.460 90
070 7979 芦国胜 14:26:16.92 525478 1172.204 91
031 7631 潘绍祥 14:38:23.99 539676 1172.190 92
004 5644 王成建 14:23:07.98 521738 1172.095 93
001 5203 庞立新 14:23:16.49 521738 1171.721 94
069 7053 孟大富 14:20:55.29 518882 1171.499 95
068 8566 蓝色王朝+魏振文 14:24:18.11 522617 1170.995 96
001 5129 黄剑 14:23:38.91 521738 1170.739 97
003 5604 范思本 14:23:42.53 521738 1170.580 98
021 8543 卢伯楠 14:23:20.79 521218 1170.365 99
024 7349 许春海 14:22:56.84 520710 1170.273 100
007 6282 夏日情鸽舍 14:35:33.10 535361 1170.056 101
012 8591 蓝色王朝璋杨 14:23:28.23 521225 1170.055 102
029 7500 孙进海 14:28:48.06 527406 1169.931 103
011 6583 周明 14:29:00.08 527384 1169.362 104
006 6137 KP-张贵友 14:24:17.09 521738 1169.070 105
005 5974 开尔鸽业 14:24:17.84 521738 1169.037 106
003 5490 蓝色王朝团队 14:24:18.53 521738 1169.007 107
004 5649 赵博+文博鸽苑 14:24:19.13 521738 1168.980 108
046 8167 赵连喜 14:25:23.53 522931 1168.843 109
068 8519 张连智 14:25:07.79 522617 1168.826 110
015 6650 崔春利 14:22:57.29 520047 1168.764 111
004 5753 银水鸽业 14:24:30.63 521738 1168.479 112
007 6378 李松山+李国辉 14:36:12.17 535361 1168.393 113
004 5735 长江鸽业 14:24:32.64 521738 1168.391 114
004 5754 银水鸽业 14:24:33.86 521738 1168.338 115
021 8544 卢伯楠 14:24:17.26 521218 1167.897 116
001 5181 牛春晖 14:24:45.36 521738 1167.837 117
012 7013 蓝色王朝璋杨 14:24:21.56 521225 1167.725 118
011 6481 龙翔轩 14:29:39.15 527384 1167.676 119
011 6582 周明 14:29:39.67 527384 1167.654 120
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/21/15 >>>>>
<<<<< 2015 年 秋 季 第二关 慈周寨 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
012 8597 蓝色王朝璋杨 14:24:23.45 521225 1167.643 121
050 8285 郑毅洁 14:16:48.76 512248 1167.350 122
042 7324 张辉 14:24:07.94 520707 1167.158 123
050 8272 郑毅洁 14:17:00.23 512248 1166.842 124
011 6519 龙翔轩 14:30:03.73 527384 1166.618 125
013 6770 王文君 14:32:55.19 530715 1166.612 126
003 5500 蓝色王朝团队 14:25:14.53 521738 1166.567 127
024 7357 许春海 14:24:35.85 520710 1165.949 128
001 5087 武汉中佳 14:25:35.92 521738 1165.638 129
023 7258 好溢高洪 14:34:13.31 531765 1165.584 130
001 5137 王葆 14:25:38.10 521738 1165.543 131
014 6831 杜长顺 14:26:19.69 522451 1165.332 132
044 8114 燕龙马欣 14:28:31.00 524762 1164.800 133
043 6884 陈奇 14:26:14.13 522083 1164.752 134
049 8270 闫越强 14:23:46.35 518620 1163.419 135
022 7151 家俊 14:36:06.29 531571 1160.370 136
099 7730 长城鸽业 14:27:36.97 521570 1160.034 137
007 6404 王树国+黄文山 14:39:40.73 535361 1159.596 138
037 7879 芦刚 14:28:24.49 522283 1159.577 139
003 5506 蓝色王朝团队 14:28:01.62 521738 1159.348 140
042 7323 张辉 14:27:10.97 520707 1159.232 141
024 7381 许春海 14:27:19.36 520710 1158.878 142
001 5150 王葆 14:28:41.81 521738 1157.625 143
004 5776 托尼威克+文师鸽舍 14:28:42.22 521738 1157.608 144
004 5705 曹艳洪 14:28:43.37 521738 1157.558 145
005 6015 中华鸽业 14:28:44.71 521738 1157.501 146
001 5099 长城 14:28:45.53 521738 1157.466 147
003 5595 孙亮 14:28:47.14 521738 1157.397 148
003 5515 蓝色王朝团队 14:28:47.21 521738 1157.394 149
001 5135 黄剑 14:28:48.97 521738 1157.319 150
038 7881 赵春山 14:29:22.67 522164 1156.822 151
023 7220 陈宏伟 14:37:49.36 531765 1156.457 152
006 6260 台湾 14:29:10.47 521738 1156.400 153
018 6911 胡旭东 14:30:04.05 522719 1156.285 154
005 5880 唐山阳光 14:29:15.11 521738 1156.201 155
012 8580 蓝色王朝璋杨 14:28:59.16 521225 1155.745 156
068 8516 张连智 14:30:18.27 522617 1155.454 157
006 6152 KP-任宁宁 14:29:42.22 521738 1155.045 158
002 5276 飞雄鸽舍 14:29:49.68 521738 1154.727 159
001 5046 林展志 14:29:53.39 521738 1154.569 160
004 5669 高福新 14:29:56.39 521738 1154.441 161
040 8004 芦国增 14:30:38.84 522474 1154.263 162
044 8102 燕龙马欣 14:32:41.73 524762 1154.095 163
044 8109 燕龙马欣 14:32:43.98 524762 1154.000 164
014 6813 杜长顺 14:30:46.15 522451 1153.901 165
013 6751 王文君 14:37:56.65 530715 1153.868 166
043 6885 陈奇 14:30:28.13 522083 1153.854 167
001 5066 武汉中佳 14:30:12.02 521738 1153.776 168
001 5183 牛春晖 14:30:33.02 521738 1152.884 169
059 8451 高治民 14:31:44.94 522956 1152.523 170
007 6397 王树国+黄文山 14:42:56.43 535361 1151.461 171
024 7367 许春海 14:30:17.13 520710 1151.286 172
022 7132 家俊 14:39:44.36 531571 1151.236 173
003 5599 孙亮 14:31:17.85 521738 1150.984 174
023 7214 陈宏伟 14:41:14.57 531765 1147.918 175
062 6697 张春第 14:42:16.73 532779 1147.541 176
031 7615 潘绍祥 14:48:33.54 539676 1146.883 177
031 7656 潘绍祥 14:48:34.02 539676 1146.863 178
004 5770 托尼威克+文师鸽舍 14:33:20.45 521738 1145.819 179
002 5373 西安探索者 14:33:29.36 521738 1145.445 180
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/21/15 >>>>>
<<<<< 2015 年 秋 季 第二关 慈周寨 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
024 7384 许春海 14:32:35.78 520710 1145.434 181
015 6653 崔春利 14:32:01.12 520047 1145.431 182
021 7058 魏振文 14:33:23.84 521218 1144.535 183
006 6170 洪剑稳赢 14:34:11.70 521738 1143.673 184
099 7723 长城鸽业 14:34:28.60 521570 1142.599 185
043 8182 冬喜宏钢 14:35:09.51 522083 1142.017 186
069 7044 孟大富 14:32:35.08 518882 1141.442 187
030 7604 齐雪柱 14:40:31.66 527804 1141.130 188
002 5404 陈清 14:35:14.63 521738 1141.050 189
001 5022 林展志 14:35:18.86 521738 1140.874 190
012 8586 蓝色王朝璋杨 14:34:59.55 521225 1140.555 191
023 7234 陈宏伟 14:44:19.85 531765 1140.317 192
002 5391 陈清 14:36:13.26 521738 1138.617 193
001 5125 黄剑 14:36:14.39 521738 1138.570 194
030 7601 齐雪柱 14:41:59.35 527804 1137.535 195
020 6991 黑桥村庞立新 14:54:04.93 541557 1137.528 196
043 6687 陈奇 14:37:06.22 522083 1137.179 197
065 7462 高付玲 14:43:40.85 529557 1137.167 198
068 7076 蓝色王朝+魏振文 14:37:41.24 522617 1136.897 199
001 5202 庞立新 14:37:15.60 521738 1136.041 200
031 6603 潘绍祥 14:53:15.34 539676 1135.549 201
031 7797 潘绍祥 14:53:15.86 539676 1135.528 202
031 7627 潘绍祥 14:53:16.53 539676 1135.501 203
031 6594 潘绍祥 14:53:18.23 539676 1135.434 204
060 8476 尹丙军 14:30:37.66 513850 1135.260 205
021 7066 魏振文 14:37:08.21 521218 1135.213 206
023 7231 陈宏伟 14:46:26.51 531765 1135.178 207
071 6954 何顺峰 14:30:58.94 514198 1135.139 208
009 6437 包永乐 14:35:31.53 519082 1134.542 209
001 5152 程田古玩城 14:37:58.80 521738 1134.262 210
045 8138 马美松 14:31:38.84 514133 1133.332 211
003 5476 蓝色王朝团队 14:38:23.84 521738 1133.234 212
064 8487 王毅 14:31:45.42 514171 1133.142 213
099 7676 长城鸽业 14:38:37.86 521570 1132.295 214
003 5477 蓝色王朝团队 14:38:49.48 521738 1132.183 215
009 6429 包永乐 14:36:35.42 519082 1131.908 216
046 7591 隋亮 14:40:06.37 522931 1131.625 217
031 7823 潘绍祥 14:55:00.01 539676 1131.396 218
018 6917 胡旭东 14:40:21.48 522719 1130.550 219
031 7821 潘绍祥 14:55:23.44 539676 1130.470 220
007 6278 夏日情鸽舍 14:51:35.49 535361 1130.428 221
004 5806 英雄系+荣鑫英雄 14:39:50.83 521738 1129.677 222
006 6059 KP-雕龙坊 14:39:59.67 521738 1129.316 223
045 8146 马美松 14:33:21.72 514133 1129.064 224
005 5842 张斌+申建峰 14:40:10.69 521738 1128.868 225
037 7875 芦刚 14:40:47.46 522283 1128.550 226
006 6143 KP-任宁宁 14:40:49.46 521738 1127.292 227
002 5321 兴建鸽业 14:40:53.60 521738 1127.124 228
004 5688 元和泰 14:40:54.40 521738 1127.091 229
015 6678 崔春利 14:39:33.27 520047 1126.729 230
022 7149 家俊 14:49:50.03 531571 1126.606 231
068 8567 蓝色王朝+魏振文 14:41:53.83 522617 1126.579 232
052 8326 张志刚 14:47:22.48 528745 1126.488 233
044 8092 燕龙马欣 14:43:59.42 524762 1126.122 234
001 5167 高建鸥 14:41:19.53 521738 1126.072 235
006 6188 洪剑稳赢 14:41:22.38 521738 1125.957 236
006 6175 洪剑稳赢 14:41:23.78 521738 1125.900 237
049 8246 闫越强 14:38:42.32 518620 1125.709 238
003 5523 蓝色王朝团队 14:41:29.71 521738 1125.660 239
003 5516 蓝色王朝团队 14:41:30.40 521738 1125.632 240
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/21/15 >>>>>
<<<<< 2015 年 秋 季 第二关 慈周寨 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
050 8298 郑毅洁 14:33:19.11 512248 1125.032 241
012 7032 蓝色王朝璋杨 14:41:18.62 521225 1125.002 242
069 7050 孟大富 14:39:20.22 518882 1124.735 243
031 7637 潘绍祥 14:57:57.94 539676 1124.405 244
099 7724 长城鸽业 14:41:53.82 521570 1124.323 245
051 8302 王国华 14:37:25.32 516335 1123.880 246
053 8345 台湾陆海通 14:33:58.47 512247 1123.412 247
063 6630 马洪臣 14:35:25.12 513825 1123.314 248
023 7264 好溢高洪 14:51:45.67 531765 1122.433 249
037 7871 芦刚 14:43:23.29 522283 1122.252 250
046 8179 赵连喜 14:43:58.12 522931 1122.245 251
068 8569 蓝色王朝+魏振文 14:43:42.45 522617 1122.200 252
007 6381 赵海峰 14:55:06.72 535361 1122.087 253
012 7019 蓝色王朝璋杨 14:42:31.32 521225 1122.067 254
001 5164 段凤君 14:43:07.01 521738 1121.735 255
006 6068 KP-悍翼+飞乐 14:43:21.34 521738 1121.160 256
015 6663 崔春利 14:41:52.26 520047 1121.103 257
031 7815 潘绍祥 14:59:36.72 539676 1120.562 258
033 7781 于广华 14:41:26.82 519213 1120.329 259
001 5011 林展志 14:43:54.90 521738 1119.814 260
005 5903 壹佰阳光 14:44:00.07 521738 1119.607 261
072 8437 刘辉 14:43:55.36 521553 1119.398 262
003 5425 蓝色王朝团队 14:44:09.37 521738 1119.234 263
071 6963
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])