<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/16/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第一关 滑县 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
011 012177 王文君 13:31:15.90 509491 1232.843 1
048 011619 商连文 13:24:08.27 492892 1213.608 2
050 011642 孙忠海 13:26:05.28 495040 1213.072 3
005 011039 西安阳光家 13:30:58.85 500460 1211.824 4
005 011024 西安壹佰 13:30:59.61 500460 1211.787 5
058 011929 和平公棚 13:32:03.91 499989 1207.513 6
001 010003 林展志 13:32:54.14 500460 1206.212 7
001 010059 林展志 13:33:02.71 500460 1205.796 8
056 011971 包华云 13:34:24.95 501218 1203.648 9
001 010151 武汉中佳 13:33:50.70 500460 1203.477 10
056 011692 芦国增 13:34:30.07 501218 1203.401 11
003 010665 长城鸽业 13:33:52.31 500460 1203.400 12
056 011694 芦国增 13:34:31.94 501218 1203.311 13
004 010802 京阳电缆 13:33:54.93 500460 1203.273 14
002 010323 任丘浩腾 13:33:56.25 500460 1203.210 15
007 012646 露丝鸽舍孙亮 13:40:03.15 507670 1202.860 16
048 011615 商连文 13:28:18.56 492892 1201.269 17
058 011925 和平公棚 13:34:39.81 499989 1199.983 18
007 012648 露丝鸽舍孙亮 13:41:04.77 507670 1199.940 19
058 011914 和平公棚 13:34:43.05 499989 1199.827 20
058 011939 蓝色王朝A 13:34:50.38 499989 1199.476 21
015 012267 张嘉林 13:48:06.76 515128 1197.658 22
032 012833 家俊 13:44:17.35 510335 1197.157 23
023 012595 沈皓石 13:43:25.18 509142 1196.799 24
011 012185 王文君 13:44:12.51 509491 1195.403 25
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/23/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
004 010933 王成建 14:10:46.11 521669 1269.983 1
002 010322 任丘浩腾 14:11:44.75 521669 1266.968 2
009 012116 夏日情鸽舍 14:23:25.88 536428 1266.859 3
006 011303 台湾 14:13:26.19 521669 1261.787 4
027 012459 宏刚兄弟 14:14:25.48 522055 1259.710 5
056 011671 芦国增 14:17:05.66 522419 1252.520 6
016 012286 庞立新 14:34:26.29 541464 1246.355 7
032 012826 家俊 14:27:27.13 531545 1243.519 8
057 011788 陈奇 14:20:52.12 521530 1239.175 9
005 011225 中华鸽业 14:21:01.73 521669 1239.034 10
023 012424 陈宏伟 14:28:02.16 530345 1239.020 11
001 010182 武汉中佳 14:22:54.03 521669 1233.550 12
011 012189 王文君 14:30:16.47 530717 1233.438 13
023 012426 陈宏伟 14:30:00.05 530345 1233.358 14
008 012046 刘继臣 14:27:27.41 526703 1232.178 15
015 012275 张嘉林 14:35:42.51 536333 1230.945 16
054 011739 魏振文 14:21:33.14 518846 1230.799 17
011 012172 王文君 14:31:32.14 530717 1229.833 18
023 012449 陈宏伟 14:31:28.05 530345 1229.166 19
006 011342 台湾 14:24:44.34 521669 1228.211 20
003 010675 长城鸽业 14:24:47.89 521669 1228.040 21
005 011131 忠盛鸽业 14:25:01.29 521669 1227.394 22
033 012708 高治民 14:26:57.65 522934 1224.782 23
005 011152 唐山开尔 14:26:51.27 521669 1222.124 24
032 012807 家俊 14:34:59.70 531545 1221.957 25
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 11/03/14 >>>>> 2015年北京百鸽园联盟杯三关鸽王大奖赛总计售环240组(含团队赛84组),每组15羽,共计3600羽赛鸽参赛。 三关赛程:第一关500公里 司放河南 第二关520公里 司放河南 第三关550公里 司放河南
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/14/15 >>>>>
<<<<< 北 京 市 百 鸽 园 联 盟 杯 10/21/15 >>>>>
|
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])