司放地:河北柏乡服务区 | 当天天气:多云 | 司放日期:2015-10-19 08:00:00 | ||||
经度:114 | 经分:37 | 经秒:23.88 | 参赛羽数:2607 | 录取羽数:261 | ||
纬度:37 | 纬分:25 | 纬秒:59.4 | 制表日期:2015-10-19 13:04:54 | |||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 018521 | 邢光普 | 15-01-0350933 | 2015-10-19 11:26:10 | 294.9870 | 1430.8181 |
2 | 018521 | 邢光普 | 18521-010 | 2015-10-19 11:26:11 | 294.9870 | 1430.7024 |
3 | 059802 | 周剑 | 19113-065 | 2015-10-19 11:33:56 | 305.3620 | 1427.3699 |
4 | 012668 | 李东明 | 15-01-0968869 | 2015-10-19 11:42:09 | 316.3980 | 1424.2539 |
5 | 020960 | 仉建军 | 02633-095 | 2015-10-19 11:12:49 | 274.6140 | 1424.2234 |
6 | 033199 | 陈雷 | 33199-015 | 2015-10-19 11:10:11 | 270.7470 | 1423.6106 |
7 | 015104 | 李宝亮 | 15104-031 | 2015-10-19 11:35:24 | 306.5480 | 1423.1569 |
8 | 018900 | 穆建国 | 13-01-924479 | 2015-10-19 11:34:15 | 304.8720 | 1422.9732 |
9 | 057129 | 周福宽 | 15-01-0538925 | 2015-10-19 11:35:03 | 305.9850 | 1422.8551 |
10 | 057129 | 周福宽 | 15-01-0538929 | 2015-10-19 11:35:08 | 305.9850 | 1422.3040 |
11 | 020241 | 韩金海 | 20241-057 | 2015-10-19 11:35:00 | 305.7630 | 1422.1535 |
12 | 054555 | 张京 | 54555-048 | 2015-10-19 11:14:40 | 276.8230 | 1422.0360 |
13 | 018862 | 贾玉涛 | 18862-065 | 2015-10-19 11:37:33 | 309.3430 | 1421.9398 |
14 | 012357 | 刘继东 | 15-01-0537936 | 2015-10-19 11:39:54 | 312.5870 | 1421.4961 |
15 | 030796 | 郝健 | 30796-052 | 2015-10-19 11:38:05 | 309.9440 | 1421.2182 |
16 | 030796 | 郝健 | 30796-080 | 2015-10-19 11:38:06 | 309.9440 | 1421.1096 |
17 | 055186 | 王京利 | 55186-001 | 2015-10-19 11:35:55 | 306.7520 | 1420.6963 |
18 | 012357 | 刘继东 | 15-01-1088073 | 2015-10-19 11:40:03 | 312.5870 | 1420.5272 |
19 | 012357 | 刘继东 | 15-01-1088080 | 2015-10-19 11:40:05 | 312.5870 | 1420.3120 |
20 | 018363 | 谭恩英 | 15-01-0192072 | 2015-10-19 11:38:14 | 309.8930 | 1420.0076 |
21 | 012548 | 郑俊松 | 12548-045 | 2015-10-19 11:44:21 | 318.5700 | 1419.9688 |
22 | 018075 | 肖泽民 | 15-01-0538956 | 2015-10-19 11:35:44 | 306.2830 | 1419.7296 |
23 | 018198 | 于军 | 18198-024 | 2015-10-19 11:35:47 | 306.2090 | 1419.0577 |
24 | 018637 | 程玉顺 | 15-01-0537853 | 2015-10-19 11:36:48 | 307.6140 | 1418.8838 |
25 | 013193 | 张金奎 | 13193-028 | 2015-10-19 11:49:56 | 326.1910 | 1418.6329 |
26 | 018345 | 张学玲 | 18345-018 | 2015-10-19 11:37:00 | 307.7780 | 1418.3318 |
27 | 005566 | 杨书和 | 15-01-0910296 | 2015-10-19 11:31:17 | 299.5970 | 1417.9869 |
28 | 018363 | 谭恩英 | 15-01-0192090 | 2015-10-19 11:38:38 | 309.8930 | 1417.4097 |
29 | 057129 | 周福宽 | 15-01-0538930 | 2015-10-19 11:35:57 | 305.9850 | 1416.9252 |
30 | 035558 | 赵连义 | 15-01-0921692 | 2015-10-19 11:10:55 | 270.5000 | 1416.8485 |
31 | 057129 | 周福宽 | 57129-245 | 2015-10-19 11:36:07 | 305.9850 | 1415.8325 |
32 | 012357 | 刘继东 | 15-01-0537940 | 2015-10-19 11:40:49 | 312.5870 | 1415.5951 |
33 | 020583 | 樊凤贤 | 20583-127 | 2015-10-19 11:35:58 | 305.5340 | 1414.7276 |
34 | 057193 | 白庆奎 | 57193-150 | 2015-10-19 11:45:15 | 318.5160 | 1414.0555 |
35 | 018905 | 赵巨民 | 15-01-1088033 | 2015-10-19 11:35:27 | 304.3650 | 1412.6944 |
36 | 018521 | 邢光普 | 15-01-0968838 | 2015-10-19 11:28:58 | 294.9870 | 1411.6462 |
37 | 016979 | 汤勇利 | 16979-034 | 2015-10-19 11:27:05 | 292.2690 | 1411.3594 |
38 | 018521 | 邢光普 | 18521-003 | 2015-10-19 11:29:02 | 294.9870 | 1411.1960 |
39 | 037457 | 丁志军 | 15-01-0539105 | 2015-10-19 11:17:06 | 278.1100 | 1411.0096 |
40 | 020241 | 韩金海 | 20241-051 | 2015-10-19 11:36:44 | 305.7630 | 1410.7798 |
41 | 020241 | 韩金海 | 20241-056 | 2015-10-19 11:36:46 | 305.7630 | 1410.5628 |
42 | 057193 | 白庆奎 | 57193-140 | 2015-10-19 11:45:52 | 318.5160 | 1410.1948 |
43 | 013410 | 陈伟 | 13410-060 | 2015-10-19 11:50:38 | 325.2070 | 1410.0607 |
44 | 018521 | 邢光普 | 15-01-0350924 | 2015-10-19 11:29:13 | 294.9870 | 1409.9594 |
45 | 030796 | 郝健 | 30796-065 | 2015-10-19 11:39:51 | 309.9440 | 1409.7976 |
46 | 016979 | 汤勇利 | 15-01-0912120 | 2015-10-19 11:27:21 | 292.2690 |
石景山鸽会10.19日300公里临时成绩
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 北京松山杯四关鸽王大奖赛圆满落幕!138羽战将成为最后的骄傲!
- 2024年北京松山杯第三关比赛毳冠鸽苑夺得冠军,王拓军+刘增才综合排名第一
- 2024年北京松山第二关冲破迷雾顺利通关:东易日胜杨美君勇夺第二关冠军,卓越星马平霸榜亚季殿军
- 2024年百鸽园第二关菏泽站陈立新夺冠,山西神奇双关综合鸽王排名第一!
- 北京“松山杯”第一关500公里比赛正式打响!郭杨勇夺首关冠军!
- 2024年北京第九届“松山杯”四关鸽王大奖赛热身赛成功举办
- 鸽界盛事:2024开创者春季一岁鸽颁奖盛典隆重举行
- 快鸟收鸽:让天下不再有难收的鸽子
- 敢于听取鸽友意见就是进步!中国信鸽协会自媒体工作会议大有成效
- 大揭秘:御林军“总教头”作出者!德国大名家伯格曼!
- 实干谋发展,踔厉开新局!江苏爱翔公棚新棚竣工典礼暨全国代理交流会圆满举行
- 2023年北京松山杯四关鸽王大奖赛颁奖暨拍卖会圆满落幕!
- 2023年北京松山杯四关鸽王赛成功举办:亚刚团队霸榜前三,陈跃拿下鸽王总冠军!
- “世界杯”百鸽园站第三关:李燕龙-付强通盛夺冠,马平持续发力三关综合排名第一
- 北京松山杯第三关550公里收官:亚刚竞翔团队陈跃夺冠,综合排名暂排第一!
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])