北京七大鸽会临时成绩出炉(前十)

职业赛鸽网 发布时间:2015年09月28日
   9月26日,北京市秋季比赛全面打响。丰台、海淀、西城、昌平、房山、邮政、长辛店等多家鸽会今日放飞短距离比赛,总计一万多羽赛鸽同日竞翔蓝天。

    根据各家鸽会公布的临时成绩,丰台区的张旭、海淀区的庞延、长辛店的程训杰、房山的曹士仿四人的赛鸽今日的表现较为出色,有多羽高位入围。以下是比赛简述以及前十名临时成绩:

    丰台鸽会:9月26日300公里比赛已于早上6:30在河北柏乡服务区开笼,天气晴好。比赛共计参赛鸽3940羽,取394名。在此,祝参赛鸽友首场取得佳绩。 

    丰台鸽会前十名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名   足环号         返回时间     飞行距离 分速(米/分)
    1  052134 张军   15-01-0650767 2015-09-26 10:02:40 303.3000 1426.1755
    2  056809 王瑞彦 15-01-1170580 2015-09-26 10:00:35 299.9140 1424.2058
    3  015203 白恒良 15-01-0846620 2015-09-26 10:01:00 297.7260 1411.0237
    4  015206 刘晶淼 12-01-501090  2015-09-26 10:01:23 295.8750 1399.7083
    5  027550 张旭   15-01-1164049 2015-09-26 09:55:34 285.3140 1387.9390
    6  022908 孙海龙 15-01-1206924 2015-09-26 10:13:55 307.3960 1372.8143
    7  027550 张旭   15-01-1171392 2015-09-26 09:59:07 285.3140 1364.3771
    8  027550 张旭   15-01-1162107 2015-09-26 10:00:06 285.3140 1357.9914
    9  000001 张斌   00001-089     2015-09-26 10:08:23 296.3500 1357.0175
    10 015378 白红卫 15378-034     2015-09-26 10:09:28 297.4390 1355.2810

    海淀鸽会:350公里比赛已于早上6:20开笼,当地天气晴。司放地威县,共计参赛鸽834羽。比赛录取150名,冠军2000元,亚军1000元,季军600元。

    海淀鸽会前十名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名 足环号   性别 眼砂 羽色     返回时间     飞行距离 分速(米/分)
    1  058638 李红磊 15-01-1340519 雄 黄 灰   2015-09-26 10:28:38 345.1710 1388.2732
    2  056190 孙宝志 13-01-1157867 雌 黄 灰   2015-09-26 10:28:23 343.9420 1384.7225
    3  013741 郭宝珠 14-01-119083  雄 黄 灰   2015-09-26 10:33:01 349.1020 1379.7589
    4  031207 杨魁芳 15-01-0155304 雄 砂 灰   2015-09-26 10:37:36 352.1280 1366.9565
    5  060794 庞延   15-01-1021655 雄 砂 红楞 2015-09-26 10:36:13 347.2890 1355.4505
    6  012655 左立新 15-01-0722550 雄 黄 雨点 2015-09-26 10:40:55 352.9310 1352.6579
    7  060794 庞延   15-01-0111590 雄 砂 雨点 2015-09-26 10:38:15 347.2890 1344.7783
    8  060794 庞延   15-01-0802472 雄 黄 红绛 2015-09-26 10:38:17 347.2890 1344.6048
    9  060794 庞延   15-01-1332326 雌 砂 灰   2015-09-26 10:38:24 347.2890 1343.9977
    10 060794 庞延   15-01-1332329 雄 砂 红楞 2015-09-26 10:39:18 347.2890 1339.3328

    西城鸽会:300公里比赛于6点50分在河北南宫开笼,天气晴,南风一二级,信鸽走势良好,坐标:东经115度32分55秒,北纬37度18分45秒。比赛共计集鸽810羽,科汇756羽,爱羽54羽。

    西城鸽会前十名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名 足环号   性别 眼砂 羽色 返回时间      飞行距离 分速(米/分)
    1  009480 吕燕平 09480-042     雄 黄 灰 2015-09-26 10:32:41 302.5390 1358.606
    2  006996 袁庆龙 06996-105     雄 黄 灰 2015-09-26 10:29:18 295.9710 1349.6170
    3  056377 轩亚平 56377-115     雄 黄 灰 2015-09-26 10:29:24 295.9080 1348.7147
    4  009480 吕燕平 15-01-1330156 雄 黄 灰 2015-09-26 10:35:43 302.5390 1340.3485
    5  003387 高立宝 03387-004     雄 黄 灰 2015-09-26 10:32:47 298.4630 1339.7008
    6  003136 李小龙 03136-108     雄 黄 灰 2015-09-26 10:33:10 298.6750 1338.3495
    7  037785 刘振海 37785-095     雄 黄 灰 2015-09-26 10:14:50 273.7050 1336.2327
    8  009480 吕燕平 09480-061     雄 黄 灰 2015-09-26 10:37:01 302.5390 1332.6731
    9  037785 刘振海 37785-098     雄 黄 灰 2015-09-26 10:15:26 273.7050 1332.3300
    10 056377 轩亚平 56377-088     雄 黄 灰 2015-09-26 10:32:06 295.9080 1332.3188

    房山鸽会:首场260公里比赛,于9月26日早上6:50在赵县开笼。比赛共集鸽2607羽,取261名,团体5名,请您提前检测好鸽钟,并预祝鸽友取得优异成绩,再创辉煌!

    房山鸽会前十名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名 足环号           返回时间     飞行距离 分速(米/分)
    1  056340 胡文华 56340-040     2015-09-26 10:08:25 269.4360 1357.9303
    2  016454 王殿强 16454-004     2015-09-26 10:01:29 259.3020 1354.1753
    3  051556 寇彪   15-01-0960200 2015-09-26 10:07:02 258.1840 1310.3570
    4  035666 曹士仿 35666-009     2015-09-26 10:08:28 259.5210 1307.6302
    5  035666 曹士仿 35666-003     2015-09-26 10:08:29 259.5210 1307.5204
    6  033153 李晓峻 15-01-0910501 2015-09-26 10:04:03 253.5740 1306.7457
    7  035666 曹士仿 15-01-1127017 2015-09-26 10:08:47 259.5210 1305.5471
    8  035666 曹士仿 15-01-1127001 2015-09-26 10:08:48 259.5210 1305.4376
    9  035666 曹士仿 15-01-0190271 2015-09-26 10:08:50 259.5210 1305.2188
    10 035666 曹士仿 15-01-0960125 2015-09-26 10:08:50 259.5210 1305.2188

    昌平鸽会:270公里比赛于9月26日早上6:30开笼,司放地衡水服务区,天气晴,坐标:北纬37度45分76.4秒,东经115度44分69.1秒。共计参赛鸽3333羽,其中南区2009羽、北区1324羽。

    昌平南区前5名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名  足环号   性别 眼砂 羽色     返回时间     飞行距离 分速(米/分)
    1 026582 李双林 14-01-1218371 雌 黄 灰     2015-09-26 09:34:53 265.3750 1435.3646
    2 020343 高宝庆 15-01-1020561 雄 黄 雨白条 2015-09-26 09:36:30 255.5920 1370.4665
    3 020343 高宝庆 15-01-0774282 雄 黄 灰     2015-09-26 09:36:40 255.5920 1369.2429
    4 004835 关进军 15-01-0761546 雄 砂 红绛   2015-09-26 09:38:19 255.6050 1357.3148
    5 026319 邱福永 15-01-0800622 雌 黄 灰     2015-09-26 09:47:05 265.9950 1349.6575

    昌平北区前5名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名 足环号   性别 眼砂 羽色     返回时间     飞行距离 分速(米/分)
    1 031258 张蒙   15-01-1266769 雄 砂 雨点 2015-09-26 09:42:51 269.9240 1399.6578
    2 059401 王光义 15-01-1027948 雌 砂 灰   2015-09-26 09:56:27 279.5070 1353.8726
    3 059401 王光义 15-01-1027967 雄 黄 深灰 2015-09-26 09:56:43 279.5070 1352.1261
    4 031258 张蒙   15-01-1266768 雌 砂 雨点 2015-09-26 09:51:02 269.9240 1342.6828
    5 031258 张蒙   15-01-1297878 雄 黄 雨点 2015-09-26 09:51:42 269.9240 1338.2449

    邮政鸽会:240公里比赛于早上6:40在衡水开笼,天气晴,鸽子走势好,祝鸽友取得好成绩!比赛共计参赛鸽1199羽,录取200名,冠军800元,亚军500元,季军300元。

    邮政鸽会前十名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名   足环号   性别 眼砂 羽色      返回时间   飞行距离 分速(米/分)
    1  037610 李宁   14-01-1120828 雌 黄 雨点   2015-09-26 09:20:11 215.1460 1343.1235
    2  037610 李宁   14-01-1120830 雌 黄 雨点   2015-09-26 09:20:13 215.1460 1342.8441
    3  006956 安庆海 15-01-0232454 雌 砂 雨白条 2015-09-26 09:42:31 245.0380 1342.5514
    4  054789 王有民 15-01-0778924 雌 砂 雨点   2015-09-26 09:40:55 241.9520 1337.3671
    5  005552 张金林 15-01-0650676 雌 砂 灰     2015-09-26 09:38:52 239.0490 1336.4648
    6  003488 陈世新 13-01-260780  雌 砂 灰     2015-09-26 09:45:20 247.5400 1335.6475
    7  022042 杨淑全 14-01-222681  雌 黄 雨点   2015-09-26 09:41:20 242.1510 1335.3915
    8  003488 陈世新 15-01-0230683 雄 砂 灰白条 2015-09-26 09:45:23 247.5400 1335.2872
    9  022042 杨淑全 14-01-114454  雌 砂 灰     2015-09-26 09:41:25 242.1510 1334.7781
    10 002437 庞立新 15-01-1010881 雄 砂 降     2015-09-26 09:52:36 256.7030 1332.8297

    长辛店分会:2015年秋季首战300公里比赛于早上6:30在高邑开笼,天气晴,请您及时检测鸽钟,预祝您取得优异成绩。比赛共计集鸽1214羽,录取200名,冠军1000元,亚军600元,季军300元。

    长辛店分会前十名临时成绩:>>详细

    名次 棚号 会员姓名 足环号         返回时间       飞行距离 分速(米/分)
    1  052064 代宁   15-01-1826    2015-09-26 09:58:30 274.1730 1314.9784
    2  052069 程训杰 15-01-0190936 2015-09-26 10:02:35 279.0240 1312.5394
    3  052069 程训杰 15-01-0190929 2015-09-26 10:02:37 279.0240 1312.3336
    4  052069 程训杰 15-01-0190948 2015-09-26 10:02:40 279.0240 1312.0251
    5  052069 程训杰 15-01-0190956 2015-09-26 10:02:46 279.0240 1311.4084
    6  052069 程训杰 15-01-0190924 2015-09-26 10:02:51 279.0240 1310.8950
    7  052069 程训杰 15-01-0190917 2015-09-26 10:03:38 279.0240 1306.0883
    8  052069 程训杰 15-01-0961905 2015-09-26 10:03:53 279.0240 1304.5617
    9  052069 程训杰 15-01-0190920 2015-09-26 10:03:54 279.0240 1304.4600
    10 052069 程训杰 15-01-0391704 2015-09-26 10:03:56 279.0240 1304.2568

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~