地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
2019年10月27日 星期日 | ||||||||||
北京 | 4 | 常规赛 | 550 | 新乡 | 0 | 查看 | 查看 | |||
2017年10月13日 星期五 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 450 | 清丰 | 多云 | 3299 | 查看 | 查看 | ||
2020年10月22日 星期四 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 500 | 河南滑县 | 晴 | 2468 | 查看 | 查看 | ||
2019年10月13日 星期日 | ||||||||||
北京 | 2 | 常规赛 | 500 | 淇县 | - | 0 | 查看 | 查看 | ||
2018年10月07日 星期日 | ||||||||||
北京 | 1 | 特比环 | 450 | 清风 | -- | 0 | 查看 | 查看 | ||
2017年11月02日 星期四 | ||||||||||
北京 | 3 | 特比环 | 520 | 慈周寨 | 晴 | 2535 | 查看 | 查看 | ||
2020年11月13日 星期五 | ||||||||||
北京 | 4 | 特比环 | 500 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
2019年10月20日 星期日 | ||||||||||
北京 | 3 | 常规赛 | 500 | 滑县 | 0 | 查看 | 查看 | |||
2017年10月26日 星期四 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 滑县 | 多云 | 2975 | 查看 | 查看 | ||
2020年11月06日 星期五 | ||||||||||
北京 | 3 | 公棚秋赛 | 550 | 河南封丘 | 晴 | 1565 | 查看 | 查看 | ||
2020年10月28日 星期三 | ||||||||||
北京 | 2 | 特比环 | 500 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
2019年10月06日 星期日 | ||||||||||
北京 | 1 | 常规赛 | 500 | 滑县 | -- | 0 | 查看 | 查看 | ||
2017年11月10日 星期五 | ||||||||||
北京 | 4 | 特比环 | 550 | 封丘 | 多云 | 1723 | 查看 | 查看 |
上一页 1 下一页