哈尔滨市呼兰区2017年秋季300公里特比环成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 003340 孙志波 17-08-0138391 2017-09-02 12:47:22 337.0420 1172.8639
2 002914 赵国军 17-08-0138103 2017-09-02 12:51:49 341.0950 1168.8674
3 005444 吕鹏飞 17-08-0138289 2017-09-02 12:47:07 335.1180 1167.1841
4 003340 孙志波 17-08-0138397 2017-09-02 12:56:49 337.0420 1135.5225
5 003066 高春升 17-08-0138456 2017-09-02 12:55:50 335.8600 1135.3014
6 003066 高春升 17-08-0138455 2017-09-02 12:57:09 335.8600 1130.2709
7 003340 孙志波 17-08-0138398 2017-09-02 12:58:31 337.0420 1129.0559
8 000000 曾庆安 17-08-0213964 2017-09-02 12:59:16 337.7970 1128.7492
9 003047 葛志 17-08-0138302 2017-09-02 12:59:28 337.3870 1126.6262
10 005696 李连鹏 17-08-0138418 2017-09-02 13:00:12 337.4110 1123.9540
11 005444 吕鹏飞 17-08-0138271 2017-09-02 12:58:13 335.1180 1123.7400
12 003008 赵光 17-08-0138402 2017-09-02 13:01:53 338.5370 1121.4167
13 003006 张国志 17-08-0138144 2017-09-02 13:01:33 337.7970 1120.2023
14 005696 李连鹏 17-08-0138162 2017-09-02 13:01:31 337.4110 1119.0459
15 003006 张国志 17-08-0138149 2017-09-02 13:01:59 337.7970 1118.5948
16 003340 孙志波 17-08-0138392 2017-09-02 13:02:45 337.0420 1113.2684
17 003340 孙志波 17-08-0138400 2017-09-02 13:02:49 337.0420 1113.0233
18 003006 张国志 17-08-0138145 2017-09-02 13:03:35 337.7970 1112.6994
19 002914 赵国军 17-08-0138109 2017-09-02 13:06:58 341.0950 1111.1793
20 002884 十三太保17-08-0138224 2017-09-02 13:07:39 336.5390 1093.9022
21 003047 葛志 17-08-0138330 2017-09-02 13:10:41 337.3870 1085.9514
22 000000 曾庆安 17-08-0213977 2017-09-02 13:11:06 337.7970 1085.8149
23 003047 葛志 17-08-0138320 2017-09-02 13:10:46 337.3870 1085.6602
24 005444 吕鹏飞 17-08-0138286 2017-09-02 13:08:53 335.1180 1084.9339
25 003066 高春升 17-08-0138460 2017-09-02 13:09:42 335.8600 1084.4688
26 000000 曾庆安 17-08-0213953 2017-09-02 13:11:31 337.7970 1084.3625
27 005444 吕鹏飞 17-08-0210423 2017-09-02 13:09:08 335.1180 1084.0565
28 005535 邬志奎 17-08-0138115 2017-09-02 13:10:39 336.5050 1083.2287
29 003006 张国志 17-08-0138148 2017-09-02 13:11:55 337.7970 1082.9719
30 003006 张国志 17-08-0138132 2017-09-02 13:12:01 337.7970 1082.6249
31 003340 孙志波 17-08-0138393 2017-09-02 13:11:28 337.0420 1082.1126
32 003101 于建林 17-08-0210388 2017-09-02 13:14:29 338.8630 1077.5229
33 003066 高春升 17-08-0138525 2017-09-02 13:11:45 335.8600 1077.3376
34 002914 赵国军 17-08-0212302 2017-09-02 13:18:02 341.0950 1072.5134
35 005444 吕鹏飞 17-08-0138278 2017-09-02 13:12:31 335.1180 1072.3204
36 003058 米昌 17-08-0138461 2017-09-02 13:13:16 335.7130 1071.6525
37 003340 孙志波 17-08-0138399 2017-09-02 13:15:11 337.0420 1069.3522
38 000610 刘乃全 17-08-0138190 2017-09-02 13:14:58 336.0620 1066.9764
39 005535 邬志奎 17-08-0138113 2017-09-02 13:15:27 336.5050 1066.7459
40 003066 高春升 17-08-0138453 2017-09-02 13:14:55 335.8600 1066.5044
41 000000 曾庆安 17-08-0213961 2017-09-02 13:17:19 337.7970 1064.5423
42 001324 洪克泉 17-08-0138175 2017-09-02 13:20:06 340.4120 1063.4552
43 003066 高春升 17-08-0138458 2017-09-02 13:16:06 335.8600 1062.5119
44 003030 陈金贺 17-08-0210302 2017-09-02 13:17:37 336.9360 1060.8259
45 005673 郭福利 17-08-0138412 2017-09-02 13:17:51 337.0280 1060.3366
46 003006 张国志 17-08-0138150 2017-09-02 13:18:51 337.7970 1059.4229
47 000000 曾庆安 17-08-0213965 2017-09-02 13:20:30 337.7970 1053.9688
48 005444 吕鹏飞 17-08-0138279 2017-09-02 13:18:02 335.1180 1053.7197
49 005444 吕鹏飞 17-08-0210428 2017-09-02 13:18:33 335.1180 1052.0107
50 002914 赵国军 17-08-0138110 2017-09-02 13:25:14 341.0950 1048.7701
51 000000 曾庆安 17-08-0213978 2017-09-02 13:23:24 337.7970 1044.5176
52 002884 十三太保17-08-0138223 2017-09-02 13:22:19 336.5390 1044.1253
53 003066 高春升 17-08-0210398 2017-09-02 13:22:08 335.8600 1042.6118
54 002884 十三太保17-08-0229156 2017-09-02 13:23:29 336.5390 1040.3596
55 005596 石文志 17-08-0138440 2017-09-02 13:28:02 340.8080 1038.9432
56 003066 高春升 17-08-0138526 2017-09-02 13:23:34 335.8600 1037.9932
57 005613 李银全 17-08-0138345 2017-09-02 13:24:18 336.1860 1036.6512
58 005696 李连鹏 17-08-0138167 2017-09-02 13:25:45 337.4110 1035.7974
59 005535 邬志奎 17-08-0138119 2017-09-02 13:25:00 336.5050 1035.4000
60 000000 曾庆安 17-08-0213980 2017-09-02 13:26:40 337.7970 1034.0724
61 003047 葛志 17-08-0138317 2017-09-02 13:26:41 337.3870 1032.7647
62 003066 高春升 17-08-0215974 2017-09-02 13:25:13 335.8600 1032.7269
63 000000 曾庆安 17-08-0213963 2017-09-02 13:27:08 337.7970 1032.5973
64 001324 洪克泉 17-08-0138174 2017-09-02 13:30:06 340.4120 1031.2390
65 005444 吕鹏飞 17-08-0138274 2017-09-02 13:25:20 335.1180 1030.0758
66 005444 吕鹏飞 17-08-0210427 2017-09-02 13:25:44 335.1180 1028.8109
67 003101 于建林 17-08-0210387 2017-09-02 13:29:49 338.8630 1027.4284
68 003030 陈金贺 17-08-0138219 2017-09-02 13:28:57 336.9360 1024.2772
69 001324 洪克泉 17-08-0138514 2017-09-02 13:32:36 340.4120 1023.4877
70 003047 葛 志 17-08-0138309 2017-09-02 13:29:39 337.3870 1023.4703
71 003058 米 昌 17-08-0138466 2017-09-02 13:28:02 335.7130 1023.4112
72 003030 陈金贺 17-08-0138218 2017-09-02 13:29:31 336.9360 1022.5158
73 003047 葛志 17-08-0138329 2017-09-02 13:30:38 337.3870 1020.4265
74 003047 葛 志 17-08-0138306 2017-09-02 13:31:14 337.3870 1018.5780
75 003444 李忠生 17-08-0138256 2017-09-02 13:29:07 335.1890 1018.4504
76 005444 吕鹏飞 17-08-0138277 2017-09-02 13:29:48 335.1180 1016.1249
77 002914 赵国军 17-08-0212301 2017-09-02 13:35:44 341.0950 1015.9700
78 000610 刘乃全 17-08-0211345 2017-09-02 13:31:13 336.0620 1014.6289
79 000000 曾庆安 17-08-0213955 2017-09-02 13:33:25 337.7970 1013.1377
80 005444 吕鹏飞 17-08-0138300 2017-09-02 13:32:00 335.1180 1009.3916
81 000610 刘乃全 17-08-0211343 2017-09-02 13:33:05 336.0620 1008.9427
82 003006 张国志 17-08-0138146 2017-09-02 13:35:46 337.7970 1006.0469
83 005444 吕鹏飞 17-08-0138272 2017-09-02 13:33:34 335.1180 1004.6507
84 003006 张国志 17-08-0138136 2017-09-02 13:36:50 337.7970 1002.8610
85 003030 陈金贺 17-08-0138213 2017-09-02 13:37:32 336.9360 998.2303
86 003066 高春升 17-08-0138524 2017-09-02 13:36:59 335.8600 996.6665
87 003759 张铁军 17-08-0138387 2017-09-02 13:37:55 335.6060 993.1620
88 005444 吕鹏飞 17-08-0138297 2017-09-02 13:37:31 335.1180 992.8932
89 003047 葛 志 17-08-0138316 2017-09-02 13:45:11 337.3870 977.4139
90 001324 洪克泉 17-08-0138515 2017-09-02 13:48:19 340.4120 977.3061
91 001324 洪克泉 17-08-0138513 2017-09-02 13:50:45 340.4120 970.5260
92 003066 高春升 17-08-0138451 2017-09-02 13:46:30 335.8600 969.2929
93 003047 葛 志 17-08-0138332 2017-09-02 13:48:53 337.3870 967.0482
94 003047 葛 志 17-08-0138509 2017-09-02 13:49:24 337.3870 965.6182
95 003340 孙志波 17-08-0138394 2017-09-02 13:49:35 337.0420 964.1249
96 005444 吕鹏飞 17-08-0138291 2017-09-02 13:48:02 335.1180 962.8905
97 003047 葛 志 17-08-0138308 2017-09-02 13:51:13 337.3870 960.6235
98 005535 邬志奎 17-08-0138111 2017-09-02 13:52:31 336.5050 954.5790
99 000000 曾庆安 17-08-0213957 2017-09-02 13:54:53 337.7970 951.8537
100 002884 十三太保17-08-0138230 2017-09-02 13:54:48 336.5390 948.5316
101 005444 吕鹏飞 17-08-0138288 2017-09-02 13:53:47 335.1180 947.2408
102 003101 于建林 17-08-0210383 2017-09-02 13:58:21 338.8630 945.6202
103 005444 吕鹏飞 17-08-0138293 2017-09-02 13:54:38 335.1180 944.9704
104 003030 陈金贺 17-08-0229250 2017-09-02 13:57:04 336.9360 943.6221
105 005444 吕鹏飞 17-08-0138290 2017-09-02 13:55:18 335.1180 943.1973
106 003759 张铁军 17-08-0138383 2017-09-02 13:55:52 335.6060 943.0667
107 003047 葛 志 17-08-0138324 2017-09-02 13:57:52 337.3870 942.7729
108 003047 葛 志 17-08-0138508 2017-09-02 13:59:06 337.3870 939.5349
109 003047 葛 志 17-08-0138313 2017-09-02 14:03:10 337.3870 929.0142
110 003101 于建林 17-08-0210381 2017-09-02 14:10:32 338.8630 914.5277
111 005613 李银全 17-08-0138342 2017-09-02 14:07:45 336.1860 914.1700
112 003008 赵 光 17-08-0138404 2017-09-02 14:16:49 338.5370 898.4130
113 003759 张铁军 17-08-0138384 2017-09-02 14:14:10 335.6060 896.9425
114 003047 葛 志 17-08-0138327 2017-09-02 14:19:36 337.3870 888.7961
115 001324 洪克泉 17-08-0138173 2017-09-02 14:24:07 340.4120 886.2203
116 000000 曾庆安 17-08-0213971 2017-09-02 14:25:53 337.7970 875.3863
117 003066 高春升 17-08-0210393 2017-09-02 14:25:16 335.8600 871.7598
118 003444 李忠生 17-08-0138241 2017-09-02 14:27:05 335.1890 865.9350
119 001324 洪克泉 17-08-0138177 2017-09-02 14:35:32 340.4120 860.6405
120 003030 陈金贺 17-08-0138205 2017-09-02 14:32:09 336.9360 859.2018
121 003058 米 昌 17-08-0138463 2017-09-02 14:37:49 335.7130 843.8887
122 003047 葛 志 17-08-0138321 2017-09-02 14:40:06 337.3870 843.2567
123 003047 葛 志 17-08-0138333 2017-09-02 14:42:58 337.3870 837.2578
124 005444 吕鹏飞 17-08-0138294 2017-09-02 14:41:19 335.1180 835.0463
125 005696 李连鹏 17-08-0229508 2017-09-02 14:49:32 337.4110 823.8914
126 005444 吕鹏飞 17-08-0138299 2017-09-02 14:49:11 335.1180 818.9923
127 001324 洪克泉 17-08-0138179 2017-09-02 14:56:35 340.4120 817.1522
128 003101 于建林 17-08-0210390 2017-09-02 15:01:03 338.8630 804.8047
129 005465 刘成波 17-08-0138240 2017-09-02 14:56:42 335.2790 804.6052
130 003759 张铁军 17-08-0138386 2017-09-02 14:57:37 335.6060 803.6221
131 003030 陈金贺 17-08-0138208 2017-09-02 15:05:44 336.9360 791.4250
132 000000 曾庆安 17-08-0213972 2017-09-02 15:08:55 337.7970 787.5586
133 003047 葛 志 17-08-0138325 2017-09-02 15:08:56 337.3870 786.5721
134 005461 名冠盛翔17-08-0138491 2017-09-02 15:08:12 335.7450 784.0845
135 005461 名冠盛翔17-08-0138493 2017-09-02 15:16:26 335.7450 769.2928
136 002914 赵国军 17-08-0138108 2017-09-02 15:27:17 341.0950 762.5927
137 001324 洪克泉 17-08-0138374 2017-09-02 15:29:02 340.4120 758.0996
138 003047 葛志 17-08-0138303 2017-09-02 15:28:36 337.3870 752.0887
139 000610 刘乃全 17-08-0138184 2017-09-02 15:28:52 336.0620 748.6900
140 001324 洪克泉 17-08-0138501 2017-09-02 15:45:45 340.4120 730.8900
141 003047 葛志 17-08-0229500 2017-09-02 15:42:32 337.3870 729.4328
142 001324 洪克泉 17-08-0138520 2017-09-02 15:49:11 340.4120 725.5415
143 005458 洪克学 17-08-0138370 2017-09-02 15:50:09 338.5590 720.1085
144 001324 洪克泉 17-08-0138372 2017-09-02 16:05:35 340.4120 701.0372
145 003047 葛 志 17-08-0138331 2017-09-02 16:03:47 337.3870 697.3928
146 002914 赵国军 17-08-0138106 2017-09-02 16:18:42 341.0950 683.9683
147 005465 刘成波 17-08-0138236 2017-09-02 16:17:53 335.2790 673.4088
148 003101 于建林 17-08-0210385 2017-09-02 16:28:55 338.8630 665.8516
149 003444 李忠生 17-08-0138268 2017-09-02 16:25:19 335.1890 663.3246
150 000000 曾庆安 17-08-0213954 2017-09-02 16:35:46 337.7970 654.9415
151 003066 高春升 17-08-0138521 2017-09-02 16:35:51 335.8600 651.0807
152 003444 李忠生 17-08-0138251 2017-09-02 16:50:19 335.1890 632.0544
153 005696 李连鹏 17-08-0138169 2017-09-02 17:16:20 337.4110 606.4907
154 000610 刘乃全 17-08-0138199 2017-09-02 17:28:05 336.0620 591.5717
155 005535 邬志奎 17-08-0229246 2017-09-02 18:15:46 336.5050 546.4814
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])