红枫赛鸽中心2015年第四届秋季竞赛清棚逐羽扫描清单(按会员号排列000001---001578)

贵州红枫赛鸽中心 发布时间:2015年08月09日

红枫赛鸽中心2015年第四届秋季竞赛清棚逐羽扫描清单(按会员号排列000001---001578)

友情提示:在集鸽清单页面点击编辑→在此页上查找(F),或按Ctrl+F→输入查找内容,即可查找您的赛鸽信息。

上笼序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 电子足环 会员号 交鸽时间

375 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0472230 灰 FFBDE0031234F558 000001 2015-8-8 9:28:24

747 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0454999 灰 FFBDE003149F0010 000001 2015-8-8 10:26:25

1339 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466995 雨点 FFBDE00314960EF6 000001 2015-8-8 11:51:32

1426 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0463831 灰 FFBDE00314093FA6 000001 2015-8-8 12:03:56

1707 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0469851 灰 FFBDE00314092B64 000001 2015-8-8 12:43:30

2202 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0451000 灰 FFBDE003123562E2 000001 2015-8-8 13:51:59

2360 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0469995 灰 FFBDE00314364B02 000001 2015-8-8 14:12:17

2571 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466662 灰 FFBDE002A5D0306A 000001 2015-8-8 14:46:35

2597 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0469852 灰 FFBDE0031437F4B2 000001 2015-8-8 14:49:35

2915 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0204448 灰 FFBDE00313B2BEE2 000001 2015-8-8 15:31:17

3088 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466668 灰 FFBDE002A5B93D36 000001 2015-8-8 15:50:46

3537 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466992 灰 FFBDE003137551E2 000001 2015-8-8 16:36:32

3538 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0472655 雨点 FFBDE0031EF2E1FE 000001 2015-8-8 16:36:43

3800 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0465791 灰 FFBDE00313BC49FA 000001 2015-8-8 16:59:53

4103 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0450997 雨点 FFBDE0031202E130 000001 2015-8-8 17:31:27

4237 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466886 雨点 FFBDE00313BA7876 000001 2015-8-8 17:43:55

4457 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0463301 雨点 FFBDE002A58DF7D8 000001 2015-8-8 18:05:45

4589 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466001 灰白条 FFBDE002A58C3E44 000001 2015-8-8 18:17:26

5038 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466669 灰 FFBDE002A9D360B8 000001 2015-8-8 19:13:52

5305 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0467773 灰 FFBDE00314FC3E8A 000001 2015-8-8 19:40:15

5484 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0450993 灰 FFBDE0031458F86E 000001 2015-8-8 19:56:29

5644 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0450998 灰 FFBDE0031202AAFC 000001 2015-8-8 20:13:37

5838 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0466005 灰 FFBDE0031238DE30 000001 2015-8-8 20:32:29

5952 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0467771 雨点 FFBDE00313B64B18 000001 2015-8-8 20:44:10

6006 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0463306 雨点 FFBDE00312557A46 000001 2015-8-8 20:49:30

6146 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0450553 灰 FFBDE0031F1BA698 000001 2015-8-8 21:04:43

6183 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0204446 雨点 FFBDE003198517AA 000001 2015-8-8 21:08:10

6328 试一试赛鸽 贵州黔西 23-0204450 灰白条 FFBDE00319756DE8 000001 2015-8-8 21:25:53

3732 田仁举 贵州遵义 23-0083155 雨点 FFBDE00314FA5372 000003 2015-8-8 16:53:21

5314 田仁举 贵州遵义 23-0016602 灰 FFBDE0031464C700 000003 2015-8-8 19:41:04

5586 田仁举 贵州遵义 23-0083158 灰 FFBDE00313E562FE 000003 2015-8-8 20:05:30

289 领先赛鸽(黄文杰) 贵州贵阳 23-0598708 雨点 FFB22001B6C1ED98 000004 2015-8-8 9:14:04

3392 领先赛鸽(黄文杰) 贵州贵阳 23-0598868 灰 FFBDE003123C0136 000004 2015-8-8 16:22:08

4022 领先赛鸽(黄文杰) 贵州贵阳 23-0598860 红(绛) FFBDE00314566E80 000004 2015-8-8 17:22:58

4771 领先赛鸽(黄文杰) 贵州贵阳 23-0598873 灰 FFBDE003120EA7AC 000004 2015-8-8 18:42:42

6013 领先赛鸽(黄文杰) 贵州贵阳 23-0598838 雨点 FFBDE002B0AE83DA 000004 2015-8-8 20:50:22

757 李仕鸿 贵州毕节 23-0479906 灰白条 FFBDE0030DBDD01E 000005 2015-8-8 10:27:34

1904 李仕鸿 贵州毕节 23-0479959 灰 FFBDE003120E9766 000005 2015-8-8 13:12:03

2327 李仕鸿 贵州毕节 23-0479915 灰 FFBDE0031238DEF6 000005 2015-8-8 14:08:18

2967 李仕鸿 贵州毕节 23-0479916 灰 FFBDE003123576E6 000005 2015-8-8 15:36:32

3340 李仕鸿 贵州毕节 23-0479914 灰 FFBDE0030DEBED30 000005 2015-8-8 16:17:33

3834 李仕鸿 贵州毕节 23-0479907 灰 FFBDE0030D8C1774 000005 2015-8-8 17:03:31

5364 李仕鸿 贵州毕节 23-0479903 雨点 FFBDE0030DE4E290 000005 2015-8-8 19:45:44

5590 李仕鸿 贵州毕节 23-0479912 雨点 FFBDE0031207B12E 000005 2015-8-8 20:05:57

657 谭震 贵州贵阳 23-0709292 灰 FFBDE002B174BCC4 000006 2015-8-8 10:13:40

2027 谭震 贵州贵阳 23-0709294 雨点 FFBDE002B17B9998 000006 2015-8-8 13:28:18

3705 谭震 贵州贵阳 23-0709291 灰 FFBDE002B11BC806 000006 2015-8-8 16:50:56

4314 谭震 贵州贵阳 23-0734536 灰 FFBD400012A93E48 000006 2015-8-8 17:50:59

4696 谭震 贵州贵阳 23-0709293 雨点 FFBDE002B11918D0 000006 2015-8-8 18:26:46

51 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706026 灰 FFBDE002B0ABFBAC 000007 2015-8-8 8:40:01

336 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706124 灰 FFBDE002B12EC714 000007 2015-8-8 9:22:17

362 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706125 灰 FFBDE002B0548306 000007 2015-8-8 9:26:12

432 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706028 雨白条 FFBDE002B0ABF8B4 000007 2015-8-8 9:38:01

669 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706008 雨点 FFBDE002B0355C6E 000007 2015-8-8 10:15:21

933 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706103 灰 FFBC0003E4056128 000007 2015-8-8 10:52:39

1022 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706029 雨点 FFBDE002B1D89930 000007 2015-8-8 11:05:19

1452 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0630009 灰 FFBDE0031ECBBDF8 000007 2015-8-8 12:08:13

1539 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0652209 灰 FFBDE002A9EA514A 000007 2015-8-8 12:21:57

1920 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706006 雨点 FFBDE002A5BE98BC 000007 2015-8-8 13:14:16

2345 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706108 雨点 FFBD4000134B806C 000007 2015-8-8 14:10:15

2527 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706120 灰 FFBDE002A5154B6A 000007 2015-8-8 14:37:24

2610 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706015 灰 FFBDE002A52F5E50 000007 2015-8-8 14:51:16

2804 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706019 雨点 FFBDE002B0C933DE 000007 2015-8-8 15:19:38

3009 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0652210 灰 FFBDE002B1D57996 000007 2015-8-8 15:40:21

3685 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706112 灰花 FFBDE002A540146A 000007 2015-8-8 16:49:12

3786 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706143 灰 FFBDE002B181CA8E 000007 2015-8-8 16:58:38

3830 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0652216 雨点 FFBDE003145E8D56 000007 2015-8-8 17:03:14

3912 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0652214 雨点 FFBDE00314A4A4CA 000007 2015-8-8 17:11:32

4963 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0728070 灰 FFBDE002B0F33DFA 000007 2015-8-8 19:05:08

4996 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0649391 灰 FFB22001B6F9181A 000007 2015-8-8 19:09:09

5545 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0649399 灰 FFBD40001320637C 000007 2015-8-8 20:01:26

5579 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0728067 雨点 FFBDE002A58BB3C4 000007 2015-8-8 20:04:35

5594 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0649392 灰 FFB22001B6C61466 000007 2015-8-8 20:06:25

5959 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0433329 灰白条 FFBD4000125A50CE 000007 2015-8-8 20:44:46

6031 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0728076 红(绛) FFBDE002B097B1F6 000007 2015-8-8 20:52:00

41 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0032829 灰 FFBDE00312665C18 000008 2015-8-8 8:38:56

106 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922405 雨点 FFBDE002A544B25A 000008 2015-8-8 8:47:47

237 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064762 雨点 FFBDE0031978B1E4 000008 2015-8-8 9:06:26

279 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922436 灰 FFBDE003146C6230 000008 2015-8-8 9:12:06

627 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064793 灰 FFBDE002AE0060A0 000008 2015-8-8 10:09:36

1726 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064709 灰 FFBDE00313D2F8A6 000008 2015-8-8 12:46:04

2237 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922433 灰 FFBDE002AE31AAE0 000008 2015-8-8 13:57:13

2569 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064791 灰花 FFBDE002AE6496E0 000008 2015-8-8 14:46:13

3219 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922423 灰 FFBDE003138D81E8 000008 2015-8-8 16:05:28

3650 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922431 灰 FFBDE00313EE97DC 000008 2015-8-8 16:46:23

3746 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064787 麒麟花 FFBDE00318F6622A 000008 2015-8-8 16:54:58

4267 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064792 灰 FFBDE002AF20312A 000008 2015-8-8 17:46:54

4852 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922411 灰 FFBDE00313EF3F12 000008 2015-8-8 18:53:34

4984 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922441 灰白条 FFBDE002A8A7F7D8 000008 2015-8-8 19:07:39

5308 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922419 灰花 FFBDE00313B2B30E 000008 2015-8-8 19:40:31

5425 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922412 灰 FFBDE00314F2B0A4 000008 2015-8-8 19:51:00

101 海南徐文忠 海南海口 21-0051149 雨点 FFBDE00312062BDC 000009 2015-8-8 8:47:10

414 海南徐文忠 海南海口 21-0051091 灰 FFB22001B697F7C4 000009 2015-8-8 9:34:43

940 海南徐文忠 海南海口 21-0051141 雨点 FFBDE002A5BEDDE6 000009 2015-8-8 10:53:31

1554 海南徐文忠 海南海口 21-0051110 灰 FFBDE0030DD2EDE6 000009 2015-8-8 12:23:48

3045 海南徐文忠 海南海口 21-0051109 灰 FFBDE0030DD1BF60 000009 2015-8-8 15:44:36

3295 海南徐文忠 海南海口 21-0051195 雨点 FFBDE003146A7B12 000009 2015-8-8 16:13:20

3307 海南徐文忠 海南海口 21-0051199 灰 FFBDE002A54A4A3A 000009 2015-8-8 16:14:19

3789 海南徐文忠 海南海口 21-0051144 灰白条 FFBDE002A8AA4BCC 000009 2015-8-8 16:58:52

3920 海南徐文忠 海南海口 21-0051200 灰 FFBDE002A575280E 000009 2015-8-8 17:12:22

3947 海南徐文忠 海南海口 21-0051124 灰 FFBDE0031EC18EF8 000009 2015-8-8 17:14:55

4328 海南徐文忠 海南海口 21-0051148 灰 FFBDE0031378BCA8 000009 2015-8-8 17:52:03

4351 海南徐文忠 海南海口 21-0051098 灰 FFBDE003194079E4 000009 2015-8-8 17:54:02

4389 海南徐文忠 海南海口 21-0051092 灰 FFBC0003F12A3222 000009 2015-8-8 17:57:41

4456 海南徐文忠 海南海口 21-0051136 红(绛) FFBDE00293B3486E 000009 2015-8-8 18:05:45

5383 海南徐文忠 海南海口 21-0051142 雨点 FFBDE002A5D1F8DE 000009 2015-8-8 19:47:14

5485 海南徐文忠 海南海口 21-0051192 灰 FFBDE0030DB1E0AE 000009 2015-8-8 19:56:31

5527 海南徐文忠 海南海口 21-0051196 红(绛) FFBDE002A57974A4 000009 2015-8-8 20:00:02

5544 海南徐文忠 海南海口 21-0051150 雨点 FFBDE003145783B0 000009 2015-8-8 20:01:17

6327 海南徐文忠 海南海口 21-0051120 雨点 FFBDE002A54483DA 000009 2015-8-8 21:25:48

1007 第一家俱城 贵州大方 23-0148024 雨花 FFBDE003194B9BDA 000010 2015-8-8 11:03:21

1307 第一家俱城 贵州大方 23-0152976 灰 FFBDE002B1D076E4 000010 2015-8-8 11:47:43

1883 第一家俱城 贵州大方 23-0709775 灰 FFBDE003134D8EFE 000010 2015-8-8 13:08:10

2602 第一家俱城 贵州大方 23-0709776 雨点 FFBDE00313705E34 000010 2015-8-8 14:50:09

2710 第一家俱城 贵州大方 23-0709789 雨点 FFBDE0031F448154 000010 2015-8-8 15:06:13

6022 第一家俱城 贵州大方 23-0152910 灰 FFBDE00314329806 000010 2015-8-8 20:51:08

1854 十一赛鸽-张磊 广东茂名 19-0176889 雨点 FFBDE00314350F14 000011 2015-8-8 13:04:12

297 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0709842 灰 FFBDE0031432EE2A 000012 2015-8-8 9:15:36

513 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0142720 灰白条 FFBDE00312564A2E 000012 2015-8-8 9:49:03

565 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0152474 雨点 FFBDE00313E0141E 000012 2015-8-8 9:59:16

1169 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0131937 雨点 FFBDE002B09B80CA 000012 2015-8-8 11:26:49

1171 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0146104 雨点 FFBDE00314A951E4 000012 2015-8-8 11:27:13

1186 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0146101 雨点 FFBDE003140F63BC 000012 2015-8-8 11:29:22

1412 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0152903 雨点 FFBDE00314A1DCDE 000012 2015-8-8 12:01:57

1455 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0131863 雨点 FFBDE00313B2F77C 000012 2015-8-8 12:08:43

1629 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0778558 灰 FFBDE003143E8CBE 000012 2015-8-8 12:33:32

1847 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0778554 灰 FFBDE00313DEABD0 000012 2015-8-8 13:03:09

2009 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0146109 灰 FFBDE0031464BCA2 000012 2015-8-8 13:25:37

2129 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0146105 雨点 FFBDE00314A8F694 000012 2015-8-8 13:42:04

2250 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0152906 雨点 FFBDE00314030FDC 000012 2015-8-8 13:58:44

3224 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0152905 灰 FFBDE003146BD296 000012 2015-8-8 16:05:59

3584 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0428416 灰 FFBDE0031F27ED2C 000012 2015-8-8 16:40:47

3693 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0142726 雨点 FFBDE0031261F8D8 000012 2015-8-8 16:49:48

4147 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0131872 灰 FFBDE003149B8018 000012 2015-8-8 17:35:23

4374 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0131934 灰 FFBDE002A577CA40 000012 2015-8-8 17:55:57

4759 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0709758 灰 FFBDE00313D315F4 000012 2015-8-8 18:39:28

4812 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0131935 灰 FFBDE002B11E99F6 000012 2015-8-8 18:49:13

5163 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0709757 灰 FFBDE00314C2C7A2 000012 2015-8-8 19:26:09

5766 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0709741 灰 FFBDE0030D8A1402 000012 2015-8-8 20:25:30

5798 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 32-0539117 灰 FFBDE0030DEA0CC4 000012 2015-8-8 20:28:43

5855 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0152475 灰 FFBDE0031401C874 000012 2015-8-8 20:34:11

5860 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0778561 雨点 FFBDE0031434B14A 000012 2015-8-8 20:34:50

6270 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 23-0130542 灰 FFBDE002B0FB8122 000012 2015-8-8 21:18:12

6284 飞翔尖兵(陈世学) 贵州大方 32-0539116 灰 FFBDE003138016EE 000012 2015-8-8 21:20:27

390 廖根东 湖南永州 18-0049331 灰白条 FFBDE002B0C01BC6 000013 2015-8-8 9:30:35

880 廖根东 湖南永州 18-0049314 雨点 FFBDE002B1D56FA2 000013 2015-8-8 10:45:10

1511 廖根东 湖南永州 18-0049341 灰 FFBDE002B1195C64 000013 2015-8-8 12:17:28

1695 廖根东 湖南永州 18-0049302 雨点 FFBDE002B1706E8A 000013 2015-8-8 12:42:09

1734 廖根东 湖南永州 18-0049335 雨点 FFBDE002B1D28186 000013 2015-8-8 12:47:13

2229 廖根东 湖南永州 18-0049350 雨点 FFBDE002B06650A8 000013 2015-8-8 13:55:55

2272 廖根东 湖南永州 18-0049306 灰 FFBDE002B11A0CB0 000013 2015-8-8 14:01:35

3055 廖根东 湖南永州 18-0049330 灰 FFBDE002B1DEF8CA 000013 2015-8-8 15:45:37

3242 廖根东 湖南永州 18-0049321 灰 FFBDE002B14A61E4 000013 2015-8-8 16:07:44

3743 廖根东 湖南永州 18-0049304 灰 FFBDE0030DE379E2 000013 2015-8-8 16:54:42

3933 廖根东 湖南永州 18-0049308 灰 FFBDE00313857468 000013 2015-8-8 17:13:41

4888 廖根东 湖南永州 18-0049318 灰 FFBDE002B14A33A2 000013 2015-8-8 18:57:14

5190 廖根东 湖南永州 18-0049301 雨白条 FFBDE002B0F294B8 000013 2015-8-8 19:28:33

5539 廖根东 湖南永州 18-0049348 灰 FFBDE002B0636DE6 000013 2015-8-8 20:00:52

6083 廖根东 湖南永州 18-0049337 灰 FFBDE002B0CDF6EE 000013 2015-8-8 20:57:00

182 疯子传说 贵州毕节 23-0171189 雨点 FFBDE002B12DC658 000014 2015-8-8 8:59:27

223 疯子传说 贵州毕节 23-0171146 灰 FFBDE003149B962C 000014 2015-8-8 9:04:44

1987 疯子传说 贵州毕节 23-0171194 雨点 FFBDE002B1B4ABD4 000014 2015-8-8 13:22:41

2104 疯子传说 贵州毕节 23-0171184 灰 FFBDE002B0A8C5F6 000014 2015-8-8 13:38:45

2118 疯子传说 贵州毕节 23-0171181 灰 FFBDE002A547F4D8 000014 2015-8-8 13:40:35

2531 疯子传说 贵州毕节 23-0171138 灰 FFBDE002B1BBBD5A 000014 2015-8-8 14:37:58

2958 疯子传说 贵州毕节 23-0727346 雨点 FFBDE002B0AF4BCA 000014 2015-8-8 15:35:38

2959 疯子传说 贵州毕节 23-0171192 灰 FFBDE002AEF52870 000014 2015-8-8 15:35:51

3364 疯子传说 贵州毕节 23-0171193 灰 FFBDE002B1D64412 000014 2015-8-8 16:19:48

3508 疯子传说 贵州毕节 23-0171143 雨点 FFBDE002B06DE074 000014 2015-8-8 16:33:48

3717 疯子传说 贵州毕节 23-0727345 雨点 FFBDE002B1704874 000014 2015-8-8 16:52:08

3973 疯子传说 贵州毕节 23-0171195 灰 FFBDE002B12C141C 000014 2015-8-8 17:17:47

4155 疯子传说 贵州毕节 23-0171191 灰 FFBDE002B18C6068 000014 2015-8-8 17:36:01

4554 疯子传说 贵州毕节 23-0171197 麒麟花 FFBDE002B1DC3196 000014 2015-8-8 18:14:31

5444 疯子传说 贵州毕节 23-0727343 灰 FFBDE002B12C0130 000014 2015-8-8 19:52:39

5660 疯子传说 贵州毕节 23-0171190 灰 FFBDE002B0CF0E32 000014 2015-8-8 20:15:03

5977 疯子传说 贵州毕节 23-0171196 灰花 FFBDE002B0F629F4 000014 2015-8-8 20:46:50

189 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805013 雨点 FFBD40001314BCDC 000015 2015-8-8 9:00:28

3462 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805039 灰 FFBDE002B0F18D90 000015 2015-8-8 16:28:58

4513 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805218 灰 FFBDE003143C5CAE 000015 2015-8-8 18:10:58

5059 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805026 灰 FFBDE002B1D4A4AA 000015 2015-8-8 19:16:10

5375 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805014 灰 FFBD400013705E98 000015 2015-8-8 19:46:34

5784 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805038 灰 FFBDE002B1BDE370 000015 2015-8-8 20:27:32

6362 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805219 灰 FFBDE0031F2EC534 000015 2015-8-8 21:29:41

774 林立鹏 湖南永州 18-0049011 雨点 FFBDE0031451D2E2 000016 2015-8-8 10:29:54

1038 林立鹏 湖南永州 32-0852209 灰 FFB22001B72C4760 000016 2015-8-8 11:07:40

1666 林立鹏 湖南永州 32-0852202 灰白条 FFBD4000125C2418 000016 2015-8-8 12:38:30

1935 林立鹏 湖南永州 18-0049998 灰白条 FFBDE002AE306EF2 000016 2015-8-8 13:16:03

2230 林立鹏 湖南永州 23-0729883 灰 FFBDE002A5B90242 000016 2015-8-8 13:56:11

2310 林立鹏 湖南永州 18-0049993 灰花 FFB220030714B0A2 000016 2015-8-8 14:06:19

2754 林立鹏 湖南永州 23-0729882 灰 FFBDE002A89EB37C 000016 2015-8-8 15:12:48

3888 林立鹏 湖南永州 18-0049027 灰 FFBDE0031EA4F8D8 000016 2015-8-8 17:09:00

4159 林立鹏 湖南永州 32-0852210 雨点 FFB22001B6F31B74 000016 2015-8-8 17:36:21

4530 林立鹏 湖南永州 32-0852207 雨白条 FFB22001B187B0DE 000016 2015-8-8 18:12:18

4630 林立鹏 湖南永州 32-0852205 灰 FFBD4000132F3CC8 000016 2015-8-8 18:21:00

4914 林立鹏 湖南永州 18-0049013 灰花 FFBDE0031EF1DF00 000016 2015-8-8 19:00:06

5032 林立鹏 湖南永州 18-0049014 雨点 FFBDE002B1849636 000016 2015-8-8 19:13:15

5051 林立鹏 湖南永州 32-0852208 灰 FFB22001B6FBD25E 000016 2015-8-8 19:15:29

5336 林立鹏 湖南永州 18-0085725 雨点 FFBDE0031E6BA930 000016 2015-8-8 19:43:14

5704 林立鹏 湖南永州 32-0852206 灰 FFBC0003F121A462 000016 2015-8-8 20:19:31

5763 林立鹏 湖南永州 32-0852203 雨点 FFBC0003F1866224 000016 2015-8-8 20:25:12

5958 林立鹏 湖南永州 23-0729871 灰 FFBDE002A577DD3E 000016 2015-8-8 20:44:37

5981 林立鹏 湖南永州 23-0729872 雨点 FFBDE002A5805D3E 000016 2015-8-8 20:47:12

6204 林立鹏 湖南永州 18-0046328 雨点 FFB22001B636636C 000016 2015-8-8 21:10:28

118 濮声誉 湖南永州 18-0049058 灰 FFB22003071EDE38 000017 2015-8-8 8:49:15

177 濮声誉 湖南永州 19-0319971 灰 FFB22003071347CA 000017 2015-8-8 8:58:55

783 濮声誉 湖南永州 18-0049109 灰 FFB2200306A2BFCC 000017 2015-8-8 10:31:08

1103 濮声誉 湖南永州 18-0049107 灰 FFB22001B6A1B234 000017 2015-8-8 11:16:39

1785 濮声誉 湖南永州 18-0049103 雨点 FFBD4000126500C6 000017 2015-8-8 12:54:16

1978 濮声誉 湖南永州 19-0080102 雨点 FFBD400012950FB0 000017 2015-8-8 13:21:38

2096 濮声誉 湖南永州 19-0080107 雨点 FFB22001B721D31C 000017 2015-8-8 13:37:31

2232 濮声誉 湖南永州 18-0049114 灰 FFBD40000DDF0FDC 000017 2015-8-8 13:56:25

2233 濮声誉 湖南永州 18-0049123 雨点 FFBDE002A512E13C 000017 2015-8-8 13:56:28

2385 濮声誉 湖南永州 18-0049118 灰 FFB22001B742E1E6 000017 2015-8-8 14:15:45

2567 濮声誉 湖南永州 18-0049104 灰花 FFB22001B7261994 000017 2015-8-8 14:45:48

2829 濮声誉 湖南永州 18-0049112 灰 FFB22003071C4B10 000017 2015-8-8 15:23:08

2834 濮声誉 湖南永州 18-0049116 灰花 FFB22001B7289866 000017 2015-8-8 15:23:37

3018 濮声誉 湖南永州 18-0049056 灰 FFBDE002A5DA26EE 000017 2015-8-8 15:41:57

3272 濮声誉 湖南永州 18-0049124 雨点 FFBDE002A5B67768 000017 2015-8-8 16:11:08

3323 濮声誉 湖南永州 18-0049102 雨点 FFB22001B740262C 000017 2015-8-8 16:15:55

3480 濮声誉 湖南永州 18-0049106 灰花 FFB22001B7156DEE 000017 2015-8-8 16:30:56

4000 濮声誉 湖南永州 18-0049115 灰 FFBDE002A578AB6E 000017 2015-8-8 17:20:40

4051 濮声誉 湖南永州 18-0049125 雨白条 FFB22001B6A1D3C2 000017 2015-8-8 17:26:07

4303 濮声誉 湖南永州 18-0049108 灰 FFB2200306AF3258 000017 2015-8-8 17:49:59

4304 濮声誉 湖南永州 18-0049113 灰白条 FFB22003071574D2 000017 2015-8-8 17:50:10

4986 濮声誉 湖南永州 18-0049105 灰花 FFB22001B718F992 000017 2015-8-8 19:07:41

5270 濮声誉 湖南永州 18-0049119 灰 FFBD4000134EDFAE 000017 2015-8-8 19:36:20

5335 濮声誉 湖南永州 18-0049057 灰 FFBDE002A9B928DA 000017 2015-8-8 19:43:10

5352 濮声誉 湖南永州 18-0049111 灰 FFB22001B7131640 000017 2015-8-8 19:44:39

5607 濮声誉 湖南永州 18-0049101 灰白条 FFB22001B6C4F9F4 000017 2015-8-8 20:08:51

5969 濮声誉 湖南永州 18-0049110 灰白条 FFB2200307400FDA 000017 2015-8-8 20:45:50

6165 濮声誉 湖南永州 18-0049120 灰白条 FFBC0003DE64992E 000017 2015-8-8 21:06:32

329 牂牁五哥赛鸽 贵州六枝 23-0376619 灰 FFBDE002B189525E 000018 2015-8-8 9:21:20

1431 牂牁五哥赛鸽 贵州六枝 23-0376611 红(绛) FFBDE003138F4640 000018 2015-8-8 12:04:52

2932 牂牁五哥赛鸽 贵州六枝 23-0376614 灰 FFBDE00314CE94B6 000018 2015-8-8 15:33:09

3030 牂牁五哥赛鸽 贵州六枝 23-0376615 灰 FFBDE0030D8BBFD4 000018 2015-8-8 15:43:03

5773 牂牁五哥赛鸽 贵州六枝 23-0376620 灰 FFBDE002B1BBDE38 000018 2015-8-8 20:26:13

296 巅峰联队 广西柳州 20-0008034 灰 FFBDE002A5B499E2 000019 2015-8-8 9:15:33

919 巅峰联队 广西柳州 20-0008221 灰 FFBDE002A542940C 000019 2015-8-8 10:50:37

1365 巅峰联队 广西柳州 20-0008059 灰 FFBDE002A588CBDC 000019 2015-8-8 11:54:47

4121 巅峰联队 广西柳州 20-0007003 灰 FFBDE0031207AAF6 000019 2015-8-8 17:33:05

5042 巅峰联队 广西柳州 20-0008222 灰 FFBDE002A52DA8DC 000019 2015-8-8 19:14:27

5178 巅峰联队 广西柳州 20-0008022 灰 FFBDE00313EEB186 000019 2015-8-8 19:27:32

706 秋臣赛鸽-燕鹏全 贵州贵阳 23-0618095 灰 FFBD40000DD8F9FE 000022 2015-8-8 10:20:40

989 秋臣赛鸽-燕鹏全 贵州贵阳 23-0618041 雨点 FFBDE00313E79812 000022 2015-8-8 11:01:01

