2017年秋季凯鸽杯260公里比赛临时成绩

海淀区信鸽协会 发布时间:2017年09月26日


2017年秋季凯鸽杯260公里比赛临时成绩

司放地: 衡水   当天天气:         司放日期:2017-09-23 06:50:00    

经度: 115 经分: 44 经秒: 54.24   当天风向:     参赛羽数: 2899 录取羽数: 500  

纬度: 37 纬分: 45 纬秒: 45.48   当天风力:     制表日期: 2017-09-23 12:46:48    

                   

精英赛50元组150羽,取15名  

1 031784 李璥 17-01-0500102 雨点 2017-09-23 10:01:33 263.5370 1375.8131

4 031784 李璥 17-01-0055639 雨点 2017-09-23 10:01:39 263.5370 1375.0952

8 031784 李璥 17-01-0500104 2017-09-23 10:01:43 263.5370 1374.6171

10 031784 李璥 17-01-0763070 2017-09-23 10:01:46 263.5370 1374.2586

11 031784 李璥 17-01-1371558 2017-09-23 10:01:49 263.5370 1373.9004

14 013743 魏文岐 17-01-1370007       2017-09-23 09:59:01 257.8540 1364.1866

18 031784 李璥 17-01-0055680       2017-09-23 10:03:19 263.5370 1363.2399

32 031784 李璥 17-01-1585288       2017-09-23 10:05:01 263.5370 1351.3563

34 031784 李璥 17-01-0500107       2017-09-23 10:05:30 263.5370 1348.0153

41 013743 魏文岐 17-01-1370010       2017-09-23 10:01:38 257.8540 1345.5592

46 031784 李璥 17-01-0763066       2017-09-23 10:06:11 263.5370 1343.3200

56 012982 王跃 17-01-1371993       2017-09-23 10:02:28 257.1940 1336.3041

60 013743 魏文岐 17-01-1370011       2017-09-23 10:03:14 257.8540 1334.4178

62 013743 魏文岐 17-01-1370018       2017-09-23 10:03:16 257.8540 1334.1877

66 072980 张平 17-01-0050648       2017-09-23 10:02:14 255.9520 1331.4652

                   

精英赛100元组111羽,取12名  

1 031784 李璥 17-01-0500102 雨点 2017-09-23 10:01:33 263.5370 1375.8131

4 031784 李璥 17-01-0055639 雨点 2017-09-23 10:01:39 263.5370 1375.0952

8 031784 李璥 17-01-0500104 2017-09-23 10:01:43 263.5370 1374.6171

10 031784 李璥 17-01-0763070 2017-09-23 10:01:46 263.5370 1374.2586

11 031784 李璥 17-01-1371558 2017-09-23 10:01:49 263.5370 1373.9004

14 013743 魏文岐 17-01-1370007       2017-09-23 09:59:01 257.8540 1364.1866

18 031784 李璥 17-01-0055680       2017-09-23 10:03:19 263.5370 1363.2399

32 031784 李璥 17-01-1585288       2017-09-23 10:05:01 263.5370 1351.3563

34 031784 李璥 17-01-0500107       2017-09-23 10:05:30 263.5370 1348.0153

41 013743 魏文岐 17-01-1370010       2017-09-23 10:01:38 257.8540 1345.5592

46 031784 李璥 17-01-0763066       2017-09-23 10:06:11 263.5370 1343.3200

60 013743 魏文岐 17-01-1370011       2017-09-23 10:03:14 257.8540 1334.4178

                   

大团体                  

冠军 031784 李璥 共108羽            

亚军 038047 柏斯军 共30羽            

季军 012982 王跃 共28羽            

                   

小团体                  

冠军 014275 于广海 共9羽            

亚军 026250 张斌 共7羽(第一羽92名)            

季军 012792 潭平 共7羽(第一羽94名)            

第四名 033785 李建平 共6羽(第一羽96名)            

第五名 036016 应学刚 共6羽(第一羽122名)            

                   

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)

1 031784 李璥 17-01-0500102 雨点 2017-09-23 10:01:33 263.5370 1375.8131

2 031784 李璥 17-01-1010396 2017-09-23 10:01:36 263.5370 1375.4541

3 031784 李璥 17-01-0022614 雨点 2017-09-23 10:01:36 263.5370 1375.4541

4 031784 李璥 17-01-0055639 雨点 2017-09-23 10:01:39 263.5370 1375.0952

5 031784 李璥 17-01-1371565 2017-09-23 10:01:40 263.5370 1374.9757

6 031784 李璥 17-01-0500114 雨白条 2017-09-23 10:01:41 263.5370 1374.8561

7 031784 李璥 17-01-1585279 2017-09-23 10:01:42 263.5370 1374.7366

8 031784 李璥 17-01-0500104 2017-09-23 10:01:43 263.5370 1374.6171

9 031784 李璥 17-01-0055613 雨白条 2017-09-23 10:01:44 263.5370 1374.4976

10 031784 李璥 17-01-0763070 2017-09-23 10:01:46 263.5370 1374.2586

11 031784 李璥 17-01-1371558 2017-09-23 10:01:49 263.5370 1373.9004

12 013367 娄广跃 17-01-1371208 2017-09-23 09:54:41 253.1230 1370.5785

13 013743 魏文岐 17-01-1370017 2017-09-23 09:58:57 257.8540 1364.6679

14 013743 魏文岐 17-01-1370007       2017-09-23 09:59:01 257.8540 1364.1866

15 031784 李璥 17-01-1371551       2017-09-23 10:03:11 263.5370 1364.1808

16 031784 李璥 17-01-0500106       2017-09-23 10:03:16 263.5370 1363.5926

17 031784 李璥 17-01-1010378       2017-09-23 10:03:18 263.5370 1363.3575

18 031784 李璥 17-01-0055680       2017-09-23 10:03:19 263.5370 1363.2399

19 013743 魏文岐 17-01-1370020       2017-09-23 09:59:52 257.8540 1358.0794

20 013743 魏文岐 13743-034       2017-09-23 09:59:53 257.8540 1357.9602

21 031784 李璥 17-01-0502326       2017-09-23 10:04:13 263.5370 1356.9227

22 031784 李璥 17-20-0763061       2017-09-23 10:04:14 263.5370 1356.8062

23 031784 李璥 17-01-1371566       2017-09-23 10:04:15 263.5370 1356.6898

24 031784 李璥 17-01-1010370       2017-09-23 10:04:17 263.5370 1356.4571

25 031784 李璥 17-01-0022610       2017-09-23 10:04:39 263.5370 1353.9019

26 031784 李璥 17-01-0763071       2017-09-23 10:04:40 263.5370 1353.7860

27 031784 李璥 17-01-0055621       2017-09-23 10:04:41 263.5370 1353.6701

28 038047 柏斯军 17-01-0507224       2017-09-23 10:03:05 261.0810 1352.1675

29 038047 柏斯军 17-01-0507226       2017-09-23 10:03:06 261.0810 1352.0508

30 031784 李璥 17-01-0500115       2017-09-23 10:04:55 263.5370 1352.0496

31 031784 李璥 17-01-0500101       2017-09-23 10:04:58 263.5370 1351.7029

32 031784 李璥 17-01-1585288       2017-09-23 10:05:01 263.5370 1351.3563

33 012655 左立新 12655-043       2017-09-23 10:03:27 260.9510 1348.9325

34 031784 李璥 17-01-0500107       2017-09-23 10:05:30 263.5370 1348.0153

35 031784 李璥 17-01-1585280       2017-09-23 10:05:31 263.5370 1347.9004

36 031784 李璥 17-01-0763090       2017-09-23 10:05:34 263.5370 1347.5558

37 031784 李璥 17-01-1585278       2017-09-23 10:05:38 263.5370 1347.0966

38 038047 柏斯军 17-01-0503966       2017-09-23 10:03:49 261.0810 1347.0513

39 031784 李璥 17-20-0763084       2017-09-23 10:05:42 263.5370 1346.6377

40 064953 李铭 64953-028       2017-09-23 10:06:01 263.8020 1345.8141

41 013743 魏文岐 17-01-1370010       2017-09-23 10:01:38 257.8540 1345.5592

42 058640 刘国旗 58640-108       2017-09-23 10:03:13 259.8320 1344.7701

43 031784 李璥 17-01-0763076       2017-09-23 10:06:09 263.5370 1343.5483

44 031784 李璥 17-01-1585277       2017-09-23 10:06:09 263.5370 1343.5483

45 031784 李璥 17-01-0500112       2017-09-23 10:06:10 263.5370 1343.4342

46 031784 李璥 17-01-0763066       2017-09-23 10:06:11 263.5370 1343.3200

47 012982 王跃 17-01-0848936       2017-09-23 10:01:28 257.1940 1343.2834

48 038047 柏斯军 17-01-0503996       2017-09-23 10:04:22 261.0810 1343.2396

49 031784 李璥 17-01-0502329       2017-09-23 10:06:12 263.5370 1343.2059

50 031784 李璥 17-01-0055627       2017-09-23 10:06:12 263.5370 1343.2059

51 038047 柏斯军 17-01-1370100       2017-09-23 10:04:24 261.0810 1343.0093

52 031784 李璥 17-01-0763081       2017-09-23 10:06:17 263.5370 1342.6356

53 013743 魏文岐 17-01-1370002       2017-09-23 10:02:25 257.8540 1340.0814

54 031784 李璥 17-01-0500118       2017-09-23 10:07:06 263.5370 1337.0726

55 013725 张捷 17-01-1371734       2017-09-23 10:04:12 259.5350 1336.4315

56 012982 王跃 17-01-1371993       2017-09-23 10:02:28 257.1940 1336.3041

57 058976 刘世星 58976-043       2017-09-23 10:00:22 254.2920 1335.8011

58 013725 张捷 17-01-1371747       2017-09-23 10:04:21 259.5350 1335.4001

59 013725 张捷 17-01-1371748       2017-09-23 10:04:27 259.5350 1334.7133

60 013743 魏文岐 17-01-1370011       2017-09-23 10:03:14 257.8540 1334.4178

61 013743 魏文岐 17-01-1370004       2017-09-23 10:03:15 257.8540 1334.3027

62 013743 魏文岐 17-01-1370018       2017-09-23 10:03:16 257.8540 1334.1877

63 013743 魏文岐 17-01-1370015       2017-09-23 10:03:17 257.8540 1334.0726

64 013106 李刚 17-01-0500391       2017-09-23 10:03:02 257.4940 1333.9354

65 013106 李刚 17-01-1371146       2017-09-23 10:03:12 257.4940 1332.7847

66 072980 张平 17-01-0050648       2017-09-23 10:02:14 255.9520 1331.4652

67 013193 张金奎 13193-100       2017-09-23 10:04:34 259.0490 1331.4151

68 013367 娄广跃 17-01-1356844       2017-09-23 10:00:09 253.1230 1331.1754

69 031784 李璥 17-01-1010362       2017-09-23 10:07:59 263.5370 1331.1070

70 031784 李璥 17-01-0763078       2017-09-23 10:08:00 263.5370 1330.9949

71 031784 李璥 17-01-1010376       2017-09-23 10:08:01 263.5370 1330.8829

72 031784 李璥 17-01-0022619       2017-09-23 10:08:01 263.5370 1330.8829

73 031784 李璥 17-01-1585283       2017-09-23 10:08:02 263.5370 1330.7709

74 031784 李璥 17-01-1010393       2017-09-23 10:08:03 263.5370 1330.6589

75 031784 李璥 17-01-0055647       2017-09-23 10:08:04 263.5370 1330.5470

76 031784 李璥 17-01-1371567       2017-09-23 10:08:05 263.5370 1330.4350

77 031784 李璥 17-01-1371569       2017-09-23 10:08:06 263.5370 1330.3231

78 031784 李璥 17-01-0022611       2017-09-23 10:08:07 263.5370 1330.2112

79 038047 柏斯军 17-01-1370093       2017-09-23 10:06:42 261.0810 1327.3055

80 031463 胡长林 31463-018       2017-09-23 10:05:06 258.4950 1324.9359

81 038047 柏斯军 17-01-0503981       2017-09-23 10:07:07 261.0810 1324.4999

82 038047 柏斯军 17-01-1370086       2017-09-23 10:07:07 261.0810 1324.4999

83 038047 柏斯军 17-01-0503982       2017-09-23 10:07:08 261.0810 1324.3879

84 038047 柏斯军 17-01-1370089       2017-09-23 10:07:08 261.0810 1324.3879

85 012597 王慧荣 12597-024       2017-09-23 10:00:52 252.7560 1324.2543

86 031463 胡长林 31463-038       2017-09-23 10:05:13 258.4950 1324.1441

87 013367 娄广跃 17-01-1371194       2017-09-23 10:01:13 253.1230 1323.7497

88 037000 张平元 37000-212       2017-09-23 09:54:47 244.5750 1323.5772

89 012982 王跃 17-01-0848926       2017-09-23 10:04:21 257.1940 1323.3548

90 037000 张平元 37000-094       2017-09-23 09:54:57 244.5750 1322.3844

91 012982 王跃 17-01-0848925       2017-09-23 10:04:30 257.1940 1322.3342

92 026250 张斌 16-01-0670011       2017-09-23 10:08:49 262.8760 1322.2030

93 037000 张平元 37000-233       2017-09-23 09:55:00 244.5750 1322.0270

94 012792 潭平 12792-033       2017-09-23 09:58:10 248.6990 1321.6953

95 026620 魏静平 26620-172       2017-09-23 10:10:10 264.5170 1321.4838

96 033785 李建平 33785-081       2017-09-23 09:57:17 247.3780 1320.8757

97 012336 宋万山 12336-028       2017-09-23 10:07:14 260.3970 1320.2484

98 013322 董明星 16-01-0671665       2017-09-23 10:05:45 258.3970 1320.0358

99 031784 李璥 17-01-0055687       2017-09-23 10:09:42 263.5370 1319.6645

100 005394 张兵营 05394-070       2017-09-23 10:04:18 256.3690 1319.4493

101 013725 张捷 17-01-1371742       2017-09-23 10:06:42 259.5350 1319.4459

102 031784 李璥 17-01-1585274       2017-09-23 10:09:45 263.5370 1319.3342

103 014620 安德志 17-01-1371430       2017-09-23 10:10:08 264.0340 1319.2905

104 031784 李璥 17-01-0055695       2017-09-23 10:09:46 263.5370 1319.2241

105 013639 祁卫平 17-01-1370070       2017-09-23 10:03:32 255.2700 1318.9976

106 013743 魏文岐 13743-042       2017-09-23 10:05:32 257.8540 1318.7214

107 012237 樊振 17-01-1372319       2017-09-23 10:05:07 257.0890 1317.6168

108 035831 黄兆昆 35831-153       2017-09-23 10:10:09 263.5900 1316.9623

109 035831 黄兆昆 35831-047       2017-09-23 10:10:17 263.5900 1316.0855

110 031969 马童青 31969-153       2017-09-23 10:10:36 263.9980 1316.0419

111 012792 潭平 12792-036       2017-09-23 09:58:59 248.6990 1315.9838

112 052423 张忠平 17-01-1372196       2017-09-23 10:02:26 253.1740 1315.6452

113 014275 于广海 17-01-0107472       2017-09-23 10:05:49 257.5300 1315.1587

114 055963 包艳 55963-033       2017-09-23 10:01:34 251.9130 1315.0148

115 050296 金铁成 50296-010       2017-09-23 10:05:32 257.0190 1314.4511

116 031784 李璥 17-01-0500108       2017-09-23 10:10:31 263.5370 1314.2898

117 013367 娄广跃 17-01-1356834       2017-09-23 10:02:37 253.1230 1314.1282

118 055347 李振山 55347-065       2017-09-23 10:08:53 261.3150 1313.9110

119 028772 关维 16-01-0606207       2017-09-23 10:02:05 252.3800 1313.9089

120 013367 娄广跃 17-01-0506229       2017-09-23 10:02:48 253.1230 1312.8786

121 013367 娄广跃 17-01-0506222       2017-09-23 10:02:51 253.1230 1312.5382

122 036016 应学刚 36016-118       2017-09-23 10:11:03 263.7420 1311.8229

123 056187 孙亚成 56187-084       2017-09-23 10:06:45 258.0720 1311.6747

124 013322 董明星 14-01-530174       2017-09-23 10:07:02 258.3970 1311.4380

125 013410 陈伟 17-01-000055       2017-09-23 10:06:44 257.9980 1311.4097

126 012982 王跃 17-01-0848930       2017-09-23 10:06:09 257.1940 1311.2108

127 014275 于广海 17-01-1371837       2017-09-23 10:06:25 257.5300 1311.1413

128 031784 李璥 17-20-0763072       2017-09-23 10:11:01 263.5370 1311.0206

129 031784 李璥 17-01-1010390       2017-09-23 10:11:01 263.5370 1311.0206

130 014913 范有路 16-01-0672979       2017-09-23 10:03:02 253.0610 1310.9705

131 031784 李璥 17-01-0022615       2017-09-23 10:11:02 263.5370 1310.9120

132 033785 李建平 33785-086       2017-09-23 09:58:43 247.3780 1310.8434

133 013325 刘树才 17-01-1370151       2017-09-23 10:05:37 256.4110 1310.7830

134 019126 崔继文 00002-878       2017-09-23 10:01:35 251.0570 1310.4324

135 013743 魏文岐 17-01-0661350       2017-09-23 10:06:47 257.8540 1310.3447

136 033785 李建平 33785-064       2017-09-23 09:58:52 247.3780 1309.8023

137 060438 李德水 60438-018       2017-09-23 10:06:59 258.0040 1309.7758

138 031784 李璥 17-01-0022608       2017-09-23 10:11:16 263.5370 1309.3922

139 033785 李建平 33785-092       2017-09-23 09:58:57 247.3780 1309.2247

140 019126 崔继文 19126-006       2017-09-23 10:01:49 251.0570 1308.8383

141 013367 娄广跃 17-01-0506208       2017-09-23 10:03:24 253.1230 1308.8056

142 031784 李璥 17-20-0763067       2017-09-23 10:11:22 263.5370 1308.7419

143 031784 李璥 17-01-1371555       2017-09-23 10:11:23 263.5370 1308.6336

144 031784 李璥 17-01-0055637       2017-09-23 10:11:24 263.5370 1308.5253

145 014928 高保重 14928-055       2017-09-23 10:06:38 257.2870 1308.4608

146 013701 陈文平 13701-110       2017-09-23 10:02:36 251.9670 1308.2399

147 014082 刘群 14082-042       2017-09-23 10:03:41 253.3750 1308.1921

148 019126 崔继文 00002-307       2017-09-23 10:01:55 251.0570 1308.1563

149 037000 张平元 37000-222       2017-09-23 09:56:58 244.5750 1308.1209

150 037000 张平元 37000-240       2017-09-23 09:56:58 244.5750 1308.1209

151 031784 李璥 17-01-1010384       2017-09-23 10:11:29 263.5370 1307.9841

152 026620 魏静平 26620-170       2017-09-23 10:12:14 264.5170 1307.9792

153 019126 崔继文 00002-879       2017-09-23 10:01:57 251.0570 1307.9291

154 031784 李璥 17-01-0500113       2017-09-23 10:11:31 263.5370 1307.7678

155 014620 安德志 14620-003       2017-09-23 10:11:55 264.0340 1307.6385

156 061971 李顺保 61971-046       2017-09-23 10:03:37 253.1680 1307.5734

157 031784 李璥 17-50-1585276       2017-09-23 10:11:33 263.5370 1307.5515

158 031784 李璥 17-01-1010400       2017-09-23 10:11:35 263.5370 1307.3353

159 031784 李璥 17-01-0055630       2017-09-23 10:11:36 263.5370 1307.2272

160 012336 宋万山 12336-026       2017-09-23 10:09:12 260.3970 1307.2139

161 055974 吕中凯 55974-058       2017-09-23 10:02:08 251.1500 1307.1652

162 031784 李璥 17-20-0763075       2017-09-23 10:11:37 263.5370 1307.1191

163 031784 李璥 17-20-0763073       2017-09-23 10:11:40 263.5370 1306.7950

164 031784 李璥 17-20-0763083       2017-09-23 10:11:42 263.5370 1306.5791

165 031784 李璥 17-01-0022617       2017-09-23 10:11:43 263.5370 1306.4711

166 026250 张斌 16-01-0670024       2017-09-23 10:11:15 262.8760 1306.2161

167 026420 朱世强 26420-119       2017-09-23 10:11:34 263.2100 1305.8211

168 012968 杨春华 52-12-968006       2017-09-23 10:09:37 260.6340 1305.6725

169 013193 张金奎 13193-121       2017-09-23 10:08:30 259.0490 1305.0327

170 014275 于广海 16-01-0673233       2017-09-23 10:07:21 257.5300 1304.9405

171 013725 张捷 17-01-1371736       2017-09-23 10:08:55 259.5350 1304.7424

172 013367 娄广跃 17-01-0506226       2017-09-23 10:04:01 253.1230 1304.6456

173 031784 李璥 17-01-1010375       2017-09-23 10:12:00 263.5370 1304.6386

174 031784 李璥 17-20-0763080       2017-09-23 10:12:02 263.5370 1304.4234

175 013367 娄广跃 17-01-0506207       2017-09-23 10:04:04 253.1230 1304.3095

176 038047 柏斯军 17-01-0507225       2017-09-23 10:10:12 261.0810 1304.1009

177 061704 王兰江 61704-072       2017-09-23 10:06:42 256.5100 1304.0671

178 019126 崔继文 19126-092       2017-09-23 10:02:32 251.0570 1303.9664

179 014055 刘民增 17-01-1370463       2017-09-23 10:06:18 255.9530 1303.8869

180 061704 王兰江 61704-088       2017-09-23 10:06:45 256.5100 1303.7357

181 013743 魏文岐 17-01-1370012       2017-09-23 10:07:47 257.8540 1303.7196

182 013743 魏文岐 17-01-1370019       2017-09-23 10:07:48 257.8540 1303.6097

183 013411 蒋志恩 35605-009       2017-09-23 10:07:42 257.6790 1303.3839

184 012792 潭平 12792-042       2017-09-23 10:00:50 248.6990 1303.2262

185 013825 肖俊利 17-01-0900364       2017-09-23 10:07:12 256.9490 1302.9868

186 014620 安德志 76-14-620060       2017-09-23 10:12:41 264.0340 1302.6922

187 014275 于广海 16-01-0673235       2017-09-23 10:07:42 257.5300 1302.6302

188 013367 娄广跃 17-01-1356736       2017-09-23 10:04:20 253.1230 1302.5197

189 014620 安德志 14620-053       2017-09-23 10:12:48 264.0340 1301.9428

190 012982 王跃 17-01-1371981       2017-09-23 10:07:33 257.1940 1301.9185

191 014928 高保重 14928-016       2017-09-23 10:07:38 257.2870 1301.8401

192 013024 裴秋生 13024-008       2017-09-23 10:06:43 256.0860 1301.8012

193 015700 高宝珠 15700-117       2017-09-23 10:11:24 262.1080 1301.4300

194 032124 宋增宝 17-01-1370761       2017-09-23 10:04:35 253.2140 1301.3139

195 031784 李璥 17-01-0027784       2017-09-23 10:12:33 263.5370 1301.0960

196 031784 李璥 16-01-0666368       2017-09-23 10:12:34 263.5370 1300.9890

197 031969 马童青 16-01-0670681       2017-09-23 10:12:57 263.9980 1300.8032

198 012982 王跃 17-01-0848858       2017-09-23 10:07:45 257.1940 1300.6018

199 012982 王跃 17-01-0848812       2017-09-23 10:07:49 257.1940 1300.1635

200 013233 张宝柱 13233-013       2017-09-23 10:08:28 258.0380 1300.1579

201 014620 安德志 14620-073       2017-09-23 10:13:06 264.0340 1300.0197

202 038047 柏斯军 17-01-1370096       2017-09-23 10:10:50 261.0810 1299.9884

203 064953 李铭 17-01-0500839       2017-09-23 10:12:56 263.8020 1299.9442

204 014055 刘民增 14055-085       2017-09-23 10:06:54 255.9530 1299.9137

205 012982 王跃 17-01-0848928       2017-09-23 10:07:54 257.1940 1299.6160

206 037000 张平元 37000-213       2017-09-23 09:58:12 244.5750 1299.5484

207 031784 李璥 17-01-0027792       2017-09-23 10:12:48 263.5370 1299.4921

208 035822 刘军 35822-034       2017-09-23 10:01:42 249.0810 1299.3271

209 013367 娄广跃 17-01-1371204       2017-09-23 10:04:49 253.1230 1299.2882

210 012982 王跃 17-01-0848933       2017-09-23 10:07:57 257.1940 1299.2877

211 012982 王跃 17-01-0848945       2017-09-23 10:07:58 257.1940 1299.1783

212 013233 张宝柱 12-01-930821       2017-09-23 10:08:38 258.0380 1299.0670

213 050296 金铁成 50296-015       2017-09-23 10:07:51 257.0190 1299.0599

214 050601 孟凡丛 17-01-0870887       2017-09-23 10:07:04 255.9990 1299.0477

215 014619 高万清 14619-032       2017-09-23 10:08:46 258.2020 1299.0206

216 012721 德贵 17-20-0764017       2017-09-23 10:06:16 254.8980 1298.7330

217 013742 高宝祥 17-01-1371121       2017-09-23 10:08:30 257.7470 1298.4736

218 013743 魏文岐 13743-006       2017-09-23 10:08:35 257.8540 1298.4675

219 013725 张捷 13725-058       2017-09-23 10:09:53 259.5350 1298.4324

220 033785 李建平 33785-093       2017-09-23 10:00:32 247.3780 1298.3450

221 013743 魏文岐 13743-039       2017-09-23 10:08:37 257.8540 1298.2496

222 012792 潭平 12792-039       2017-09-23 10:01:35 248.6990 1298.1244

223 013725 张捷 13725-066       2017-09-23 10:09:56 259.5350 1298.1077

224 031784 李璥 17-01-0502332       2017-09-23 10:13:01 263.5370 1298.1052

225 031784 李璥 17-01-0502340       2017-09-23 10:13:01 263.5370 1298.1052

226 012792 潭平 12792-030       2017-09-23 10:01:36 248.6990 1298.0115

227 012792 潭平 12792-044       2017-09-23 10:01:37 248.6990 1297.8986

228 031784 李璥 17-01-0502323       2017-09-23 10:13:03 263.5370 1297.8921

229 013367 娄广跃 17-01-0506212       2017-09-23 10:05:02 253.1230 1297.8448

230 072980 张平 72980-003       2017-09-23 10:07:15 255.9520 1297.6020

231 031784 李璥 17-01-1371554       2017-09-23 10:13:07 263.5370 1297.4662

232 031784 李璥 17-20-0763088       2017-09-23 10:13:07 263.5370 1297.4662

233 057889 王治平 17-01-0502967       2017-09-23 10:12:23 262.5430 1297.2560

234 013765 邢建明 17-01-1372257       2017-09-23 10:08:43 257.7760 1297.2037

235 031784 李璥 17-01-1010397       2017-09-23 10:13:11 263.5370 1297.0404

236 019126 崔继文 19126-008       2017-09-23 10:03:34 251.0570 1297.0053

237 012982 王跃 17-01-0848856       2017-09-23 10:08:21 257.1940 1296.6675

238 014275 于广海 17-01-0107474       2017-09-23 10:08:37 257.5300 1296.6183

239 012546 杜爱军 12546-126       2017-09-23 10:01:12 247.8850 1296.4697

240 019126 崔继文 00002-367       2017-09-23 10:03:39 251.0570 1296.4472

241 050601 孟凡丛 17-01-0870872       2017-09-23 10:07:31 255.9990 1296.0881

242 037000 张平元 37000-202       2017-09-23 09:58:44 244.5750 1295.8760

243 035831 黄兆昆 35831-165       2017-09-23 10:13:25 263.5900 1295.8132

244 013106 李刚 17-01-1371135       2017-09-23 10:08:44 257.4940 1295.6759

245 037000 张平元 37000-228       2017-09-23 09:58:46 244.5750 1295.6472

246 013918 孙建新 13918-089       2017-09-23 10:08:36 257.2710 1295.4230

247 064953 李铭 64953-070       2017-09-23 10:13:39 263.8020 1295.3695

248 072980 张平 72980-008       2017-09-23 10:07:37 255.9520 1295.1944

249 072980 张平 17-01-1372299       2017-09-23 10:07:41 255.9520 1294.7576

250 013701 陈文平 13701-107       2017-09-23 10:04:37 251.9670 1294.6836

251 014620 安德志 14620-083       2017-09-23 10:13:57 264.0340 1294.6016

252 035831 黄兆昆 35831-167       2017-09-23 10:13:37 263.5900 1294.5404

253 013106 李刚 17-01-1371144       2017-09-23 10:08:55 257.4940 1294.4818

254 013106 李刚 17-01-0500397       2017-09-23 10:08:56 257.4940 1294.3733

255 031784 李璥 17-01-0022603       2017-09-23 10:13:37 263.5370 1294.2801

256 031784 李璥 17-01-0502330       2017-09-23 10:13:37 263.5370 1294.2801

257 031784 李璥 17-01-0022601       2017-09-23 10:13:38 263.5370 1294.1742

258 013106 李刚 17-01-1371136       2017-09-23 10:08:58 257.4940 1294.1565

259 013725 张捷 13725-067       2017-09-23 10:10:34 259.5350 1294.0086

260 031784 李璥 17-20-0763065       2017-09-23 10:13:40 263.5370 1293.9624

261 061774 崔广 17-01-1370483       2017-09-23 10:10:25 259.3290 1293.9493

262 013106 李刚 17-01-0500394       2017-09-23 10:09:00 257.4940 1293.9397

263 014620 安德志 14620-080       2017-09-23 10:14:04 264.0340 1293.8615

264 013193 张金奎 13193-113       2017-09-23 10:10:13 259.0490 1293.8433

265 026250 张斌 26250-006       2017-09-23 10:13:11 262.8760 1293.7872

266 031784 李璥 17-01-0055616       2017-09-23 10:13:43 263.5370 1293.6448

267 031784 李璥 17-01-1010372       2017-09-23 10:13:43 263.5370 1293.6448

268 055173 张建辉 55173-013       2017-09-23 09:58:55 244.3740 1293.5545

269 014620 安德志 12-01-931021       2017-09-23 10:14:07 264.0340 1293.5445

270 031784 李璥 17-01-1010380       2017-09-23 10:13:44 263.5370 1293.5389

271 031784 李璥 17-20-0763082       2017-09-23 10:13:45 263.5370 1293.4331

272 013725 张捷 17-01-1371735       2017-09-23 10:10:40 259.5350 1293.3638

273 012336 宋万山 12336-030       2017-09-23 10:11:20 260.3970 1293.3626

274 013918 孙建新 13918-022       2017-09-23 10:08:56 257.2710 1293.2523

275 064953 李铭 64953-098       2017-09-23 10:14:00 263.8020 1293.1471

276 013985 孟宪杨 13985-061       2017-09-23 10:09:33 258.0380 1293.0995

277 035822 刘军 35822-030       2017-09-23 10:02:38 249.0810 1293.0317

278 031784 李璥 17-01-1010363       2017-09-23 10:13:49 263.5370 1293.0101

279 015700 高宝珠 17-01-1372469       2017-09-23 10:12:45 262.1080 1292.7645

280 026250 张斌 26250-072       2017-09-23 10:13:21 262.8760 1292.7268

281 031784 李璥 17-01-1010365       2017-09-23 10:13:52 263.5370 1292.6929

282 013367 娄广跃 17-01-1449943       2017-09-23 10:05:53 253.1230 1292.2131

283 012881 郑权顺 12881-021       2017-09-23 10:00:03 245.5660 1292.1126

284 014055 刘民增 14055-084       2017-09-23 10:08:06 255.9530 1292.0394

285 012336 宋万山 12336-020       2017-09-23 10:11:35 260.3970 1291.7586

286 013985 孟宪杨 17-20-0761805       2017-09-23 10:09:46 258.0380 1291.6970

287 019126 崔继文 19126-091       2017-09-23 10:04:22 251.0570 1291.6670

288 014275 于广海 17-01-1371835       2017-09-23 10:09:23 257.5300 1291.6325

289 026250 张斌 26250-093       2017-09-23 10:13:33 262.8760 1291.4566

290 015700 高宝珠 15700-147       2017-09-23 10:12:58 262.1080 1291.3845

291 013742 高宝祥 17-01-1371127       2017-09-23 10:09:41 257.7470 1290.7787

292 054816 杨成铁 54816-003       2017-09-23 09:59:30 244.5290 1290.3905

293 031784 李璥 17-01-0022605       2017-09-23 10:14:14 263.5370 1290.3721

294 013639 祁卫平 13639-022       2017-09-23 10:07:50 255.2700 1290.3286

295 014619 高万清 14619-021       2017-09-23 10:10:07 258.2020 1290.2573

296 030741 宋庆滨 30741-076       2017-09-23 10:11:45 260.3080 1290.2503

297 015700 高宝珠 15-01-1088228       2017-09-23 10:13:09 262.1080 1290.2190

298 056189 李长顺 56189-012       2017-09-23 10:13:59 263.1400 1290.0074

