北京市门头沟区信鸽协会市联翔团体临时成绩

北京市门头沟区信鸽协会 发布时间:2015年07月23日

北京市2014年联翔门头沟赛区团体临时成绩

冠军:刘春福24羽,亚军:张颖22羽,季军:张林16羽


司放地:河南新乡 当天天气:多云 司放日期:2014-4-20 7:00:00
经度:113 经分:55 经秒:15.180 当天风向:无风 参赛羽数:722 录取羽数:200
纬度:35 纬分:18 纬秒:1.620 当天风力:一级 制表日期:2014-4-21 8:20:38
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
35 001097 王文新 25-01-097537 2014-4-20 16:31:54 564.645 987.3138
62 001097 王文新 35-01-097531 2014-4-20 16:45:17 564.645 964.7375
112 001097 王文新 72-01-097530 2014-4-20 17:03:07 564.645 936.2115
162 004760 王贵春 96-04-760006 2014-4-20 17:09:08 551.016 904.5903
40 012152 娄广建 72-12-152035 2014-4-20 16:34:04 562.678 980.1609
54 012152 娄广建 59-13-367141 2014-4-20 16:40:26 562.678 969.4097
41 012208 王河庆 52-12-208008 2014-4-20 16:34:41 562.796 979.3156
186 012208 王河庆 48-12-208007 2014-4-20 17:30:54 562.796 892.0532
75 012417 王强 21-12-417101 2014-4-20 16:42:31 558.952 959.5476
188 012417 王强 11-01-610200 2014-4-20 17:27:27 558.952 890.8319
189 012417 王强 55-12-417049 2014-4-20 17:27:43 558.952 890.4534
115 012546 杜爱军 12-01-120008 2014-4-20 16:55:40 556.519 934.2798
164 012546 杜爱军 83-12-546049 2014-4-20 17:15:55 556.519 903.5627
38 012548 郑俊松 70-12-548061 2014-4-20 16:30:49 561.226 983.1986
52 012548 郑俊松 91-12-548080 2014-4-20 16:38:40 561.226 969.8609
57 012548 郑俊松 52-12-548107 2014-4-20 16:41:01 561.226 965.9381
103 012548 郑俊松 09-12-548094 2014-4-20 16:55:18 561.226 942.7619
104 012548 郑俊松 66-12-548063 2014-4-20 16:55:25 561.226 942.5772
126 012548 郑俊松 61-12-548069 2014-4-20 17:04:24 561.226 928.5674
133 012548 郑俊松 27-12-548059 2014-4-20 17:07:15 561.226 924.2094
152 012548 郑俊松 73-12-548102 2014-4-20 17:16:05 561.226 910.9582
165 012548 郑俊松 13-12-548097 2014-4-20 17:21:21 561.226 903.2367
166 012548 郑俊松 92-12-548016 2014-4-20 17:22:10 561.226 902.0511
32 012562 魏金刚 96-12-562068 2014-4-20 16:25:38 562.751 994.9049
65 012562 魏金刚 93-12-562018 2014-4-20 16:44:22 562.751 963.0107
89 012562 魏金刚 38-12-562059 2014-4-20 16:50:51 562.751 952.4437
171 012562 魏金刚 27-12-562063 2014-4-20 17:26:37 562.751 898.0792
177 012562 魏金刚 50-12-562067 2014-4-20 17:28:15 562.751 895.7443
36 012569 田树峰 57-12-569239 2014-4-20 16:28:32 560.784 986.3705
170 012578 腾平 10-12-578022 2014-4-20 17:16:29 554.911 900.1226
108 013088 李永齐 50-13-088053 2014-4-20 16:48:04 552.848 940.1107
114 013088 李永齐 50-13-088011 2014-4-20 16:50:43 552.848 935.8933
4 013540 张林 12-01-917982 砂眼 雨点 2014-4-20 16:08:40 564.91 1029.6046
16 013540 张林 74-13-540039 2014-4-20 16:22:27 564.91 1004.3733
19 013540 张林 58-13-540048 2014-4-20 16:25:16 564.91 999.3686
48 013540 张林 96-13-540069 2014-4-20 16:41:57 564.91 970.7187
68 013540 张林 66-13-540024 2014-4-20 16:47:04 564.91 962.2582
69 013540 张林 95-13-540025 2014-4-20 16:48:11 564.91 960.4314
86 013540 张林 73-13-540001 2014-4-20 16:52:38 564.91 953.2197
87 013540 张林 55-13-540029 2014-4-20 16:52:48 564.91 952.9517
91 013540 张林 51-13-540043 2014-4-20 16:53:19 564.91 952.1218
124 013540 张林 62-13-540012 2014-4-20 17:07:54 564.91 929.2807
134 013540 张林 02-13-540067 2014-4-20 17:11:21 564.91 924.0366
154 013540 张林 23-13-540020 2014-4-20 17:21:00 564.91 909.6775
158 013540 张林 62-13-540061 2014-4-20 17:22:31 564.91 907.4612
176 013540 张林 11-01-611687 2014-4-20 17:29:55 564.91 896.8008
178 013540 张林 12-13-540036 2014-4-20 17:30:48 564.91 895.5449
191 013540 张林 11-01-611683 2014-4-20 17:37:08 564.91 886.6429
148 013547 田运琪 08-13-547054 2014-4-20 17:05:42 553.011 913.0119
94 014001 孙靖 46-14-001111 2014-4-20 16:49:35 559.836 949.5448
100 014091 石德生 82-14-091057 2014-4-20 16:44:59 554.418 947.7499
136 014091 石德生 79-14-091099 2014-4-20 17:00:46 554.418 922.8507
180 014091 石德生 00-14-091085 2014-4-20 17:19:29 554.418 894.9683
200 014091 石德生 26-14-091038 2014-4-20 17:30:23 554.418 879.4933
33 014218 田乐君 39-14-218003 2014-4-20 16:24:55 560.897 992.8836
17 014970 孙鑫 06-14-970046 2014-4-20 16:19:58 562.124 1003.8534
44 014970 孙鑫 49-14-970059 2014-4-20 16:36:45 562.124 974.6415
77 014970 孙鑫 84-14-970057 2014-4-20 16:46:03 562.124 959.1749
82 014970 孙鑫 05-14-970052 2014-4-20 16:48:04 562.124 955.8856
120 014970 孙鑫 22-14-970062 2014-4-20 17:03:10 562.124 931.9554
129 014970 孙鑫 65-14-970074 2014-4-20 17:06:49 562.124 926.3497
137 014970 孙鑫 30-14-970060 2014-4-20 17:09:30 562.124 922.2715
168 014970 孙鑫 74-14-970080 2014-4-20 17:23:21 562.124 901.7798
8 015380 刘春福 13-01-696679 黄眼 雨点 2014-4-20 15:49:26 539.63 1019.2605
14 015380 刘春福 13-01-180150 2014-4-20 15:56:08 539.63 1006.5229
18 015380 刘春福 47-15-380130 2014-4-20 15:58:52 539.63 1001.4174
24 015380 刘春福 13-01-184029 2014-4-20 16:01:04 539.63 997.3456
27 015380 刘春福 41-15-380039 2014-4-20 16:01:51 539.63 995.9038
46 015380 刘春福 74-15-380021 2014-4-20 16:14:09 539.63 973.7985
49 015380 刘春福 13-01-180145 2014-4-20 16:16:04 539.63 970.442
50 015380 刘春福 87-15-380047 2014-4-20 16:16:11 539.63 970.2385
56 015380 刘春福 01-15-380064 2014-4-20 16:18:20 539.63 966.5023
63 015380 刘春福 07-15-380076 2014-4-20 16:20:04 539.63 963.5111
85 015380 刘春福 00-15-380080 2014-4-20 16:25:55 539.63 953.5511
93 015380 刘春福 45-15-380048 2014-4-20 16:27:40 539.63 950.6115
116 015380 刘春福 73-15-380251 2014-4-20 16:37:38 539.63 934.2094
127 015380 刘春福 46-15-380061 2014-4-20 16:41:19 539.63 928.29
135 015380 刘春福 13-01-180144 2014-4-20 16:44:01 539.63 923.9984
151 015380 刘春福 17-15-380068 2014-4-20 16:52:17 539.63 911.1019
160 015380 刘春福 86-15-380014 2014-4-20 16:56:00 539.63 905.4202
163 015380 刘春福 22-15-380225 2014-4-20 16:56:55 539.63 904.0298
169 015380 刘春福 13-01-180143 2014-4-20 16:59:15 539.63 900.5097
173 015380 刘春福 98-15-380019 2014-4-20 17:01:00 539.63 897.8876
184 015380 刘春福 41-15-380025 2014-4-20 17:04:26 539.63 892.7874
185 015380 刘春福 25-15-380253 2014-4-20 17:04:47 539.63 892.2707
196 015380 刘春福 02-15-380083 2014-4-20 17:12:27 539.63 881.1012
198 015380 刘春福 86-15-380037 2014-4-20 17:12:48 539.63 880.598
7 015389 石化斌 13-01-1101866 黄眼 红轮 2014-4-20 15:57:05 547.808 1019.9688
107 015389 石化斌 94-15-389350 2014-4-20 16:41:50 547.808 941.5208
128 015389 石化斌 75-15-389362 2014-4-20 16:50:17 547.808 928.0428
197 015389 石化斌 65-15-389344 2014-4-20 17:22:00 547.808 880.7206
10 016407 张颖 13-01-1193250 黄眼 雨点 2014-4-20 16:17:58 566.425 1015.1589
11 016407 张颖 22-16-407108 2014-4-20 16:18:26 566.425 1014.3105
29 016407 张颖 20-16-407191 2014-4-20 16:28:56 566.425 995.5908
39 016407 张颖 14-16-407422 2014-4-20 16:37:10 566.425 981.3886
43 016407 张颖 59-16-407361 2014-4-20 16:39:28 566.425 977.4933
45 016407 张颖 50-16-407104 2014-4-20 16:41:22 566.425 974.2987
55 016407 张颖 90-16-407400 2014-4-20 16:45:33 566.425 967.3381

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~