贵州红枫赛鸽中心2016年第五届秋季竞赛集鸽清单(会员号3059-999999)

贵州红枫赛鸽中心 发布时间:2016年05月19日

003059 刘云 云南昆明 24-0189908 麒麟花 4484

003062 杨孝廉+杨炼 贵州织金 23-0022510 灰 4485

003067 舒銮琼 贵州毕节 23-0027964 红轮 4486

003067 舒銮琼 贵州毕节 23-0027968 红轮 4487

003067 舒銮琼 贵州毕节 23-0020360 灰 4488

003067 舒銮琼 贵州毕节 23-0027963 灰 4489

003067 舒銮琼 贵州毕节 23-0020359 灰 4490

003067 舒銮琼 贵州毕节 23-0027970 灰 4491

003068 李峰华 广西柳州 20-0065752 灰 4492

003068 李峰华 广西柳州 20-0058559 红轮 4493

003068 李峰华 广西柳州 20-0058567 灰 4494

003068 李峰华 广西柳州 20-0058551 灰 4495

003068 李峰华 广西柳州 20-0058552 灰 4496

003070 杨军 贵州织金 09-0383605 灰 4497

003070 杨军 贵州织金 09-0383606 雨点 4498

003070 杨军 贵州织金 09-0383601 雨白条 4499

003070 杨军 贵州织金 09-0383608 石板 4500

003070 杨军 贵州织金 09-0383607 灰 4501

003070 杨军 贵州织金 09-0383604 雨点 4502

003071 云上鸽舍 贵阳花溪 23-0544802 灰 4503

003071 云上鸽舍 贵阳花溪 23-0546364 雨点 4504

003071 云上鸽舍 贵阳花溪 23-0546352 灰 4505

003071 云上鸽舍 贵阳花溪 23-0546378 灰 4506

003071 云上鸽舍 贵阳花溪 23-0546380 灰 4507

003071 云上鸽舍 贵阳花溪 23-0546429 灰 4508

003082 郭宣德 广东 19-0012681 灰 4509

003082 郭宣德 广东 19-0012682 灰 4510

003097 泥水匠 贵州贵阳 23-0773708 雨白条 4511

003097 泥水匠 贵州贵阳 23-0773700 雨点 4512

003097 泥水匠 贵州贵阳 23-0773698 灰 4513

003097 泥水匠 贵州贵阳 23-0641796 灰 4514

003097 泥水匠 贵州贵阳 01-0440360 灰 4515

003097 泥水匠 贵州贵阳 23-0773742 灰 4516

003106 正一鸽舍 贵州大方 23-0219662 绛 4517

003106 正一鸽舍 贵州大方 23-0219661 绛 4518

003106 正一鸽舍 贵州大方 23-0037778 雨点 4519

003106 正一鸽舍 贵州大方 23-0037777 雨点 4520

003106 正一鸽舍 贵州大方 23-0054815 灰 4521

003106 正一鸽舍 贵州大方 23-0054816 灰 4522

003108 黄元富 贵州贵阳 23-0712325 灰花 4523

003110 碧强鸽舍 贵州贵阳 23-0563917 灰 4524

003122 鑫瑞赛鸽 安顺普定 23-0186494 雨点 4525

003122 鑫瑞赛鸽 安顺普定 23-0186491 雨点 4526

003122 鑫瑞赛鸽 安顺普定 23-0253245 灰 4527

003139 陈酬 广东 19-0053305 雨点 4528

003139 陈酬 广东 19-0053307 雨点 4529

003139 陈酬 广东 19-0053309 麒麟花 4530

003139 陈酬 广东 19-0053308 雨点 4531

003139 陈酬 广东 19-0053303 雨点 4532

003145 蓝天勇士 贵州织金 23-0986777 灰 4533

003145 蓝天勇士 贵州织金 23-0158558 雨点 4534

003145 蓝天勇士 贵州织金 23-0986279 灰 4535

003153 当当鸽舍 东莞 19-0539341 红雨点 4536

003153 当当鸽舍 东莞 19-0539350 雨点 4537

003153 当当鸽舍 东莞 19-0539345 雨点 4538

003153 当当鸽舍 东莞 19-0539346 雨白条 4539

003153 当当鸽舍 东莞 19-0539349 雨点 4540

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145319 灰 4541

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145354 灰 4542

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145303 灰 4543

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145317 灰花 4544

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145320 灰 4545

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145318 灰 4546

003168 春华鸽舍 贵州大方 23-0145324 雨花 4547

003169 中港画廊.com-候逸强 广州 19-0447735 灰 4548

003169 中港画廊.com-候逸强 广州 19-0447737 灰 4549

003169 中港画廊.com-候逸强 广州 19-0447739 雨点 4550

003169 中港画廊.com-候逸强 广州 19-0447740 雨点 4551

003169 中港画廊.com-候逸强 广州 19-0446827 雨点 4552

003169 中港画廊.com-候逸强 广州 19-0446830 雨点 4553

003185 李超超 贵州六盘水 23-0853941 雨点 4554

003185 李超超 贵州六盘水 23-0853947 雨点 4555

003185 李超超 贵州六盘水 23-0853943 灰 4556

003185 李超超 贵州六盘水 23-0853946 灰 4557

003185 李超超 贵州六盘水 23-0853948 雨点 4558

003185 李超超 贵州六盘水 23-0853950 灰 4559

003188 天虹鸽舍 贵州织金 23-0060854 灰 4560

003188 天虹鸽舍 贵州织金 23-0060801 雨白条 4561

003188 天虹鸽舍 贵州织金 23-0060803 灰 4562

003188 天虹鸽舍 贵州织金 23-0060859 灰白条 4563

003211 博冠鸽苑-肖杰 湖南衡阳 18-0073636 灰白条 4564

003211 博冠鸽苑-肖杰 湖南衡阳 18-0073637 灰白条 4565

003285 高强 广西柳州 20-0065508 麒麟花 4566

003285 高强 广西柳州 20-0065509 雨点 4567

003285 高强 广西柳州 20-0065513 灰 4568

003285 高强 广西柳州 20-0065511 灰 4569

003287 吕贵麟 贵州贵阳 23-0860156 灰 4570

003293 两广雅品-候炳雄 广州 19-0494118 雨白条 4571

003293 两广雅品-候炳雄 广州 19-0494119 灰 4572

003300 刘枫 贵州六枝 23-0293537 绛 4573

003300 刘枫 贵州六枝 23-0293535 雨点 4574

003317 张吉祥 贵州贵阳 23-0766100 雨白条 4575

003323 胡炎华 贵州遵义 23-0384371 麒麟花 4576

003323 胡炎华 贵州遵义 23-0384368 灰 4577

003323 胡炎华 贵州遵义 23-0384372 灰 4578

003353 龙泉鸽苑-陈万松 广东 19-0320551 雨白条 4579

003353 龙泉鸽苑-陈万松 广东 19-0320558 石斑 4580

003353 龙泉鸽苑-陈万松 广东 19-0320560 灰 4581

003355 杨文树 贵州贵阳 23-0915403 灰 4582

003358 云翔鸽舍 贵州织金 23-0069279 灰 4583

003358 云翔鸽舍 贵州织金 23-0069273 灰 4584

003358 云翔鸽舍 贵州织金 23-0069213 雨点 4585

003358 云翔鸽舍 贵州织金 23-0069214 雨点 4586

003358 云翔鸽舍 贵州织金 23-0069280 灰 4587

003362 潘显钊 贵州贵阳 23-0769819 灰白条 4588

003362 潘显钊 贵州贵阳 23-0915275 灰 4589

003362 潘显钊 贵州贵阳 23-0915272 雨点 4590

003362 潘显钊 贵州贵阳 23-0769813 石板 4591

003362 潘显钊 贵州贵阳 23-0915274 灰 4592

003381 吴氏鸽业 贵州贵阳 23-0886087 灰白条 4593

003381 吴氏鸽业 贵州贵阳 23-0886088 灰 4594

003381 吴氏鸽业 贵州贵阳 23-0886084 灰 4595

003381 吴氏鸽业 贵州贵阳 23-0906180 灰 4596

003381 吴氏鸽业 贵州贵阳 23-0633372 灰花 4597

003381 吴氏鸽业 贵州贵阳 23-0886093 灰 4598

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255681 灰 4599

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255682 灰 4600

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255895 灰 4601

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255892 灰 4602

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255690 灰 4603

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255686 灰 4604

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255685 灰 4605

003396 明珠鸽舍-陈斌 贵州威宁 23-0255689 灰 4606

003405 福美来鸽舍 贵州贵阳 23-0041878 灰 4607

003405 福美来鸽舍 贵州贵阳 23-0730371 灰 4608

003409 林泽河 广东潮州 19-0023422 灰白条 4609

003409 林泽河 广东潮州 19-0023427 灰 4610

003421 姜荣 贵州贵阳 23-0777063 雨白条 4611

003421 姜荣 贵州贵阳 23-0777096 雨白条 4612

003421 姜荣 贵州贵阳 23-0777080 雨点 4613

003421 姜荣 贵州贵阳 23-0777089 灰 4614

003421 姜荣 贵州贵阳 23-0777205 雨点 4615

003421 姜荣 贵州贵阳 23-0777095 雨点 4616

003444 云上金翼 贵州贵阳 23-0560058 灰白条 4617

003444 云上金翼 贵州贵阳 23-0560067 灰 4618

003444 云上金翼 贵州贵阳 23-0560062 灰 4619

003444 云上金翼 贵州贵阳 23-0560065 灰 4620

003444 云上金翼 贵州贵阳 23-0560057 灰花 4621

003444 云上金翼 贵州贵阳 23-0560066 灰 4622

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460003 灰 4623

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460004 灰 4624

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460001 灰 4625

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460009 灰 4626

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460010 雨点 4627

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460006 雨白条 4628

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0460005 雨点 4629

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0473307 绛 4630

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0473301 灰 4631

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0112916 灰 4632

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0112911 灰 4633

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0112918 灰 4634

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0473304 灰 4635

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0743306 雨点 4636

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0473316 雨花 4637

003456 碧阳鸽业 贵州毕节 23-0473320 灰 4638

003458 天田鸽舍 广东 19-0376543 雨点 4639

003458 天田鸽舍 广东 19-0375997 雨点 4640

003458 天田鸽舍 广东 19-0375673 雨点 4641

003458 天田鸽舍 广东 19-0375666 灰白条 4642

003458 天田鸽舍 广东 19-0375665 灰 4643

003458 天田鸽舍 广东 19-0375993 雨点 4644

003458 天田鸽舍 广东 19-0375994 雨点 4645

003458 天田鸽舍 广东 19-0375675 雨点 4646

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776448 灰 4647

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776506 灰 4648

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776508 灰 4649

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776432 灰 4650

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776434 灰白条 4651

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776481 灰白条 4652

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0776482 灰 4653

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0643015 灰 4654

003466 风神膀 贵州贵阳 23-0643016 灰 4655

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516360 雨点 4656

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516345 石板 4657

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516357 石板 4658

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516359 灰白条 4659

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516333 灰 4660

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516334 灰 4661

003500 金州赛鸽-吴正祥 贵州兴义 23-0516331 灰 4662

003502 兄弟鸽舍-王永胜 贵州贵阳 23-0643608 灰 4663

003508 刘正良 湖南株洲 32-0464900 绛 4664

003508 刘正良 湖南株洲 32-0000223 麒麟花 4665

003518 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0229373 灰白条 4666

003518 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0229371 石斑 4667

003518 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0229375 灰 4668

003518 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0229377 灰 4669

003518 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0229372 石斑 4670

003518 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0229376 灰白条 4671

003524 龙夫三拳+罗志祥 贵阳花溪 23-0729396 雨点 4672

003524 龙夫三拳+罗志祥 贵阳花溪 23-0732490 灰 4673

003529 永赢鸽缘 贵州贵阳 23-0789679 灰 4674

003529 永赢鸽缘 贵州贵阳 32-0756265 灰 4675

003529 永赢鸽缘 贵州贵阳 32-0756266 灰 4676

003529 永赢鸽缘 贵州贵阳 32-0756267 灰 4677

003529 永赢鸽缘 贵州贵阳 20-0057086 灰 4678

003529 永赢鸽缘 贵州贵阳 23-0730907 灰白条 4679

003539 信用鸽舍 贵州织金 23-0073014 灰 4680

003539 信用鸽舍 贵州织金 23-0073015 灰 4681

003546 黄光志+郭继林 贵州贵阳 23-0567011 雨点 4682

003546 黄光志+郭继林 贵州贵阳 23-0567012 灰 4683

003546 黄光志+郭继林 贵州贵阳 23-0567030 灰 4684

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044880 灰 4685

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044882 雨点 4686

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044876 灰 4687

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044877 灰 4688

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044870 灰 4689

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044878 灰 4690

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044867 雨点 4691

003561 AVENGER-0081 湖南邵阳 18-0044862 雨点 4692

003573 建翔鸽业 安顺平坝 23-0193666 灰 4693

003573 建翔鸽业 安顺平坝 23-0193665 灰 4694

003581 区丹明 广西南宁 20-0010152 雨点 4695

003582 单枪匹马 贵州贵阳 23-0722277 灰 4696

003582 单枪匹马 贵州贵阳 23-0199040 雨点 4697

003583 王祥平 贵州贵阳 23-0789090 灰 4698

003583 王祥平 贵州贵阳 23-0789089 灰 4699

003584 王礼光 贵阳花溪 23-0536655 绛 4700

003584 王礼光 贵阳花溪 23-0536651 灰 4701

003599 杨庆亮 贵州六盘水 23-0278640 灰 4702

003599 杨庆亮 贵州六盘水 23-0278603 灰 4703

003600 林源 贵州六盘水 23-0274447 雨点 4704

003600 林源 贵州六盘水 23-0274442 雨白条 4705

003600 林源 贵州六盘水 23-0274449 雨点 4706

003600 林源 贵州六盘水 23-0274448 绛 4707

003600 林源 贵州六盘水 23-0274444 雨花 4708

003600 林源 贵州六盘水 23-0274446 雨点 4709

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121054 绛 4710

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121065 雨点 4711

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121056 雨点 4712

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121070 雨点 4713

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121068 雨点 4714

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121071 灰 4715

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0121061 绛 4716

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0120443 灰 4717

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0120444 雨点 4718

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0120461 灰 4719

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0120462 雨点 4720

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0564305 灰 4721

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0564303 灰 4722

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0564304 雨点 4723

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0564302 雨点 4724

003602 洪时逢+王昌江 广东顺德 19-0120460 石板 4725

003623 张新华 新疆克拉玛依 30-0096593 雨点 4726

003623 张新华 新疆克拉玛依 30-0096594 雨点 4727

003626 唐解放 上海 09-0420431 雨白条 4728

003626 唐解放 上海 09-0420412 雨点 4729

003626 唐解放 上海 09-0420418 雨点 4730

003626 唐解放 上海 09-0304177 绛 4731

003630 沈江 贵州毕节 13-0165469 雨点 4732

003630 沈江 贵州毕节 13-0165470 雨点 4733

003633 金三角军团 海南东方 21-0048388 灰 4734

003633 金三角军团 海南东方 21-0048744 雨点 4735

003636 建铭鸽舍 贵州都匀 23-0359212 雨点 4736

003636 建铭鸽舍 贵州都匀 23-0359203 灰白条 4737

003636 建铭鸽舍 贵州都匀 23-0358239 雨点 4738

003636 建铭鸽舍 贵州都匀 23-0358238 雨点 4739

003636 建铭鸽舍 贵州都匀 23-0358236 雨点 4740

003638 富有鸽舍 贵州贵阳 23-0785027 灰 4741

003646 交椅兄弟 贵州惠水 23-0367898 灰 4742

003646 交椅兄弟 贵州惠水 23-0367899 灰 4743

003646 交椅兄弟 贵州惠水 23-0365643 灰白条 4744

003646 交椅兄弟 贵州惠水 23-0669801 灰 4745

003646 交椅兄弟 贵州惠水 23-0367886 灰 4746

003646 交椅兄弟 贵州惠水 23-0365400 灰 4747

003666 张军 贵州纳雍 23-0125421 灰 4748

003666 张军 贵州纳雍 23-0125422 雨点 4749

003666 张军 贵州纳雍 23-0120195 灰 4750

003666 张军 贵州纳雍 23-0805744 灰 4751

003671 桑德春 贵州清镇 23-0928527 雨白条 4752

003671 桑德春 贵州清镇 23-0928577 灰白条 4753

003671 桑德春 贵州清镇 23-0928576 灰白条 4754

003671 桑德春 贵州清镇 23-0928580 灰 4755

003671 桑德春 贵州清镇 23-0928581 灰白条 4756

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241908 灰 4757

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241906 雨点 4758

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241905 灰 4759

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241909 灰 4760

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241910 灰 4761

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241907 灰 4762

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241902 灰 4763

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241903 灰 4764

003700 宏发鸽舍 贵州贵阳 23-0241904 雨点 4765

003715 吴开祥 贵州贵阳 23-0771558 灰花 4766

003715 吴开祥 贵州贵阳 23-0771555 灰花 4767

003715 吴开祥 贵州贵阳 23-0771556 灰花 4768

003716 爱羽鸽缘 贵州织金 23-0023902 雨点 4769

003716 爱羽鸽缘 贵州织金 23-0074933 雨白条 4770

003716 爱羽鸽缘 贵州织金 23-0074956 灰 4771

003716 爱羽鸽缘 贵州织金 23-0074784 灰 4772

003716 爱羽鸽缘 贵州织金 23-0074785 灰白条 4773

003719 沅芳鸽舍 贵州贵阳 23-0006130 雨白条 4774

003719 沅芳鸽舍 贵州贵阳 23-0006107 灰 4775

003719 沅芳鸽舍 贵州贵阳 23-0006106 灰 4776

003719 沅芳鸽舍 贵州贵阳 23-0734950 灰 4777

003719 沅芳鸽舍 贵州贵阳 23-0906730 灰 4778

003753 华翔鸽舍 贵州贵阳 23-0358196 雨点 4779

003753 华翔鸽舍 贵州贵阳 23-0358199 灰 4780

003753 华翔鸽舍 贵州贵阳 23-0873034 灰花 4781

003753 华翔鸽舍 贵州贵阳 23-0873037 灰白条 4782

003753 华翔鸽舍 贵州贵阳 23-0358195 灰 4783

003753 华翔鸽舍 贵州贵阳 23-0358197 灰白条 4784

003755 嘉浩鸽舍 贵州贵阳 23-0601977 雨点 4785

003755 嘉浩鸽舍 贵州贵阳 23-0781368 灰花 4786

003755 嘉浩鸽舍 贵州贵阳 23-0781367 灰花 4787

003755 嘉浩鸽舍 贵州贵阳 23-0601929 雨点 4788

003755 嘉浩鸽舍 贵州贵阳 23-0601911 灰白条 4789

003755 嘉浩鸽舍 贵州贵阳 23-0601930 灰 4790

003761 四海同心 贵州贵阳 23-0874888 灰 4791

003777 孙晨富 贵阳花溪 23-0558816 灰 4792

003777 孙晨富 贵阳花溪 23-0558801 灰 4793

003777 孙晨富 贵阳花溪 23-0558809 灰 4794

003777 孙晨富 贵阳花溪 23-0558815 灰 4795

003777 孙晨富 贵阳花溪 23-0558811 灰 4796

003777 孙晨富 贵阳花溪 23-0558818 灰 4797

003783 黄明雪 湖南衡阳 18-0079651 雨点 4798

003792 南华鸽舍 贵州织金 23-0187281 雨点 4799

003792 南华鸽舍 贵州织金 23-0077140 灰 4800

003792 南华鸽舍 贵州织金 23-0077138 灰 4801

003792 南华鸽舍 贵州织金 23-0077137 灰 4802

003792 南华鸽舍 贵州织金 23-0077136 灰花 4803

003792 南华鸽舍 贵州织金 23-0187288 雨点 4804

003814 刘镓霖 贵州惠水 23-0001800 绛 4805

003814 刘镓霖 贵州惠水 23-0001799 绛 4806

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0061877 灰 4807

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-1031831 雨白条 4808

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-1031840 雨点 4809

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0563015 灰 4810

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0563016 灰 4811

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0159666 灰 4812

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0159670 灰花 4813

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0159699 灰 4814

003836 织金友谊鸽舍 贵州织金 23-0159677 雨点 4815

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0725012 绛 4816

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0725019 绛 4817

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0725010 绛 4818

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0725009 雨点 4819

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0619820 雨点 4820

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0619829 雨点 4821

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0619826 雨点 4822

003864 贵州嘉盈鸽业 贵州息烽 23-0619819 雨点 4823

003885 超凡赛鸽-仇俊 贵州威宁 23-0257263 绛 4824

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027779 雨点 4825

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027742 灰 4826

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027898 灰 4827

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027983 绛 4828

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027794 灰 4829

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027999 雨点 4830

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027704 灰 4831

003888 博鳌鸽舍 海南 21-0027774 灰 4832

003890 李建军 贵州织金 23-0022428 灰 4833

003890 李建军 贵州织金 23-0022426 黑 4834

003896 天阜鸽业 贵州清镇 23-0499509 灰 4835

003896 天阜鸽业 贵州清镇 23-0499510 雨点 4836

003903 冷章前 贵州贵阳 23-0843246 灰 4837

003903 冷章前 贵州贵阳 23-0843251 雨点 4838

003918 龙山鸽舍 贵州大方 23-0892481 灰 4839

003918 龙山鸽舍 贵州大方 23-0892485 雨点 4840

003920 白传丰 广西柳州 20-0058943 雨点 4841

003920 白传丰 广西柳州 20-0054483 灰白条 4842

003920 白传丰 广西柳州 20-0058942 灰 4843

003920 白传丰 广西柳州 20-0058941 灰 4844

003920 白传丰 广西柳州 20-0058940 灰 4845

003920 白传丰 广西柳州 20-0054432 灰 4846

003920 白传丰 广西柳州 20-0054433 雨点 4847

003920 白传丰 广西柳州 20-0058935 雨点 4848

003920 白传丰 广西柳州 20-0057730 灰 4849

003920 白传丰 广西柳州 20-0057729 灰 4850

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0051995 灰 4851

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0052000 灰 4852

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0330119 雨点 4853

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0330120 雨点 4854

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0051996 灰 4855

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0532253 雨点 4856

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0532254 雨点 4857

003928 粤欣鸽苑 广东深圳 19-0532255 雨点 4858

003929 歼20鸽舍 安顺平坝 23-0177097 灰白条 4859

003931 怀榕鸽舍 贵阳花溪 23-0735215 灰 4860

003931 怀榕鸽舍 贵阳花溪 23-0546280 灰 4861

003938 银黔鸽舍 贵州贵阳 23-0878658 灰 4862

003938 银黔鸽舍 贵州贵阳 23-0878657 灰 4863

003938 银黔鸽舍 贵州贵阳 23-0878659 雨点 4864

003958 土匪兵团 贵州凤冈 23-0429734 绛 4865

003958 土匪兵团 贵州凤冈 23-0429733 雨白条 4866

003976 王兴平 海南海口 21-0004124 灰 4867

003976 王兴平 海南海口 21-0004171 灰 4868

003976 王兴平 海南海口 21-0004147 灰 4869

003976 王兴平 海南海口 21-0004121 雨点 4870

003976 王兴平 海南海口 21-0004104 雨点 4871

003976 王兴平 海南海口 21-0004174 雨点 4872

003983 冯竹 贵州贵阳 23-0880475 灰 4873

003983 冯竹 贵州贵阳 23-0880471 灰 4874

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-3134784 雨点 4875

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-1018057 灰 4876

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-3134773 灰花 4877

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-3134788 雨点 4878

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-3134772 灰 4879

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569447 灰 4880

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569224 灰 4881

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569491 灰白条 4882

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569287 灰花 4883

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569298 灰 4884

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569444 灰 4885

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569285 灰 4886

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569299 雨点 4887

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569599 雨白条 4888

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569578 灰 4889

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569248 灰 4890

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569525 灰 4891

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569583 灰 4892

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569207 灰 4893

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569544 灰 4894

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569580 雨点 4895

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569574 雨点 4896

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569275 雨点 4897

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569215 灰 4898

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569263 灰 4899

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569297 灰 4900

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569600 灰 4901

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569575 雨点 4902

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569537 灰 4903

003986 喜翔信鸽亚平 北京 01-0569586 灰 4904

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022816 灰白条 4905

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022814 灰 4906

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022824 灰 4907

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022829 灰 4908

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022813 灰 4909

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022806 雨点 4910

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022838 雨点 4911

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022805 雨点 4912

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875496 灰 4913

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0873248 灰 4914

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0873244 灰 4915

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875497 灰 4916

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875492 灰白条 4917

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0873268 灰白条 4918

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0873246 灰 4919

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022835 灰 4920

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0022836 灰 4921

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875589 灰 4922

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875575 灰白条 4923

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875578 灰 4924

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875573 灰 4925

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875543 灰 4926

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0873250 雨点 4927

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875574 灰花 4928

003988 李平+袁烨 贵州贵阳 23-0875572 灰白条 4929

004000 王超 贵州黔西 23-0598065 雨点 4930

004000 王超 贵州黔西 23-0598068 灰 4931

004000 王超 贵州黔西 23-0472030 雨点 4932

004002 李士杰+李照瑞 北京 01-0865124 灰 4933

004002 李士杰+李照瑞 北京 01-0865123 灰 4934

004002 李士杰+李照瑞 北京 01-0865110 灰 4935

004002 李士杰+李照瑞 北京 01-0865103 雨点 4936

004002 李士杰+李照瑞 北京 01-0865132 雨白条 4937

004002 李士杰+李照瑞 北京 01-0865120 灰花 4938

