贵州红枫赛鸽中心2016年第五届秋季竞赛集鸽清单(会员号1-3058)

贵州红枫赛鸽中心 发布时间:2016年05月19日

2016年第五届秋季竞赛集鸽清单

请鸽主仔细核对,若有误,请联系电脑员:谭春18185038509

会员编号 团队名称 地区 足环号 羽色 序号

000001 雷子时 贵州黔西 23-0675184 灰 1

000001 雷子时 贵州黔西 23-0675182 灰 2

000001 雷子时 贵州黔西 23-0675115 灰 3

000001 雷子时 贵州黔西 23-0675112 灰 4

000001 雷子时 贵州黔西 23-0675190 灰 5

000002 田仁举 贵州遵义 23-0419442 灰 6

000002 田仁举 贵州遵义 23-0419444 灰 7

000002 田仁举 贵州遵义 23-0419432 灰 8

000002 田仁举 贵州遵义 23-0419438 灰 9

000002 田仁举 贵州遵义 23-0419440 雨点 10

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0088002 麒麟花 11

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0088001 麒麟花 12

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222107 雨白条 13

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222064 雨白条 14

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222128 雨白条 15

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222030 雨点 16

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222010 灰 17

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222095 雨点 18

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222046 灰花 19

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222088 雨点 20

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222069 雨白条 21

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222091 雨花 22

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222071 灰 23

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222063 雨白条 24

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222056 灰 25

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222113 雨点 26

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222081 雨白条 27

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222029 绛 28

000003 友祥鸽业王成健 河北廊坊 03-0222148 雨点 29

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224209 雨点 30

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224201 雨点 31

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224217 雨点 32

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224210 雨点 33

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224244 雨点 34

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224247 灰 35

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224238 雨点 36

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224239 雨点 37

000004 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0224245 雨花 38

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0026026 灰 39

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0026021 灰 40

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0026027 灰 41

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0026029 雨点 42

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0026028 雨点 43

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0116000 雨夹 44

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0026024 灰花 45

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671113 雨点 46

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671117 雨白条 47

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671118 灰 48

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671115 灰 49

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671116 灰 50

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671331 灰 51

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0672223 灰 52

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0672224 雨白条 53

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0673335 灰 54

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0671883 灰白条 55

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0672887 灰 56

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0598999 雨点 57

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0672999 雨点 58

000005 小红鸽业 贵州毕节 23-0672886 雨白条 59

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772547 灰 60

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772548 灰 61

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772559 灰 62

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772560 灰白条 63

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772552 雨点 64

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772553 灰 65

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772555 灰 66

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772397 灰 67

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772398 雨点 68

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772542 雨点 69

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772543 灰 70

000006 谭震 贵州贵阳 23-0772541 灰花 71

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880262 灰 72

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880207 灰 73

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880263 灰 74

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880212 灰 75

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880211 灰 76

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880266 灰 77

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880216 雨点 78

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880214 雨点 79

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880254 雨点 80

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880260 雨点 81

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880219 雨点 82

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880205 麒麟花 83

000007 京筑三戟 贵州贵阳 23-0880220 绛 84

000008 谢春 广西柳州 20-0006881 雨白条 85

000008 谢春 广西柳州 20-0006884 雨白条 86

000008 谢春 广西柳州 20-0006887 雨点 87

000008 谢春 广西柳州 20-0006889 雨点 88

000008 谢春 广西柳州 20-0006888 雨点 89

000008 谢春 广西柳州 20-0065889 灰 90

000008 谢春 广西柳州 20-0051887 雨点 91

000008 谢春 广西柳州 20-0051886 雨点 92

000008 谢春 广西柳州 20-0006885 雨点 93

000008 谢春 广西柳州 20-0018886 雨点 94

000008 谢春 广西柳州 20-0018887 雨点 95

000008 谢春 广西柳州 20-0018888 灰 96

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013906 灰 97

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013930 灰 98

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013924 雨点 99

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013902 雨花 100

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013929 雨点 101

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013935 雨花 102

000010 第一家具城 贵州大方 23-1013932 雨点 103

000011 十一赛鸽-张磊 广东茂名 19-0294665 灰 104

000011 十一赛鸽-张磊 广东茂名 19-0294666 灰 105

000011 十一赛鸽-张磊 广东茂名 19-0294667 灰 106

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0035705 灰 107

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0035707 灰 108

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0219940 灰 109

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0035654 绛 110

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0219939 雨点 111

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0219334 灰 112

000012 飞翔尖兵 贵州大方 23-0219982 灰花 113

000013 廖根东 湖南永州 18-0110544 雨点 114

000013 廖根东 湖南永州 18-0110543 灰花 115

000013 廖根东 湖南永州 18-0110547 雨点 116

000013 廖根东 湖南永州 18-0110546 灰 117

000013 廖根东 湖南永州 18-0110517 雨点 118

000013 廖根东 湖南永州 18-0110514 灰 119

000013 廖根东 湖南永州 18-0110505 灰 120

000013 廖根东 湖南永州 18-0110522 灰 121

000013 廖根东 湖南永州 18-0110521 灰 122

000013 廖根东 湖南永州 18-0110528 灰 123

000013 廖根东 湖南永州 18-0110509 灰 124

000013 廖根东 湖南永州 18-0110501 灰 125

000013 廖根东 湖南永州 18-0110526 雨点 126

000013 廖根东 湖南永州 18-0110507 灰 127

000013 廖根东 湖南永州 18-0110458 灰白条 128

000013 廖根东 湖南永州 18-0110502 灰 129

000013 廖根东 湖南永州 18-0110527 灰白条 130

000013 廖根东 湖南永州 18-0110503 灰 131

000013 廖根东 湖南永州 18-0110529 灰 132

000013 廖根东 湖南永州 18-0110506 灰 133

000013 廖根东 湖南永州 18-0110459 灰 134

000013 廖根东 湖南永州 18-0110523 灰 135

000015 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0970058 灰 136

000015 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0970051 灰白条 137

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111002 灰白条 138

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111114 灰白条 139

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111120 灰 140

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111004 雨点 141

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111011 红轮 142

000016 林立鹏 湖南永州 18-0108516 雨点 143

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111006 雨点 144

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111009 灰 145

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111082 灰 146

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111086 灰 147

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111084 灰 148

000016 林立鹏 湖南永州 18-0111035 雨白条 149

000016 林立鹏 湖南永州 18-0109658 灰 150

000016 林立鹏 湖南永州 18-0109688 灰 151

000016 林立鹏 湖南永州 18-0107383 灰白条 152

000016 林立鹏 湖南永州 18-0107385 灰 153

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107782 雨点 154

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107571 灰 155

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107572 灰白条 156

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107576 灰 157

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107589 灰 158

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107582 雨点 159

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107578 灰白条 160

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107579 灰 161

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107583 灰 162

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107584 灰 163

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107574 灰 164

000017 濮声誉 湖南永州 19-0057350 雨点 165

000017 濮声誉 湖南永州 18-0107580 灰 166

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828924 雨点 167

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828804 雨白条 168

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828806 雨花 169

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828964 灰 170

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828857 灰 171

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828926 雨点 172

000018 石龙赛鸽中心 贵州贵阳 23-0828921 灰花 173

000019 峰韵然赛鸽 广西柳州 20-0056781 绛 174

000019 峰韵然赛鸽 广西柳州 20-0056782 灰 175

000019 峰韵然赛鸽 广西柳州 20-0056785 雨点 176

000019 峰韵然赛鸽 广西柳州 20-0056790 雨白条 177

000019 峰韵然赛鸽 广西柳州 20-0056789 灰 178

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396421 灰 179

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396325 灰 180

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396323 雨点 181

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396322 雨点 182

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396422 雨点 183

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396328 雨白条 184

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396327 雨白条 185

000020 远古传承 云南镇雄 24-1157992 灰花 186

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396423 石斑 187

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396344 雨点 188

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396424 雨白条 189

000020 远古传承 云南镇雄 24-1157991 雨点 190

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396429 雨花 191

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396428 石板 192

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396430 灰白条 193

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396425 灰 194

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396427 灰 195

000020 远古传承 云南镇雄 24-0396426 灰 196

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0049829 雨白条 197

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0049824 雨白条 198

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0049825 灰 199

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0118894 灰 200

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0119000 灰 201

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0049814 灰 202

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0049817 雨点 203

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0117811 灰花 204

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0117824 雨点 205

000021 湖南大乘鸽舍潘高明 湖南 18-0117818 灰 206

000022 秋臣赛鸽+燕鹏全 贵州开阳 23-0819438 灰 207

000022 秋臣赛鸽+燕鹏全 贵州开阳 23-0819434 灰白条 208

000022 秋臣赛鸽+燕鹏全 贵州开阳 23-0819436 灰花 209

000024 大盛赛鸽-陆盛 贵州修文 23-0753337 灰 210

000024 大盛赛鸽-陆盛 贵州修文 23-0753332 雨点 211

000024 大盛赛鸽-陆盛 贵州修文 23-0753340 灰白条 212

000024 大盛赛鸽-陆盛 贵州修文 23-0756668 灰 213

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034803 灰白条 214

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034807 雨点 215

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0036813 灰 216

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0036818 灰 217

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0036831 雨点 218

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0036822 灰花 219

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034856 灰白条 220

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034859 灰 221

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034858 雨点 222

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034853 雨白条 223

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034852 雨点 224

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034851 灰 225

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034860 雨点 226

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0036834 雨点 227

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0077743 绛 228

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0077741 雨点 229

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0077742 雨点 230

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0077747 灰 231

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038882 雨点 232

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038860 雨点 233

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038889 雨花 234

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038890 灰白条 235

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038857 灰 236

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038868 灰 237

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038885 白 238

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038861 灰 239

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038862 灰 240

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038881 灰花 241

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034811 雨点 242

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0034829 雨点 243

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038856 白 244

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038896 雨点 245

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038879 雨点 246

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038871 雨点 247

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038875 雨点 248

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038899 灰 249

000029 湖南亚通鸽业-刘亚男 湖南衡阳 18-0038880 雨点 250

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876491 灰白条 251

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876492 灰 252

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876482 灰花 253

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876500 灰 254

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0777812 灰花 255

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0777811 灰 256

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0777807 灰 257

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0777814 灰白条 258

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0777828 灰花 259

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0777829 灰 260

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029871 灰 261

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876505 雨点 262

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029900 灰花 263

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876503 灰花 264

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029874 灰 265

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029873 灰白条 266

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029894 雨点 267

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029895 雨点 268

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029883 灰 269

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029878 灰 270

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029880 灰 271

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0029879 灰白条 272

000030 铁鹰赛鸽 贵州贵阳 23-0876019 灰 273

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537889 灰 274

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537335 雨点 275

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537666 灰 276

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537667 灰 277

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0538882 雨点 278

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0538992 雨点 279

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0538994 雨点 280

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537884 雨点 281

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537664 灰白条 282

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537334 灰花 283

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537780 灰 284

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537777 灰 285

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537885 雨点 286

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537339 灰 287

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0537669 麒麟花 288

000033 粤警赛鸽-林海城 广东潮阳 19-0538893 灰白条 289

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540571 雨点 290

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0532866 雨点 291

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540848 灰花 292

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540846 灰夹 293

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540849 灰 294

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540847 雨点 295

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540842 灰花 296

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540843 雨点 297

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540850 灰 298

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540841 雨点 299

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540845 灰 300

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540844 灰 301

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540870 灰 302

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540856 灰 303

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540852 灰白条 304

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540858 灰花 305

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540857 灰 306

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540855 雨点 307

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540592 雨白条 308

000034 贵州好鸽子 贵州贵阳 23-0540585 灰花 309

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 32-1240189 灰 310

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 18-0049502 灰 311

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 18-0049505 灰 312

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 18-0049563 灰 313

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 18-0049553 雨点 314

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 18-0049572 灰 315

000035 唐显才+宋自力 湖南衡阳 18-0049575 灰 316

000036 伦靓赛鸽 贵阳花溪 23-0648003 灰 317

000036 伦靓赛鸽 贵阳花溪 23-0648002 石板灰 318

000036 伦靓赛鸽 贵阳花溪 23-0881229 灰 319

000037 罗延超 贵州黔西 23-0670061 灰 320

000037 罗延超 贵州黔西 23-0670757 灰花 321

000037 罗延超 贵州黔西 23-0670758 灰 322

000042 林再春 广东潮州 台-948238 灰 323

000042 林再春 广东潮州 台-948249 灰 324

000042 林再春 广东潮州 台-948237 灰白条 325

000042 林再春 广东潮州 19-0034788 雨点 326

000042 林再春 广东潮州 19-0034795 灰 327

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757910 雨点 328

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757907 灰白条 329

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757908 灰 330

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757679 灰 331

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0758772 灰 332

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0758777 灰 333

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0759430 灰 334

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0759421 灰 335

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0759425 灰 336

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0759423 灰白条 337

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0759654 雨点 338

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0759424 灰 339

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757653 灰 340

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757651 灰 341

000043 星空联盟-陈顺利+陈昆 贵州修文 23-0757652 灰 342

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615275 灰花 343

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615228 灰 344

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615201 雨点 345

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615261 雨点 346

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615231 雨点 347

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615287 灰 348

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615209 灰 349

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615279 灰 350

000044 百顺汽修 云南镇雄 24-0615277 绛 351

000045 广州艺丰 广东广州 19-0455055 雨夹 352

000045 广州艺丰 广东广州 19-0455060 雨点 353

000045 广州艺丰 广东广州 19-0455051 雨点 354

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468091 雨点 355

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468092 雨点 356

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468095 雨点 357

000045 广州艺丰 广东广州 19-0478423 灰 358

000045 广州艺丰 广东广州 19-0478416 雨点 359

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468878 灰白条 360

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468862 灰 361

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468888 雨点 362

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468877 雨点 363

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468882 雨点 364

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468881 雨点 365

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468899 雨点 366

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468873 灰 367

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468890 雨白条 368

000045 广州艺丰 广东广州 19-0460882 雨点 369

000045 广州艺丰 广东广州 19-0460897 灰 370

000045 广州艺丰 广东广州 19-0460898 雨白条 371

000045 广州艺丰 广东广州 19-0468016 雨点 372

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153521 灰 373

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153522 雨点 374

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153529 雨白条 375

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153530 雨点 376

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153528 雨点 377

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153527 雨点 378

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153551 灰花 379

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153552 雨花 380

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153553 灰 381

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153556 灰 382

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153554 灰 383

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153555 雨花 384

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153557 灰白条 385

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153558 灰 386

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153516 雨白条 387

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153541 灰 388

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153560 雨点 389

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153559 雨点 390

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153548 灰 391

000046 大东翔俱乐部WLF 北京 01-0153549 灰 392

000048 黔军鸽队-谢海林 贵州贵阳 23-0877436 灰 393

000048 黔军鸽队-谢海林 贵州贵阳 23-0877431 灰 394

000048 黔军鸽队-谢海林 贵州贵阳 23-0877467 灰 395

000048 黔军鸽队-谢海林 贵州贵阳 23-0877470 灰 396

000048 黔军鸽队-谢海林 贵州贵阳 23-0877463 灰 397

000048 黔军鸽队-谢海林 贵州贵阳 23-0877474 灰 398

000049 兄弟联盟-张德均 遵义鸭溪 01-1555564 灰 399

000049 兄弟联盟-张德均 遵义鸭溪 32-0249751 绛 400

000049 兄弟联盟-张德均 遵义鸭溪 32-0243752 灰 401

000049 兄弟联盟-张德均 遵义鸭溪 32-0249755 绛 402

000049 兄弟联盟-张德均 遵义鸭溪 32-0249756 灰白条 403

000050 文小力 湖南永州 18-0107244 灰 404

000050 文小力 湖南永州 18-0107242 灰 405

000050 文小力 湖南永州 18-0107245 灰 406

000050 文小力 湖南永州 18-0107241 灰白条 407

000050 文小力 湖南永州 18-0107243 灰 408

000050 文小力 湖南永州 18-0110082 灰白条 409

000050 文小力 湖南永州 18-0110085 灰 410

000050 文小力 湖南永州 18-0110084 灰 411

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0815341 灰 412

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0815342 雨点 413

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0772027 雨点 414

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0638877 灰白条 415

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0638870 雨白条 416

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0815350 雨点 417

000051 杨文学 贵州贵阳 23-0551229 灰 418

000052 陈少荣 广西柳州 20-0054067 灰 419

000052 陈少荣 广西柳州 20-0054066 灰 420

000054 武汉双猫鸽舍 贵州贵阳 23-0731015 灰 421

000054 武汉双猫鸽舍 贵州贵阳 23-0730994 雨点 422

000054 武汉双猫鸽舍 贵州贵阳 23-0731003 雨点 423

000054 武汉双猫鸽舍 贵州贵阳 23-0731017 绛 424

000054 武汉双猫鸽舍 贵州贵阳 23-0731013 灰 425

000054 武汉双猫鸽舍 贵州贵阳 23-0816886 灰 426

000055 弈翔家园 贵州毕节 23-0124441 灰 427

000055 弈翔家园 贵州毕节 23-0124444 石板 428

000055 弈翔家园 贵州毕节 23-0124446 灰 429

000055 弈翔家园 贵州毕节 32-1099774 灰 430

000056 贵州天翔鸽业 贵州贵阳 23-0768893 灰 431

000056 贵州天翔鸽业 贵州贵阳 23-0768894 灰 432

000056 贵州天翔鸽业 贵州贵阳 23-0768895 石斑 433

000056 贵州天翔鸽业 贵州贵阳 23-0768896 雨点 434

000056 贵州天翔鸽业 贵州贵阳 23-0768897 灰白条 435

000056 贵州天翔鸽业 贵州贵阳 23-0768898 灰 436

000058 赵秋鑫 贵州毕节 23-0120322 雨花 437

000058 赵秋鑫 贵州毕节 23-0120326 雨点 438

000059 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0067109 绛 439

000059 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0067129 雨点 440

000059 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0067111 灰 441

000059 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0067130 灰 442

000059 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0067112 灰 443

000059 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0067131 雨白条 444

